| 产品名称:X 射线显微镜用氮化硅窗片SILICON NITRIDE WINDOWS FOR X-RAY MICROSCOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格:询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:18618101725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方形和矩形氮化硅膜窗口:NORCADA SiNx 膜提供坚固的 X 射线和电子透明样品架,用于纳米表征和显微镜检查。SiNx MEMS 器件配备纳米厚度的薄膜,专为柔性光学平面薄膜和刚性硅支撑框架量身定制。 SiNx 膜都经过单du检查,以满足 Norcada 的高清洁度和质量标准,然后在洁净室包装到凝胶胶囊中以保持清洁、wu缺陷的膜。 这些 SiNx 膜针对各种应用进行了you化,包括:
Norcada SiNx 膜通常由低应力 (<250MPa) 薄膜制成,适用于多种样品制备方法,包括:
Norcada X 射线 SiNx 膜还提供标准和定制功能。我们的定制可以提供以下规格范围:
有关涉及 SiNx 膜的更高级产品线,请参阅我们的特定应用指南:
或者,请通过info@norcada.com联系我们,我们很乐意帮助您进行产品选择和技术支持。 4x4mm 和 5x5mm 尺寸硅框架上的氮化硅窗口
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5×7.5mm 或 8x8mm 尺寸硅框架上的氮化硅窗口 | |||||
| 零件号 | 氮化物厚。 | 窗口大小 | 车架尺寸 | 框架厚。 | |
| QX7300X | 30纳米 | 3.0×3.0mm | 7.5×7.5mm | 500微米 | |
| NX7050A | 50纳米 | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX7100A | 50纳米 | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX7050C | 100纳米 | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX7100C | 100纳米 | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX8100C | 100纳米 | 1.0×1.0mm | 8x8mm | 200微米 | |
| NX7150C | 100纳米 | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX7200C | 100纳米 | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX7050D | 200纳米 | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| MX7100D | 200纳米 | 1.0×1.0mm | 7.5×7.5mm | 100微米 | |
| NX7150D | 200纳米 | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX7200D | 200纳米 | 2x2mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX7150E | 500纳米 | 1.5×1.5mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX7200E | 500纳米 | 2.0×2.0mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| NX7050F | 1.0微米 | 0.5×0.5mm | 7.5×7.5mm | 200微米 | |
| 以上价格以每包 10 台设备的美元为单位 | |||||
| 10x10mm 尺寸硅框架上的氮化硅窗口 | |||||
| 零件号 | 氮化物厚。 | 窗口大小 | 车架尺寸 | 框架厚。 | |
| NX10100X | 30纳米 | 1x1mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10500X | 30纳米 | 5x5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10100A | 50纳米 | 1x1mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10300A | 50纳米 | 3x3mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10500A | 50纳米 | 5x5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10500B | 75纳米 | 5x5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10050C | 100纳米 | 0.5×0.5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10100C | 100纳米 | 1x1mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10300C | 100纳米 | 3x3mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10500C | 100纳米 | 5x5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| QX10500C | 100纳米 | 5x5mm | 10x10mm | 500微米 | |
| QX102x1C+ | 150纳米 | 2x1mm | 10x10mm | 500微米 | |
| QX10200C+ | 150纳米 | 2x2mm | 10x10mm | 500微米 | |
| NX10050D | 200纳米 | 0.5×0.5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10100D | 200纳米 | 1x1mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10150D | 200纳米 | 1.5×1.5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10300D | 200纳米 | 3x3mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10500D | 200纳米 | 5x5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| QX10500D | 200纳米 | 5x5mm | 10x10mm | 500微米 | |
| QX10100D+ | 300纳米 | 1x1mm | 10x10mm | 500微米 | |
| NX10300E | 500纳米 | 3x3mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NX10500E | 500纳米 | 5x5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| QX10500E | 500纳米 | 5x5mm | 10x10mm | 500微米 | |
| NX10500F | 1.0微米 | 5x5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| QX10500F | 1.0微米 | 5x5mm | 10x10mm | 500微米 | |
| NX10500N | 2.0微米 | 5x5mm | 10x10mm | 200微米 | |
| QX10500N | 2.0微米 | 5x5mm | 10x10mm | 500微米 | |
| 以上价格以美元为单位,每包 5 台设备 | |||||
| 15x15mm 尺寸硅框架上的 10x10mm 氮化硅窗口 | |||||
| 零件号 | 氮化物厚。 | 窗口大小 | 车架尺寸 | 框架厚。 | |
| NX151000D | 200纳米 | 10x10mm | 15x15mm | 200微米 | |
| QX151000C | 100纳米 | 10x10mm | 15x15mm | 500微米 | |
| QX151000D | 200纳米 | 10x10mm | 15x15mm | 500微米 | |
| QX151000E | 500纳米 | 10x10mm | 15x15mm | 500微米 | |
| QX151000F | 1.0微米 | 10x10mm | 15x15mm | 500微米 | |
| 以上价格为每包 2 台设备的美元 | |||||
用于 X 射线显微镜的 MultiWindow SiNx 膜
| 10x10mm 尺寸硅框架上的氮化硅窗口阵列 | ||||||
| 零件号 | 氮化物厚。 | 窗口大小 | 阵列大小/间距 | 车架尺寸 | 框架厚。 | |
| NXA10040A | 50纳米 | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NXA10040C | 100纳米 | 0.4×0.4mm | 3×3/1mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NXA10100C | 100纳米 | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NXA10100E | 500纳米 | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NXA10100F | 1.0微米 | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200微米 | |
| NXA10100N | 2.0微米 | 1x1mm | 3×3/2mm | 10x10mm | 200微米 | |
用于 X 射线显微镜的高密度 SiNx 膜阵列
NORCADA SiNx 膜还提供超薄支撑肋,可在孔径区域内形成高密度的 SiNx 窗口,提供坚固的结构和高透射纵横比。这些设备在不影响超薄膜坚固性的情况下提供了广阔的视野。

高密度 SiNx 膜阵列
| 200?m 硅框架上的高密度 SiNx 膜阵列 | ||||||
| 零件号 | 氮化物厚。 | 窗口大小 | 数组大小/肋骨大小 | 车架尺寸 | 每包价格 | |
| NXVA-2250-5030A | 50纳米 | 0.30×0.30mm | 2×2 / 50?m | 5x5mm | 375 美元 | |
| NXVA-3350-5040A | 50纳米 | 0.40×0.40mm | 3×3 / 50?m | 5x5mm | $450 | |
| NXVA-2250-5045A | 50纳米 | 0.45×0.45mm | 2×2 / 50?m | 5x5mm | $425 | |
| 以上价格以每包 10 台设备的美元为单位 | ||||||