产品标题 |
产品货号 |
产品规格 |
厂家 |
抗IL-4抗体 | MBS822213 | 0.2 mL | MyBioSource |
抗IL-4[11B11] | MBS488132 | 0,2 mg | MyBioSource |
抗IL-4[11B11] | MBS488131 | 0,2 mg | MyBioSource |
抗IL-4[11B11][IL-4] | MBS488132 | NA | MyBioSource |
抗IL-4[11B11][IL-4] | MBS488131 | NA | MyBioSource |
抗IL-5抗体 | MBS821648 | 0,03 mL | MyBioSource |
抗IL-5抗体 | MBS821891 | 0,03 mL | MyBioSource |
抗IL-5抗体 | MBS821648 | 0.2 mL | MyBioSource |
抗IL-5抗体 | MBS821891 | 0.2 mL | MyBioSource |
抗IL-6小鼠单克隆抗体 | MBS475655 | 0,1 mL | MyBioSource |
抗IL-6小鼠单抗 | MBS475655 | NA | MyBioSource |
抗IL-6R抗体 | MBS416532 | 0,1 mL | MyBioSource |
抗IL-6R抗体 | MBS416532 | NA | MyBioSource |
抗IL-7抗体 | MBS821047 | 0,03 mL | MyBioSource |
抗IL-7抗体 | MBS821047 | 0.2 mL | MyBioSource |
抗IL-8抗体 | MBS821263 | 0,03 mL | MyBioSource |
抗IL-8抗体 | MBS415375 | 0,1 mL | MyBioSource |
兔多克隆PSMB1抗体(生物素) | MBS5307164 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSMB1抗体(FITC) | MBS5307165 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSMB1抗体(HRP) | MBS5307166 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSMB2抗体(生物素) | MBS5307167 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSMB2抗体(FITC) | MBS5307168 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSMB2抗体(HRP) | MBS5307169 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSMD11抗体(生物素) | MBS5307170 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSMD11抗体(FITC) | MBS5307171 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSMD11抗体(HRP) | MBS5307172 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSME2抗体(生物素) | MBS5307173 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSME2抗体(FITC) | MBS5307174 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PSME2抗体(HRP) | MBS5307175 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PTDSS1抗体(生物素) | MBS5307176 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PTDSS1抗体(FITC) | MBS5307177 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆PTDSS1抗体(HRP) | MBS5307178 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆Pyk2抗体 | MBS5304972 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Pyk2抗体 | MBS5304973 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆PYK2抗体 | MBS5307190 | 0,1 mL | MyBioSource |
兔多克隆Rb抗体 | MBS5304974 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Rb抗体 | MBS5304977 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Rb抗体 | MBS5304978 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Rb抗体 | MBS5304975 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Rb抗体 | MBS5304976 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Rb抗体 | MBS5304979 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔抗RELB多克隆抗体 | MBS5304981 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔抗RELB多克隆抗体 | MBS5304982 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔抗RelB多克隆抗体 | MBS5307212 | 0,1 mL | MyBioSource |
兔抗利福平多克隆抗体 | MBS5307216 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆Rho抗体(生物素) | MBS5307220 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆Rho抗体(FITC) | MBS5307221 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆RPS9抗体(HRP) | MBS5307276 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆RRP1抗体(FITC) | MBS5307277 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆RRP1抗体(HRP) | MBS5307278 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆S6核糖体蛋白抗体 | MBS5304984 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆S100蛋白抗体(IHC预稀释) | MBS5307932 | 7 mL | MyBioSource |
兔多克隆S6核糖体蛋白抗体 | MBS5304985 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Shc1抗体 | MBS5304990 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆SLK抗体 | MBS5304991 | 0,1 mL | MyBioSource |
兔多克隆SpectrinβIII | MBS555152 | 0,1 mL | MyBioSource |
兔多克隆SpectrinβIII | MBS555152 | NA | MyBioSource |
兔多克隆SPTAN1抗体 | MBS5307398 | 0,1 mL | MyBioSource |
兔多克隆Stathmin-1抗体 | MBS5304993 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Stathmin-1抗体 | MBS5304994 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Stathmin-1抗体 | MBS5304995 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Stathmin-1抗体 | MBS5304996 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Stathmin-1抗体 | MBS5304997 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Stathmin-1抗体 | MBS5304998 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆Stathmin-1抗体 | MBS5304999 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆链霉亲和素抗体 | MBS5307423 | 2 mL | MyBioSource |
兔多克隆SYN1抗体 | MBS5307449 | 0,05 mL | MyBioSource |
兔多克隆突触蛋白抗体 | MBS5305001 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆突触蛋白抗体 | MBS5305002 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆突触蛋白抗体 | MBS5305003 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆突触蛋白抗体 | MBS5305000 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆突触素抗体(IHC预稀释) | MBS5307944 | 7 mL | MyBioSource |
兔多克隆突触素抗体 | MBS5305006 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆突触素抗体 | MBS5305007 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆TAOK1抗体 | MBS5305008 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔多克隆TAZ抗体 | MBS5305009 | 0,05 mg | MyBioSource |
兔多克隆TGFB1抗体(生物素) | MBS5307482 | 0,1 mg | MyBioSource |
兔抗人HBA1抗体非结合 | CSB-PA12175A0Rb_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBA1抗体非结合 | CSB-PA12175A0Rb_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBB抗体生物素 | CSB-PA010150LD01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBB抗体生物素 | CSB-PA010150LD01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBB抗体FITC | CSB-PA010150LC01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBB抗体FITC | CSB-PA010150LC01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBB抗体HRP | CSB-PA010150LB01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBB抗体HRP | CSB-PA010150LB01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBB抗体非结合物 | CSB-PA010150LA01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBD抗体生物素 | CSB-PA010152LD01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBB抗体非结合物 | CSB-PA010150LA01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBD抗体生物素 | CSB-PA010152LD01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBD抗体FITC | CSB-PA010152LC01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBD抗体FITC | CSB-PA010152LC01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBD抗体HRP | CSB-PA010152LB01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBD抗体HRP | CSB-PA010152LB01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBD抗体非结合物 | CSB-PA010152LA01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBD抗体非结合物 | CSB-PA010152LA01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBE1抗体生物素 | CSB-PA010153LD01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBE1抗体生物素 | CSB-PA010153LD01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBE1抗体FITC | CSB-PA010153LC01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
兔抗人HBE1抗体FITC | CSB-PA010153LC01HU_100ug | 100ug | Cusabio |
兔抗人HBE1抗体HRP | CSB-PA010153LB01HU_50ug | 50ug | Cusabio |
 
|< 
< 
3115 
3116 
3117 
3118 
3119 
3120 
3121 
3122 
3123 
> 
>|
第 3119/3432 页