产品标题 |
产品货号 |
产品规格 |
厂家 |
大鼠抗鼠白细胞介素-4 | MBS212176 | 0,5 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠白细胞介素-4 | MBS212176 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠白细胞介素-4 | MBS212084 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠白细胞介素-5 | MBS212179 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠白细胞介素-4 | MBS140009 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠白细胞介素-6:无防腐剂[IL-6] | MBS214544 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠白细胞介素-6:无防腐剂 | MBS214544 | 0,1 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱-C | MBS224660 | 0,025 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱-C | MBS224582 | 0,025 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱C:生物素 | MBS224421 | 0,025 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱-C | MBS224732 | 0,25 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱-C | MBS224652 | 0,25 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱C:生物素 | MBS224659 | 0,1 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱C:生物素[果酱C] | MBS224659 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱C:生物素[果酱C] | MBS224421 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱C:生物素[果酱C] | MBS224566 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱C:生物素 | MBS224566 | 0,1 mg | MyBioSource |
鼠抗鼠果酱-C:FITC | MBS224532 | 0,025 mg | MyBioSource |
鼠抗鼠果酱-C:FITC | MBS224515 | 0,1 mg | MyBioSource |
鼠抗鼠果酱-C:FITC | MBS224678 | 0,1 mg | MyBioSource |
鼠抗鼠果酱-C:FITC[JAM-C] | MBS224515 | NA | MyBioSource |
鼠抗鼠果酱-C:FITC[JAM-C] | MBS224678 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱C:不含防腐剂 | MBS224707 | 1 mg | MyBioSource |
鼠抗鼠果酱-C:FITC[JAM-C] | MBS224532 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱-C | MBS224652 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱-C | MBS224660 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱-C | MBS224732 | NA | MyBioSource |
防鼠果酱-C:不含防腐剂[JAM-C] | MBS224707 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠果酱-C | MBS224582 | NA | MyBioSource |
鼠抗鼠卡帕轻链 | MBS212184 | 1 mg | MyBioSource |
鼠抗鼠卡帕轻链抗体 | MBS530834 | 1 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠卡帕轻链抗体(生物素)[卡帕轻链] | MBS530994 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠卡帕轻链抗体(生物素) | MBS530994 | 1 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠KAPPA轻链:HRP | MBS224818 | 0,1 mg | MyBioSource |
鼠抗鼠卡帕轻链抗体 | MBS530834 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠KAPPA轻链:HRP | MBS235023 | 0,5 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠KAPPA轻链:HRP[KAPPA轻链] | MBS224818 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠KAPPA轻链:HRP[KAPPA轻链] | MBS235023 | NA | MyBioSource |
鼠抗鼠卡帕轻链 | MBS212184 | NA | MyBioSource |
大鼠抗鼠Ly-6A/E | MBS214527 | 0,25 mg | MyBioSource |
大鼠抗鼠Ly-6A/E:APC[Ly-6A/E] | MBS217390 | NA | MyBioSource |
整合素α1(ITGa1)多克隆抗体 | CAU26159 | 100 μg | bioma |
整合素α1(ITGa1)多克隆抗体 | CAU26159 | 200 μg | bioma |
整合素α1(ITGa1)多克隆抗体 | CAU26160 | 200 μg | bioma |
整合素α10(ITGa10)多克隆抗体 | CAU24702 | 10 μg | bioma |
整合素α10(ITGa10)多克隆抗体 | CAU24701 | 10 μg | bioma |
整合素α1(ITGa1)多克隆抗体 | CAU26162 | 200 μg | bioma |
整合素α10(ITGa10)多克隆抗体 | CAU24702 | 50 μg | bioma |
整合素α10(ITGa10)多克隆抗体 | CAU24701 | 50 μg | bioma |
整合素α10(ITGa10)多克隆抗体 | CAU24702 | 100 μg | bioma |
整合素α10(ITGa10)多克隆抗体 | CAU24701 | 100 μg | bioma |
整合素α10(ITGa10)多克隆抗体 | CAU24702 | 200 μg | bioma |
整合素α10(ITGa10)多克隆抗体 | CAU24701 | 200 μg | bioma |
整合素α11(小鼠)多克隆抗体 | CAE03623 | 100 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26318 | 10 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26317 | 10 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26316 | 10 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26319 | 10 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26318 | 50 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26320 | 10 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26317 | 50 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26319 | 50 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26318 | 100 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26316 | 50 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26320 | 50 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26316 | 100 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26320 | 100 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26317 | 100 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26319 | 100 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26317 | 200 μg | bioma |
整合素α2(ITGa2)多克隆抗体 | CAU26319 | 200 μg | bioma |
整合素α5(ITGa5)多克隆抗体 | CAU26205 | 200 μg | bioma |
整合素α6(ITGa6)多克隆抗体 | CAU26208 | 200 μg | bioma |
整合素α6(ITGa6)多克隆抗体 | CAU26208 | 100 μg | bioma |
整合素α8(ITGa8)多克隆抗体 | CAU24705 | 50 μg | bioma |
整合素α8(ITGa8)多克隆抗体 | CAU24705 | 10 μg | bioma |
整合素α8(ITGa8)多克隆抗体 | CAU24705 | 100 μg | bioma |
整合素α8(ITGa8)多克隆抗体 | CAU24705 | 200 μg | bioma |
整合素α9(ITGa9)多克隆抗体 | CAU24704 | 10 μg | bioma |
整合素α9(ITGa9)多克隆抗体 | CAU24703 | 10 μg | bioma |
整合素α9(ITGa9)多克隆抗体 | CAU24704 | 50 μg | bioma |
整合素α9(ITGa9)多克隆抗体 | CAU24704 | 100 μg | bioma |
整合素α9(ITGa9)多克隆抗体 | CAU24703 | 50 μg | bioma |
整合素α9(ITGa9)多克隆抗体 | CAU24703 | 100 μg | bioma |
整合素α9(ITGa9)多克隆抗体 | CAU24704 | 200 μg | bioma |
整合素α9(ITGa9)多克隆抗体 | CAU24703 | 200 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28221 | 10 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28220 | 10 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28220 | 50 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28219 | 10 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28221 | 100 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28221 | 50 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28219 | 50 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28220 | 100 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28219 | 100 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28221 | 200 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28220 | 200 μg | bioma |
整合素αD(ITGaD)多克隆抗体 | CAU28219 | 200 μg | bioma |
整合素αE(ITGaE)多克隆抗体 | CAU25938 | 10 μg | bioma |
整合素αE(ITGaE)多克隆抗体 | CAU25938 | 50 μg | bioma |
 
|< 
< 
2899 
2900 
2901 
2902 
2903 
2904 
2905 
2906 
2907 
> 
>|
第 2900/3432 页