A 系列台式酸度及离子浓度计 |
货号 | 名称及附件 | 技术参数 | 单价(元) |
0410A1 | 401A精密型酸度计、Sure-flow复PH电极 (三点标定) | 0.000-14.000PH | 5490.00 |
0520A1 | 502A精密型PH/MV/ORP酸度计、ROSS复合PH电极 (三点标定) | -2.000-19.999PH±1600.0MV | 11900.00 |
0550A | 550A精密型PH/MV/COND/SALI/TDS多参数酸度计、/电导(五点标定) | -2.000-19.999PH±1600.0MV 0.00-500000.00uS/cm 0.0-80.0ppt | 22730.00 |
062001 | 620专业型PH/MV/酸度计PHuture Sure-FLOW复合电极 | 0.000-14.000±1600.0MV | 16230.00 |
0710A1 | 710A精密型PH/MV/IES/ORP离子浓度计、 ROSS复合PH电极 | -2.000-19.999PH±1600.0MV 0.000-19900 | 11670.00 |
0720A1 | 720A双通道专业型PH/MV/IES/ORP离子浓度计、ROSS复合PH电极 | -2.000-19.999PH±1600.0MV 0.000-19900 | 15500.00 |
0920A1 | 920A多通道专业型PH/MV/IES/ORP离子浓度计、ROSS复合PH电极 | -2.000-19.999PH±1600.0MV 0.000-19900 | 23120.00 |
A 系列便携式酸度及离子浓度计 |
0210A0 | 210A精密型酸度计、复PH电极 | 0.00-14.00 | 4480.00 |
0230A0 | 230A精密型酸度计、Triode三合一PH电极 | -2.00-19.99 | 5460.00 |
0250A0 | 250A精密型酸度计、Triode三合一PH电极 | -2.00-19.99±1600.0MV±1999.9MV | 6830.00 |
0260A0 | 260防水型PH/MV酸度计、Triode三合一PH电极 | -2.00-16.00,±1300.0MV | 9480.00 |
0621S0 | 261S防爆型PH/MV酸度计、Triode三合一PH电极 | -2.00-16.00,±1300.0MV | 13370.00 |
0290A0 | 290A PH/MV/IES/ORP离子浓度计、 Triode三合一PH电极 | 0.000-19900-2.000-19.999±1600.0MV±1999.9MV | 8700.00 |
061000 | 610专业型PH/MV/酸度计、PHuture Su复合PH电极 | 0.000-14.000±1600.0MV | 11450.00 |
溶解氧(DO)生物耗氧量(BOD)测试仪 |
081000 | 810精密便携式DO/BOD、测量仪 | 0.00-20.00mg/L 0.0-40.0ppt | 9980.00 |
0830A0 | 830A防水型便携式DO测量仪 | 0.00-19.99mg/L0.0-70.0ppt | 11870.00 |
0835A0 | 835A防水型便携式DO测量仪 | 0.00-19.99mg/L0.0-70.0ppt | 16000.00 |
085001 | 850精密便携式DO/BOD、测量仪 | 0.00-20.00mg/L 0.0-40.0ppt | 12980.00 |
0862A1 | 826A台式专业型DO/BOD测量仪,2米导线自动搅拌感应器 | 0.00-19.99mg/L0.0-90.0ppt 0.0-70.0ppt | 25850.00 |
089001 | BOD快速可是测量(6个瓶) | 0-40 to 0-2000mg/17个量程 | 23900.00 |
123004 | 多参数水质测量仪(PH/电导/溶氧) | 0.00-19.99mg/L0.0-90.0ppt | 27820.00 |
A 系列电导率测量仪 |
01500 | 105精密型便携式电导、盐度测量仪 | 0.0-199990uS/cm 4个量程 | 6450.00 |
012500 | 125精密型便携式电导、盐度、固体溶解总量测量仪 | 0.0-199990uS/cm 4个量程 0.0-80.0ppt 0-19900mg/L | 10510.00 |
0130A0 | 130A放水型便携式电导、盐度、固体溶解总量测量仪 | 0.00-0.00ms/cm 0.0-70.0ppt 0-19900mg/L | 12250.00 |
014501 | 145精密型便台式电导、盐度、固体溶解总量测量仪 | 199990uS/cm 4个量程 0.0-80.0ppt 0-19900mg/L | 8600.00 |
015001 | 150精密型便台式电导、盐度、固体溶解总量测量仪 | 0.0-199990uS/cm 4个量程 0.0-80.0ppt 0-19900mg/L | 11970.00 |
0162A1 | 162A专业型台式电导、盐浓度、固体溶解总量阻抗测量仪(电导探头需另配) | 0.00-500000uS/cm 6个量程 0.0-80.0ppt 0-19900mg/L 0.00-20megohm | 16600.00 |
电导仪和溶解氧册测量仪选配件 |
0123016A | 纯水电导率探头(0.01-300.00us/cm) 适用于162A电导仪 | | 6048.00 |
011006 | 电导率标准液(12.9ms/cm5*60ml) | | 912.00 |
011007 | 电导率标准液(413uss/cm5*60ml) | | 912.00 |
011008 | 电导率标准液(100us/cm5*60ml) | | 912.00 |
080113 | 电解液、2个电极膜套 抛光纸 | | 680.00 |
080313 | 电解液、3个电极膜套 抛光纸 | | 1340.00 |
080413 | 电解液、3个电极膜套 抛光纸 | | 1340.00 |
080513 | 电解液、3个电极膜套 抛光纸 | | 1160.00 |
| BOD培养瓶 | | 70.00 |
比色法水质分析仪 |
货号 | 名称及附件 | 技术参数 | 单价(元) |
AQ2010 | 便携式浊度仪 | 0.0-2000NTU | 5800.00 |
AQ2070 | 总氯/自由氯测量仪 | 0.05-6.0mg/1 | 3588.00 |
AQ2020 | 铝/氯(自由氯和总氯)/氯氧化合物/氟/pH | 试剂另购 | 5988.00 |
AQ2005 | 铝/溴/氯/铜/铁/硫 | 试剂另购 | 4788.00 |
QuikchekTM袖珍式系列 |
010600 | 1206型酸度计、ACT探头 | 0.0-14.0PH | 840.00 |
011600 | 116型电导率仪、ACT探头 | 1990uS/cm | 840.00 |
011800 | 118型电导率仪、ACT探头 | 19900uS/cm | 840.00 |
011400 | 114型固体溶解总量测量仪、(TDS)、ACT探头 | 10000ppm | 840.00 |
010800 | 108型氧化还原电位测量仪、(ORP)头 | ±999mV | 910.00 |
酸度计选配件 |
CHN060 | 环氧树脂复合PH电极(DHN800系列专用) | | 190.00 |
CHN007 | 不锈钢自动温度补偿探棒(CHN800系列专用) | | 400.00 |
CHN090 | F离子复合电极 | | 1200.00 |
CHM107 | C1离子复合电极 | | 1200.00 |
8102BN | Poss复合p11电极 | | 2990.00 |
8103BN | Ross半微量复合pH电极 | | 3708.00 |
8135BN | Ross平面复合pH电极 | | 3708.00 |
8163BN | Ross尖头量复合pH电极 | | 3984.00 |
8172BN | Ross-Flow复合pH电极 | | 4248.00 |
8272BN | Ross-Flow复合pH电极 | | 4548.00 |
9107BN | 三合一pH电极 | | 1896.00 |
9157BN | 三合一pH电极 | | 2906.00 |
9165BN | Ross-Flow复合pH电极 | | 2330.00 |
9172BN | Ross-Flow复合pH电极 | | 2330.00 |
917007 | 自动温度补偿探棒(不锈钢壳体) | | 2472.00 |
090070 | 电极支架(垂直升降) | | 852.00 |
090043 | 电极支架(旋转臂) | | 1872.00 |
910104 | PH4.01缓冲溶液475ML | | 155.00 |
910107 | PH7.00缓冲溶液475ML | | 155.00 |
910110 | PH10.01缓冲溶液475ML | | 155.00 |