金标二抗系列产品
Goat-anti-Rabbit IgG (H&L)
| 货号 | 粒度 | 规格ml | 价格RMB |
| 25100 | UltraSmall 0.8nm | 1.5 | 0.00 |
| 25103 | EM-grade 6nm | 2.5 | 0.00 |
| 25108 | EM-grade 10nm | 2.5 | 0.00 |
| 25112 | EM-grade 15nm | 3.5 | .00 |
| 25115 | EM-grade 25nm | 3.5 | 0.00 |
| 25101 | UltraSmall | 0.6 | 0.00 |
| 25104 | EM-grade 6nm | 1.0 | 0.00 |
| 25109 | EM-grade 10nm | 1.0 | 0.00 |
| 25113 | EM-grade 15nm | 1.4 | 0.00 |
Goat-anti-Mouse IgG (H&L)
| 货号 | 粒度 | 规格ml | 价格RMB |
| 25120 | UltraSmall | 1.5 | 8280.00 |
| 25123 | EM-grade 6nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25128 | EM-grade 10nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25132 | EM-grade 15nm | 3.5 | 8280.00 |
| 25135 | EM-grade 25nm | 3.5 | 8280.00 |
| 25121 | UltraSmall | 0.6 | 4920.00 |
| 25124 | EM-grade 6nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25129 | EM-grade 10nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25133 | EM-grade 15nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25136 | EM-grade 25nm | 1.4 | 4920.00 |
Goat-anti-Mouse IgM (µ-chain)
| 货号 | 粒度 | 规格ml | 价格RMB |
| 25140 | UltraSmall | 1.5 | 8280.00 |
| 25143 | EM-grade 6nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25148 | EM-grade 10nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25152 | EM-grade 15nm | 3.5 | 8280.00 |
| 25155 | EM-grade 25nm | 3.5 | 8280.00 |
| 25141 | UltraSmall | 0.6 | 4920.00 |
| 25144 | EM-grade 6nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25149 | EM-grade 10nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25153 | EM-grade 15nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25156 | EM-grade 25nm | 1.4 | 4920.00 |
| 货号 | 粒度 | 规格ml | 价格RMB |
| 25161 | UltraSmall | 0.6 | 4920.00 |
| 25160 | UltraSmall | 1.5 | 8280.00 |
| 25164 | EM-grade 6nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25163 | EM-grade 6nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25169 | EM-grade 10nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25168 | EM-grade 10nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25173 | EM-grade 15nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25172 | EM-grade 15nm | 3.5 | 8280.00 |
| 25176 | EM-grade 25nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25175 | EM-grade 25nm | 3.5 | 8280.00 |
| 货号 | 粒度 | 规格ml | 价格RMN |
| 25181 | UltraSmall | 0.6 | 4920.00 |
| 25180 | UltraSmall | 1.5 | 8280.00 |
| 25184 | EM-grade 6nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25183 | EM-grade 6nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25189 | EM-grade 10nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25188 | EM-grade 10nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25193 | EM-grade 15nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25192 | EM-grade 15nm | 3.5 | 8280.00 |
| 25196 | EM-grade 25nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25195 | EM-grade 25nm | 3.5 | 8280.00 |
Goat-anti-Human IgG (H&L)
| 货号 | 粒度 | 规格ml | 价格RMB |
| 25201 | UltraSmall | 0.6 | 4920.00 |
| 25200 | UltraSmall | 1.5 | 8280.00 |
| 25204 | EM-grade 6nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25203 | EM-grade 6nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25209 | EM-grade 10nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25208 | EM-grade 10nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25213 | EM-grade 15nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25212 | EM-grade 15nm | 3.5 | 8280.00 |
| 25216 | EM-grade 25nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25215 | EM-grade 25nm | 3.5 | 8280.00 |
Rabbit-anti-Goat IgG (H&L)
| 货号 | 粒度 | 规格ml | 价格RMB |
| 25221 | UltraSmall | 0.6 | 4920.00 |
| 25220 | UltraSmall | 1.5 | 8280.00 |
| 25224 | EM-grade 6nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25223 | EM-grade 6nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25229 | EM-grade 10nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25228 | EM-grade 10nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25233 | EM-grade 15nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25232 | EM-grade 15nm | 3.5 | 8280.00 |
| 25236 | EM-grade 25nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25235 | EM-grade 25nm | 3.5 | 8280.00 |
Goat-anti-Biotin
| 货号 | 粒度 | 规格ml | 价格RMB |
| 25241 | UltraSmall | 0.6 | 4920.00 |
| 25240 | UltraSmall | 1.5 | 8280.00 |
| 25244 | EM-grade 6nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25243 | EM-grade 6nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25249 | EM-grade 10nm | 1.0 | 4920.00 |
| 25248 | EM-grade 10nm | 2.5 | 8280.00 |
| 25253 | EM-grade 15nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25252 | EM-grade 15nm | 3.5 | 8280.00 |
| 25256 | EM-grade 25nm | 1.4 | 4920.00 |
| 25255 | EM-grade 25nm | 3.5 | 8280.00 |