产品说明: | | JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 | 称量范围(g) | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 | 可读性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 重复性(≤g) | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | 线性(≤g) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | 秤盘尺寸(mm) | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | 风罩尺寸:198*225*240(mm) 外形尺寸:212*330*323(mm)天平型号 | FA1004 | FA1104 | FA1604 | FA2004 | FA2104 | FA2104S | 称量范围(g) | 100 | 110 | 160 | 200 | 210 | 60/210 | 可读性(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1/1 | 重复性≤(mg) | ±0.1 | ±0.1 | | | | ±0.1/±1 | 线性≤(mg) | ±0.2 | ±0.2 | | | | ±0.2/±2 | 价格(元) | 5050 | 5150 | 5450 | 5600 | 5680 | 5280 | 风罩尺寸(mm):195*160*235 外形尺寸(mm):195*445*300 秤盘尺寸(mm): Φ90
| YP102N | YP202N | YP502N | YP602N | YP1002N | 称量范围(g) | 100 | 200 | 500 | 600 | 1000 | 可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 重复性(≤g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | 线性(≤g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | 秤盘尺寸(mm) | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ128 | Φ138 | 风罩尺寸:175*170*185(mm) 外形尺寸:270*190*265(mm) 秤盘尺寸(mm) Φ128 |
天平型号 | FB124 | FB224 | FB223 | FB323 | FB423 |
称量范围(g) | 120 | 220 | 220 | 320 | 420 |
可读性(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
重复性≤(mg) | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 | ±1 |
线性≤(mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±2 | ±2 | ±2 |
价格(元) | 7150 | 7950 | 5780 | 6000 | 6350 |
风罩尺寸(mm):195*160*235 外形尺寸(mm):195*445*300 秤盘尺寸(mm): Φ90
| MP1002 | MP2002 | MP3002 | MP4002 | MP5002 |
称量范围(g) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
可读性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复性(≤g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
线性(≤g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
秤盘尺寸(mm) | Φ125 |
| MP2001 | MP6001 | MP10001 | MP12001 |
称量范围(g) | 200 | 600 | 1000 | 1200 |
可读性(g) | 0. 1 | 0. 1 | 0. 1 | 0. 1 |
重复性(≤g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
线性(≤g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
秤盘尺寸(mm) | Φ125 |