| |
| Size/Price (US$) | 20ug, 50ug, 100ug | |
| |
| Protein Name | Frizzled-4 (Fz-4) (hFz4) (FzE4) (CD antigen CD344) | |
| |
| Immunogen | Synthetic peptide from human protein at AA range: 11-60 | |
| Purification | The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen. | |
| Specificity | The antibody detects endogenous Frizzled-4 | |
| Formulation | Liquid in PBS containing 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide. | |
| |
| Storage / Stability | -20°C/1 year | |
| |
| Human Swiss-Prot No. | Q9ULV1 | |
| |
| |
| Dilution | WB 1:500-2000, ELISA 1:10000-20000 | |
| |
| Frizzled-4 Polyclonal Antibody Images |
| | Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded Human-skin, antibody was diluted at 1:100 | |
| | Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded Human-skin, antibody was diluted at 1:100 | |
| | Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded Human-brain, antibody was diluted at 1:100 | |