
甘露醇卵黄多粘菌素琼脂(MYP)平板 一次性新鲜培养基 用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数
相关培养基
一次性新鲜培养基 |
货号 | 品种名称 | 规格 | 包装 | 用途 |
08-022 | PALCAM平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于李斯特氏菌的选择性分离培养 |
08-023 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂(MYP)平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数 |
08-024 | 牛津琼脂(OXA)平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于李斯特氏菌的选择性分离培养 |
08-025 | 三糖铁琼脂斜面 | BR | 10支/盒 | 用于革兰氏阴性肠杆菌的生化鉴定 |
08-026 | 亚硒酸盐胱氨增菌液(SC) | BR 10ml | 10支/盒 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
08-052 | 沙氏琼脂 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于真菌的分离培养 |
08-053 | Baird-Parker琼脂 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于分离金黄色葡萄球菌 |
08-054 | 孟加拉红琼脂平板(虎红琼脂平板) | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于霉菌和酵母菌的计数 |
08-055 | 山梨醇麦康凯琼脂平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于肠出血性大肠杆菌O157:H7的分离培养 |
08-056 | XLD琼脂平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于沙门氏菌的选择性分离培养 |
08-057 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于绿脓杆菌的选择性分离培养 |
08-058 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB) | BR 9ml | 20支/盒 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
08-058A | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB) | BR 9ml | 20支/盒 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
08-059 | 碱性蛋白胨水(APW) | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用于霍乱弧菌选择性增菌培养 |
08-060 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水(APW) | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用于副溶血性弧菌增菌培养 |
08-061 | 10%氯化钠胰蛋白胨大豆肉汤 | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用于金黄色葡萄球菌的选择性增菌培养 |
08-062 | 10%氯化钠胰蛋白胨大豆肉汤 | BR 10ml | 20支/盒 | 用于金黄色葡萄球菌的选择性增菌培养 |
08-063 | GN增菌液 | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用于志贺氏菌的增菌培养亦可用于沙门氏菌增菌培养 |
08-064 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | BR 5ml | 10支/盒 | 用于链球菌及其他对营养苛求菌的培养 |
08-065 | 0.1%蛋白胨水 | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用于样品的稀释液 |
08-066 | PH7.0氯化钠蛋白胨缓冲液 | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用于样品的稀释液 |
08-067 | 7.5%氯化钠肉汤 | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用于金黄色葡萄球菌的增菌培养 |
08-068 | 改良马丁培养基 | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用于生物制品霉菌检验 |
08-069 | 四硫磺酸盐亮绿培养基 | BR 10ml | 20支/盒 | 用于沙门氏菌选择性增菌培养 |
08-070 | 氯化钠多粘菌素B肉汤(SCPB) | BR 10ml | 20支/盒 | 用于副溶血性弧菌选择性增菌培养 |
08-071 | 李氏增菌肉汤1(LB1) | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用于李斯特氏菌的选择性增菌培养 |
08-072 | 李氏增菌肉汤2(LB2) | BR 10ml | 20支/盒 | 用于李斯特氏菌的选择性增菌培养 |
08-073 | 0.85%生理盐水 | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用作稀释液 |
08-074 | 0.85%生理盐水 | BR 9ml | 20支/盒 | 用作稀释液或菌悬液的制备 |
08-075 | ***酸盐缓冲液 | BR 225ml | 20瓶/箱 | 用作稀释液 |
08-076 | ***酸盐缓冲液 | BR 9ml | 20支/盒 | 用作稀释液 |
08-077 | LB琼脂平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于细菌培养 |
08-078 | 绿浓菌素测定用培养基平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于绿脓杆菌绿浓菌素的测定试验。 |
08-79 | 高斯氏合成培养基平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于分离、培养与鉴别放线菌 |
08-080 | 哥伦比亚琼脂平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于药品中梭菌的分离和鉴别 |
08-081 | 平板技术琼脂平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于细菌总数的测定 |
08-082 | 胰蛋白胨大豆琼脂平板 | BR 9CM | 10皿/盒 | 用于药品中需氧微生物总数测定 |
我公司产品目前使用单位超过50家:
北京大学、北京林业大学、复旦大学、广东省农科院果树研究所、杭州师范大学、河南农业大学、黑龙江省农垦科研育种中心、华东师范大学、华中农业大学、吉林省农科院生物技术中心、吉林省农业科学院、吉林省农业科学院生物技术研究中心、江南大学、江苏省农业科学院 、南京大学、南京农业大学、南京农业大学水稻研究所、内蒙古科技大学、山东师范大学、山西省农业科学院棉花研究所、上海辰山植物科学研究中心、上海辰山植物园、上海大学、上海交通大学、上海隆平农业生物技术有限公司 、上海农科院、 上海应用技术学院、深圳华大基因研究院、沈阳农业大学、四川大学、四川农业大学生理院生化教研室、苏州大学、同济大学、潍坊科技学院、西北农林科技大学、扬州大学、浙江大学、浙江省农业科学院、中国科学院动物研究所、中国科学院青岛生物能源与过程研究所、中国科学院微生物研究所、中国农业大学、中国农业科学院、中国农业科学院生物技术研究所、中国农业科学院油料作物研究所、中国农业科学院油料作物研究所、中国农业科学院植物保护研究所、中国热带农业科学院生物技术研究所、中国热带农业科学院橡胶研究所、中国水稻研究所、中科院成都生物科研所、中科院上海计算生物学研究所和中科院植生所等单位。