| | |
Proteasomes / activators / subunits,蛋白酶体/活化剂/亚基 |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | Brand |
A1200 | Bovine 26S proteasome | 25 µg | UBPBio |
A1201 | Bovine 26S proteasome | 50 µg | UBPBio |
A1300 | Bovine 19S (PA700) | 25 µg | UBPBio |
A1301 | Bovine 19S (PA700) | 50 µg | UBPBio |
A1400 | Bovine 20S proteasome | 25 µg | UBPBio |
A1401 | Bovine 20S proteasome | 50 µg | UBPBio |
A1500 | Bovine immuno 20S proteasome | 25 µg | UBPBio |
A1501 | Bovine immuno 20S proteasome | 50 µg | UBPBio |
A2100 | 6xHis-PA28alpha | 25 µg | UBPBio |
A2101 | 6xHis-PA28alpha | 100 µg | UBPBio |
A2200 | 6xHis-PA28beta | 25 µg | UBPBio |
A2201 | 6xHis-PA28beta | 100 µg | UBPBio |
A2300 | 6xHis-PA28gamma | 25 µg | UBPBio |
A2301 | 6xHis-PA28gamma | 100 µg | UBPBio |
A3300 | GST-S5a | 25 µg | UBPBio |
A3301 | GST-S5a | 100 µg | UBPBio |
A3310 | S5a | 25 µg | UBPBio |
A3311 | S5a | 100 µg | UBPBio |
A3400 | 6xHis-Adrm1 | 25 µg | UBPBio |
A3401 | 6xHis-Adrm1 | 100 µg | UBPBio |
A3500 | 6xHis-Uch37 | 25 µg | UBPBio |
A3501 | 6xHis-Uch37 | 100 µg | UBPBio |
A3600 | Adrm1/Uch37 | 25 µg | UBPBio |
A3601 | Adrm1/Uch37 | 100 µg | UBPBio |
A3710 | 6xHis-Usp14 | 25 µg | UBPBio |
A3711 | 6xHis-Usp14 | 100 µg | UBPBio |
E1 activating enzymes,E1激活酶 |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | Brand |
B1100 | UBE1 | 25 µg | UBPBio |
B1101 | UBE1 | 100 µg | UBPBio |
B1110 | GST-UBE1 | 25 µg | UBPBio |
B1111 | GST-UBE1 | 100 µg | UBPBio |
B1300 | 6xHis-SAE1/SAE2 | 25 µg | UBPBio |
B1301 | 6xHis-SAE1/SAE2 | 100 µg | UBPBio |
B1400 | APPBP1/6xHis-UBA3 | 25 µg | UBPBio |
B1401 | APPBP1/6xHis-UBA3 | 100 µg | UBPBio |
E2 conjugating enzymes,E2交联酶 |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | Brand |
C1100 | 6xHis-Ube2A (Rad6A) | 25 µg | UBPBio |
C1101 | 6xHis-Ube2A (Rad6A) | 100 µg | UBPBio |
C1200 | 6xHis-Ube2B | 25 µg | UBPBio |
C1201 | 6xHis-Ube2B | 100 µg | UBPBio |
C1300 | 6xHis-Ube2C (UbcH10 ) | 25 µg | UBPBio |
C1301 | 6xHis-Ube2C (UbcH10 ) | 100 µg | UBPBio |
C1400 | 6xHis-Ube2D1 (UbcH5A) | 25 µg | UBPBio |
C1401 | 6xHis-Ube2D1 (UbcH5A) | 100 µg | UBPBio |
C1500 | 6xHis-Ube2D2 (UbcH5B) | 25 µg | UBPBio |
C1501 | 6xHis-Ube2D2 (UbcH5B) | 100 µg | UBPBio |
C1600 | 6xHis-Ube2D3 (UbcH5C) | 25 µg | UBPBio |
C1601 | 6xHis-Ube2D3 (UbcH5C) | 100 µg | UBPBio |
C1700 | 6xHis-Ube2D4 (UbcH5D) | 25 µg | UBPBio |
C1701 | 6xHis-Ube2D4 (UbcH5D) | 100 µg | UBPBio |
C1800 | 6xHis-Ube2E1 (UbcH6) | 25 µg | UBPBio |
C1801 | 6xHis-Ube2E1 (UbcH6) | 100 µg | UBPBio |
C1900 | 6xHis-Ube2E2 (UbcH8) | 25 µg | UBPBio |
C1901 | 6xHis-Ube2E2 (UbcH8) | 100 µg | UBPBio |
C2000 | 6xHis-Ube2E3 (UbcH9) | 25 µg | UBPBio |
C2001 | 6xHis-Ube2E3 (UbcH9) | 100 µg | UBPBio |
C2100 | 6xHis-Ube2F | 25 µg | UBPBio |
C2101 | 6xHis-Ube2F | 100 µg | UBPBio |
C2200 | 6xHis-Ube2G1 | 25 µg | UBPBio |
C2201 | 6xHis-Ube2G1 | 100 µg | UBPBio |
C2300 | 6xHis-Ube2G2 | 25 µg | UBPBio |
C2301 | 6xHis-Ube2G2 | 100 µg | UBPBio |
C2400 | 6xHis-Ube2H (UbcH2) | 25 µg | UBPBio |
C2401 | 6xHis-Ube2H (UbcH2) | 100 µg | UBPBio |
C2500 | 6xHis-Ube2I | 25 µg | UBPBio |
C2501 | 6xHis-Ube2I | 100 µg | UBPBio |
C2800 | GST-Ube2K (E2-25K) | 25 µg | UBPBio |
C2801 | GST-Ube2K (E2-25K) | 100 µg | UBPBio |
C2900 | 6xHis-Ube2L3 | 25 µg | UBPBio |
C2901 | 6xHis-Ube2L3 | 100 µg | UBPBio |
C3000 | 6xHis-Ube2L6 | 25 µg | UBPBio |
C3001 | 6xHis-Ube2L6 | 100 µg | UBPBio |
C3100 | 6xHis-Ube2M (UbcH12) | 25 µg | UBPBio |
C3101 | 6xHis-Ube2M (UbcH12) | 100 µg | UBPBio |
C3200 | 6xHis-UbeN (6xHis-Ubc13/Uev1a) | 25 µg | UBPBio |
C3201 | 6xHis-UbeN (6xHis-Ubc13/Uev1a) | 100 µg | UBPBio |
C3400 | 6xHis-Ube2Q2 | 25 µg | UBPBio |
C3401 | 6xHis-Ube2Q2 | 100 µg | UBPBio |
C3500 | 6xHis-Ube2R1 (UbcH3, Cdc34) | 25 µg | UBPBio |
C3501 | 6xHis-Ube2R1 (UbcH3, Cdc34) | 100 µg | UBPBio |
C3600 | 6xHis-Ube2R2 | 25 µg | UBPBio |
C3601 | 6xHis-Ube2R2 | 100 µg | UBPBio |
C3700 | 6xHis-Ube2S | 25 µg | UBPBio |
C3701 | 6xHis-Ube2S | 100 µg | UBPBio |
C3800 | 6xHis-Ube2T | 25 µg | UBPBio |
C3801 | 6xHis-Ube2T | 100 µg | UBPBio |
C3900 | 6xHis-Ube2V2 | 25 µg | UBPBio |
C3901 | 6xHis-Ube2V2 | 100 µg | UBPBio |
C4000 | 6xHis-Ube2W | 25 µg | UBPBio |
C4001 | 6xHis-Ube2W | 100 µg | UBPBio |
Ubiquitin chains,泛素链 |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | Brand |
D1100 | K48-Ub2 | 25 µg | UBPBio |
D1101 | K48-Ub2 | 100 µg | UBPBio |
D1200 | K48-Ub3 | 25 µg | UBPBio |
D1201 | K48-Ub3 | 50 µg | UBPBio |
D1300 | K48-Ub4 | 25 µg | UBPBio |
D1301 | K48-Ub4 | 50 µg | UBPBio |
D1400 | K48-Ub5 | 25 µg | UBPBio |
D1500 | K48-Ub(2-8) | 25 µg | UBPBio |
D1501 | K48-Ub(2-8) | 50 µg | UBPBio |
D2100 | K63-Ub2 | 25 µg | UBPBio |
D2101 | K63-Ub2 | 50 µg | UBPBio |
D2200 | K63-Ub3 | 25 µg | UBPBio |
D2201 | K63-Ub3 | 50 µg | UBPBio |
D2300 | K63-Ub4 | 25 µg | UBPBio |
D2301 | K63-Ub4 | 50 µg | UBPBio |
D2400 | K63-Ub5 | 25 µg | UBPBio |
D2401 | K63-Ub5 | 50 µg | UBPBio |
D2500 | K63-Ub6 | 25 µg | UBPBio |
D2501 | K63-Ub6 | 50 µg | UBPBio |
D2600 | K63-Ub(2-12) | 25 µg | UBPBio |
D2601 | K63-Ub(2-12) | 50 µg | UBPBio |
D3100 | K11-Ub2 | 25 µg | UBPBio |
D3101 | K11-Ub2 | 50 µg | UBPBio |
D3200 | K11-Ub3 | 25 µg | UBPBio |
D3300 | K11-Ub(n≥3) | 25 µg | UBPBio |
D3301 | K11-Ub(n≥3) | 50 µg | UBPBio |
D4100 | GST-linear Ub2 | 100 µg | UBPBio |
D4200 | GST-linear Ub4 | 100 µg | UBPBio |
D5200 | 6xHis-linear Ub4 | 100 µg | UBPBio |
D5300 | 6xHis-linear Ub6 | 100 µg | UBPBio |
D5400 | 6xHis-linear Ub8 | 100 µg | UBPBio |
D6100 | Linear Ub2 | 100 µg | UBPBio |
D7100 | Di-Sumo 2 | 25 µg | UBPBio |
D7200 | Sumo 2 Chain (2-6) | 25 µg | UBPBio |
Ubiquitin / Ubiquitin like proteins, 泛素/泛素样蛋白 |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | Brand |
E1100 | Ubiquitin | 5 mg | UBPBio |
E1200 | GST-Ubiquitin | 1mg | UBPBio |
E1300 | 6xHis-Ubiquitin | 1 mg | UBPBio |
E1400 | HA-Ubiquitin | 1 mg | UBPBio |
E1500 | 6xHis-Ub-GFP | 25 µg | UBPBio |
E1501 | 6xHis-Ub-GFP | 100 µg | UBPBio |
E1610 | Ubiquitin (K0) | 1 mg | UBPBio |
E1620 | Ubiquitin (K6R) | 1 mg | UBPBio |
E1630 | Ubiquitin (K11R) | 1 mg | UBPBio |
E1640 | Ubiquitin (K27R) | 1 mg | UBPBio |
E1650 | Ubiquitin (K29R) | 1 mg | UBPBio |
E1660 | Ubiquitin (K33R) | 1 mg | UBPBio |
E1670 | Ubiquitin (K48R) | 1 mg | UBPBio |
E1680 | Ubiquitin (K63R) | 1 mg | UBPBio |
E2100 | 6xHis-ISG15 | 500 µg | UBPBio |
E2200 | 6xHis-mISG15-GFP | 25 µg | UBPBio |
E2201 | 6xHis-mISG15-GFP | 100 µg | UBPBio |
E3100 | Sumo 1 | 500 µg | UBPBio |
E3110 | GST-Sumo 1 | 500 µg | UBPBio |
E3120 | 6xHis-Sumo 1 | 500 µg | UBPBio |
E3200 | Sumo 2 | 500 µg | UBPBio |
E3210 | GST-Sumo 2 | 500 µg | UBPBio |
E3220 | 6xHis-Sumo 2 | 500 µg | UBPBio |
E3300 | Sumo 3 | 500 µg | UBPBio |
E3310 | GST-Sumo 3 | 500 µg | UBPBio |
E3320 | 6xHis-Sumo 3 | 500 µg | UBPBio |
E4100 | 6xHis-Nedd8 | 500 µg | UBPBio |
Deubiquitinating Enzymes,去泛素化酶 |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | Brand |
H1101 | UCHL1 | 100 µg | UBPBio |
H1100 | UCHL1 | 25 µg | UBPBio |
H1110 | GST-UCHL1 | 25 µg | UBPBio |
H1111 | GST-UCHL1 | 100 µg | UBPBio |
H3000 | OTUB1 | 25 µg | UBPBio |
H3001 | OTUB1 | 100 µg | UBPBio |
H3010 | GST-OTUB1 | 25 µg | UBPBio |
H3011 | GST-OTUB1 | 100 µg | UBPBio |
H3100 | OTUB2 | 25 µg | UBPBio |
H3101 | OTUB2 | 100 µg | UBPBio |
H3110 | GST-OTUB2 | 25 µg | UBPBio |
H3111 | GST-OTUB2 | 100 µg | UBPBio |
H3210 | GST-A20(1-365) | 25 µg | UBPBio |
H3211 | GST-A20(1-365) | 100 µg | UBPBio |
H5700 | USP7 | 25 µg | UBPBio |
H5710 | GST-USP7 | 25 µg | UBPBio |
H6110 | GST-USP11 | 25 µg | UBPBio |
Proteasome / Deubiquitinase Inhibitors,蛋白酶体/去泛素化酶抑制剂 |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | Brand |
F1100 | MG-132 | 5 mg | UBPBio |
F1101 | MG-132 | 25 mg | UBPBio |
F2100 | b-AP15 | 2 mg | UBPBio |
F2101 | b-AP15 | 10 mg | UBPBio |
F3100 | Ub aldehyde | 50 µg | UBPBio |
F4100 | IU1 | 5 mg | UBPBio |
F4101 | IU1 | 25 mg | UBPBio |
Fluorescent substrates,荧光底物 |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | Brand |
G1100 | Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC (Suc-LLVY-AMC) | 5 mg | UBPBio |
G1101 | Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC (Suc-LLVY-AMC) | 25 mg | UBPBio |
G2100 | Z-Leu-Leu-Glu-AMC (Z-LLE-AMC) | 5 mg | UBPBio |
G2101 | Z-Leu-Leu-Glu-AMC (Z-LLE-AMC) | 25 mg | UBPBio |
G3100 | Boc-Leu-Arg-Arg-AMC (Boc-LRR-AMC) | 5 mg | UBPBio |
G3101 | Boc-Leu-Arg-Arg-AMC (Boc-LRR-AMC) | 25 mg | UBPBio |
G4100 | Gly-AMC | 50 mg | UBPBio |
G4101 | Gly-AMC | 250 mg | UBPBio |
Ubiquitin binding proteins,泛素结合蛋白 |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | Brand |
I1200 | VCP (bovine) | 25 µg | UBPBio |
I1201 | VCP (bovine) | 50 µg | UBPBio |
Kits |
CAT. # | PRODUCT NAME | SIZE | UBPBio |
J1100 | E2 Screening Kit | 1 Kit | UBPBio |
J1200 | Customized E2 Screening Kit | 1 Kit | UBPBio |
J2100 | K48-linked Ub Chain Kit | 1 Kit | UBPBio |
J2200 | K63-linked Ub Chain Kit | 1 Kit | UBPBio |
J2300 | Mixed Ub Chain Kit | 1 Kit | UBPBio |
J2400 | Customized Ub Chain Kit | 1 Kit | UBPBio |
J3110 | Sumo1 Conjugation Kit | 1 Kit | UBPBio |
J3120 | Sumo2 Conjugation Kit | 1 Kit | UBPBio |
J3130 | Sumo3 Conjugation Kit | 1 Kit | UBPBio |
J3140 | Sumo1, Sumo2, Sumo 3 Conjugation Kit | 1 Kit | UBPBio |
J3150 | Nedd8 Conjugation Kit | 1 Kit | UBPBio |
J3200 | Ubiquitin Linkage Screening Kit | 1 Kit | UBPBio |
J4110 | Proteasome Activity Fluorometric Assay Kit I | 1 Kit | UBPBio |
J4120 | Proteasome Activity Fluorometric Assay Kit II | 1 Kit | UBPBio |
J4210 | Proteasome Inhibitor Screening Kit I | 1 Kit | UBPBio |
J4220 | Proteasome Inhibitor Screening Kit II | 1 Kit | UBPBio |
89899 | Ubiquitin Enrichment Kit | 1kit | Pierce |