DIG DNA Labeling and Detection Kit地高辛DNA标记和检测试剂盒 英文名称: DIG DNA Labeling and Detection Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:null 产品货号: 11093657910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:请致电:010-57128832,18610462672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: roche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG DNA Labeling and Detection Kit 地高辛DNA标记和检测试剂盒 Roche11093657910 DIG-11-dUTP随机引物法标记DNA, 碱性***酸酶(AP)生色反应检测, 标记探针用于Southern、Northern和斑点杂交以及菌落和噬菌体筛选。组成: 未标记对照DNA1; 未标记对照DNA2; DNA稀释液; DIG-标记对照DNA; 六核苷酸混合物; Klenow 2u/μl; 封闭液; BCIP/NBT; 10×dNTP标记混合物; 抗-地高辛-碱性***酸酶复合物。一个Kit可用于25次标记反应和50次检测( ApplicationRandom-primed labeling of DNA probes with DIG-11-dUTP, alkali-labile and color detection of DIG-labeled hybrids. DIG-labeled probes are used for hybridization in Southern, northern, and dot blots, as well as for colony and plaque screening. DIG-labeled hybrids are detected with an anti-DIG-alkaline phosphatase conjugate and the substrates NBT (nitroblue tetrazolium salt) and BCIP (5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, toluidinium salt), which give a light-blue precipitate. Product DescriptionSensitivity and specificity: The standard labeling reaction with 1 µg template will give a yield of 260 ng DIG-labeled DNA after a 1-hour incubation at 37°C, or 780 ng after a 20-hour incubation. The sensitivity of DIG detection depends on the concentration of the DIG-labeled probe in the hybridization reaction, and the duration of the color reaction. ![]() Table 1: Sensitivity of DIG detection. Contents
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 产地 | 规格 | 价格¥ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roche | Kit | 8732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG-11-dUTP随机引物法标记DNA, 碱性***酸酶(AP)生色反应检测, 标记探针用于Southern、Northern和斑点杂交以及菌落和噬菌体筛选。组成: 未标记对照DNA1; 未标记对照DNA2; DNA稀释液; DIG-标记对照DNA; 六核苷酸混合物; Klenow 2u/μl; 封闭液; BCIP/NBT; 10×dNTP标记混合物; 抗-地高辛-碱性***酸酶复合物。一个Kit可用于25次标记反应和50次检测( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit I高效DNA地高辛标记和检测试剂盒I | 11745832910 | Roche | Kit | 5457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比普通DIG随机引物法标记效率高, 操作简单, 可用于Southern、Northern和斑点杂交以及菌落和噬菌体筛选。一个Kit可用于12次标记反应和24次检测反应。组成: 5×DIG-高效标记试剂; 未标记对照DNA, PBR328; DNA稀释液; 抗-DIG-碱性***酸酶复合物; NBT/BCIP储存液; 10×封闭液; DIG定量复试纸条; DIG对照试纸条, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG-High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit II高效DNA地高辛标记和检测试剂盒II | Roche | Kit | 5598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比普通DIG随机引物法标记效率高, 采用CSPD化学发光检测灵敏度更高。一个Kit可用于12次标记反应和24次检测反应。组成: 5×高效DIG标记复合物; 未标记对照DNA, PBR328; DNA稀释液; 抗-DIG-碱性***酸酶连接物; CSPD; 10×封闭液; DIG定量试纸条; DIG对照试纸条, NBT/BCIP储存液; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG DNA Labeling Kit地高辛DNA标记试剂盒 | Roche | 40T | 7753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机引物扩增法以DIG-11-dUTP标记DNA; DIG标记探针可用于各种膜杂交。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG Nucleic acid Detection Kit地高辛核酸检测试剂盒 | 11175041910 | Roche | Kit | 5165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBT/BCIP显色法检测, 灵敏度可达0.1pg同源DNA; 可检测40张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG Oligonucleotide | 3353575910 | Roche | 25T | 7432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过末端转移酶以DIG-11-ddUTP标记14-100bp的寡核苷酸探针 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG Oligonucleotide Tailing Kit 寡核苷酸加尾地高辛标记试剂盒 | 3353583910 | Roche | 25 T | 6266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过末端转移酶以DIG-11-ddUTP在寡核苷酸探针 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG RNA Labeling Kit (SP6/T7) 地高辛RNA标记试剂盒(SP6/T7) | 11175025910 | Roche | 2´, SPAN>10T | 7592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由SP6或T7 RNA聚合酶通过转录反应过程标记RNA, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR DIG Probe Synthesis Kit PCR地高辛探针合成试剂盒 | 11636090910 | Roche | 25T | 5598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记的探针可在Southern杂交后从5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12039672910 | Roche | 10T | 5052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含标记DIG RNA及进行Northern印迹的所有必需试剂, 配合DIG Wash and Block Buffer Set方便进行Northern印迹; 能作10个标记反应及10次检测( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG Luminescent Detection Kit地高辛发光检测试剂盒 | 11363514910 | Roche | Kit | 5627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSPD化学发光法检测, 灵敏度可达0.03pg同源DNA; 可检测50张 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIG High Prime高效地高辛DNA标记试剂 | Roche | 7838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记DNA探针, 只需一步操作, 标记效率较通常随机引物法高3倍。40 T |