载体 | 抗性 | 宿主菌 | back bone | 出品公司 |
真核标签表达载体 | | | | |
pCMV-Flag-N | A | DH5α | | Clontech |
pCMV-Flag-C | A | DH5α | | Clontech |
pCMV-Myc-N | A | DH5α | | Clontech |
pCMV-Myc-C | A | DH5α | | Clontech |
pCMV-HA-N | A | DH5α | | Clontech |
pCMV-HA-C | A | DH5α | | Clontech |
pFlag-cmv-2 | A | DH5α | | sigma |
pFlag-cmv-4 | A | DH5α | | sigma |
p3×Flag-cmv-8 | A | DH5α | | sigma |
p3×Flag-cmv-10 | A | DH5α | | sigma |
p3×Flag-cmv-14 | A | DH5α | | sigma |
p3×Flag-cmv-24 | A | DH5α | | sigma |
真核无标签表达载体 | | | | |
pCDNA3.0 | A | DH5α | | invitrogen |
pcDNA3.1 Zeo+ | A | DH5α | | invitrogen |
pCDNATM6/Myc-His-B | A | DH5α | | invitrogen |
pCDNA3.1-V5-HisA | A | DH5α | | invitrogen |
pCDNA3.1-V5-HisB | A | DH5α | | invitrogen |
pCDNA3.1-Myc-HisA | A | DH5α | | invitrogen |
pCDNA3.1-Myc-HisB | A | DH5α | | invitrogen |
pCDNA3.1-Myc-His(+C) | A | DH5α | | invitrogen |
pcDNA3.1- tdTomato | A | DH5α | | 改造 |
pCDNA3.1-Flag | A | DH5α | | 改造 |
pCDNA3.0-3×Flag | A | DH5α | | 改造 |
pCI-neo | A | DH5α | | promega |
pCAGGS | A | DH5α | | addgene |
荧光蛋白表达载体 | | | | |
pEGFP-C1 | K | DH5α | | Clontech |
pEGFP-C2 | K | DH5α | | Clontech |
pEGFP-C3 | K | DH5α | | Clontech |
pEGFP-N1 | K | DH5α | | Clontech |
pEGFP-N3 | K | DH5α | | Clontech |
pECFP-N1 | K | DH5α | | Clontech |
pECFP-C1 | K | DH5α | | Clontech |
pEBFP-C1 | K | DH5α | | Clontech |
pEYFP-N1 | K | DH5α | | Clontech |
pACGFP-N1 | K | DH5α | | Clontech |
pACGFP-C1 | K | DH5α | | Clontech |
pACGFP1-N1 | K | DH5α | | Clontech |
pAcGFP1-1 | K | DH5α | | Clontech |
pEGFP-1 | K | DH5α | | Clontech |
pmCherry-C1 | K | DH5α | | Clontech |
pDsRed-Monomer-N1 | K | DH5α | | Clontech |
pmCherry-N1 | K | DH5α | | Clontech |
pDsRed2-N1 | K | DH5α | | Clontech |
ptdTomato-N1 | K | DH5α | | Clontech |
pLEGFP-N1 | A | DH5α | | Clontech |
亚细胞定位载体 | | | | |
pEGFP-Actin | K | DH5α | | Clontech |
pDsRed2-mito | K | DH5α | | Clontech |
pDsRed2-ER | K | DH5α | | Clontech |
pDsRed2-peromix | K | DH5α | | Clontech |
pEYFP-Actin | K | DH5α | | Clontech |
pEYFP-Membrane | K | DH5α | | Clontech |
pEYFP-Gogi | K | DH5α | | Clontech |
pDsRed2-Nuc | K | DH5α | | Clontech |
cas9基因敲除系统 | | | | |
hCas9 | A | DH5α | | addgene 41815 |
gRNAcloning | K | DH5α | | addgene 41824 |
px334 | A | DH5α | | addgene 41815 |
px335 | A | DH5α | | addgene 41824 |
px458 | A | DH5α | | addgene 48138 |
px459 | A | DH5α | | addgene 48139 |
px459V2.0 | A | DH5α | | addgene 62988 |
px461 | A | DH5α | | addgene 48140 |
px462 | A | DH5α | | addgene 48141 |
pST1347-cas9-D10A | A | DH5α | | ? |
plentiCRISPR v.1 | A | DH5α | | addgene 编号 |
plentiCRISPR v.2 | A | DH5α | | addgene 52961 |
plentiCas9-Blast | A | DH5α | | addgene 52962 |
plentiGuide-puro | A | DH5α | | addgene 52963 |
pCW-cas9 | A | DH5α | | addgene 50661 |
hCas9 D10A | A | DH5α | | addgene 41816 |
pX260-U6-DR-BB-DR-Cbh-NLS-hSp-Cas9-NSL-H1-shortract-PGK-puro | A | DH5α | | addgene 42229 |
pcmv-VSV-G | A | DH5α | | addgene 50661 |
pSPAX2 | A | DH5α | | addgene 12260 |
pdcas9-bacterial | A | DH5α | | addgene 44249 |
pLVX-cas9 | A | DH5α | | ? |
lenti MS2-P65-HSF1_Hygro | A | DH5α | | addgene 61426 |
lenti dCAS-VP64_Blast | A | DH5α | | addgene 61425 |
pHRdSV40-dCas9-10xGCN4_v4-P2A-BFP | A | DH5α | | addgene 60903 |
pHRdSV40-scFv-GCN4-sfGFP-VP64-GB1-NLS | A | DH5α | | addgene 60904 |
pHRdSV40-NLS-dCas9-24xGCN4_v4-NLS-P2A-BFP-dWPRE | A | DH5α | | addgene 60910 |
FokI-dCas9 | A | DH5α | | addgene 52970 |
四环素诱导系统 | | | | |
pTRE2hyg | A | DH5α | | Clontech |
pTet-on | A | DH5α | | Clontech |
pTet-off | A | DH5α | | Clontech |
pTet-on-advaned | A | DH5α | | Clontech |
pTet-Rev-Tight(实际为pTRE-tight) | A | DH5α | | Clontech |
pTet-Rev-on/off | A | DH5α | | Clontech |
pcmv-Tet-3G | A | DH5α | | Clontech |
pTRE-3G | A | DH5α | | Clontech |
pTRE-3G-luci | A | DH5α | | Clontech |
pLVX-Tet-3G | A | DH5α | | Clontech |
pLVX-TRE3G | A | DH5α | | Clontech |
pLKO-Tet-ON | A | DH5α | | addgene 21915 |
pLVX-Tet-On-Advanced | A | DH5α | | Clontech |
pLVX-TRE-Tight |