| 细胞株名称 | 代号 | 培养液 | 来源 | 细胞形态 |
人肿瘤 | 慢性髓原白血病 | K562 | 1640 10% | 美国 | 悬浮 |
| 小细胞肺癌 | H128* | DMEM 10% | 美国 | 悬浮,集聚 |
| 小细胞肺癌 | H69 | DMEM 10% | 美国 | 悬浮 |
| 小细胞肺癌 | HS77 | DMEM 10% | 美国 | 悬浮 |
| 肺腺癌 | A549 | 1640 10% | 美国 | 上皮样 |
| 肺腺癌 | LTEP-A2 | 1640 10% | 中国 | 上皮样 |
| 肺腺癌 | SPC-A1* | 1640 10% | 中国 | 上皮样 |
| 肺腺癌 | D6 | 1640 10% | 美国 | 上皮样 |
| 肺腺癌 | LAX | 1640 10% | 中国 | 皮样 |
| 大细胞肺癌 | NCI-H460 | DMEM 10% | 中国 | 上皮样 |
| 高转移肺癌 | 95-D | 1640 10% | | |
| 肺腺癌 | Calu-3 | DMEM 10% | | |
| 肝转移癌 | HCCLMS | DMEM 10% | 中国 | 上皮样 |
| 肝癌 | SMMC-7721* | DMEM 10% | 中国 | 上皮样 |
| 肝癌 | BEL-7402 | DMEM 10% | 中国 | 上皮样 |
| 肝癌 | BEL-7404 | DMEM 10% | 中国 | |
| 肝癌 | BEL-7405 | DMEM 10% | 中国 | |
| 肝癌 | QGY-7701 | DMEM 10% | 中国 | |
| 肝癌 | QGY-7703 | DMEM 10% | 中国 | |
| 肝癌 | QGY-Q3* | DMEM 10% | 中国 | 上皮样 |
| 肝癌 | HepG2 | DMEM 10% | 中国 | |
| 肝癌 | Hep3B | DMEM 10% | 中国 | |
| 低分化胃腺癌 | BGC-823 | DMEM 10% | 中国 | |
| 胃癌 | SGC-7901* | 1640 10% | 中国 | 上皮样 |
| 食管癌 | ECA-109 | DMEM 10% | | |
| 乳癌 | MNK-7* | 1640 10% | 美国 | 上皮样 |
| 乳腺腺癌 | SK-BR-3* | 1640 10% | | 上皮样 |
| 乳癌 | BT-474 | DMEM 10%insulin(0.2U/ml) | | 上皮样, 呈片状 |
| 乳腺腺癌 | MCF-7* | 1640/DMEM10% insulin(0.25U/ml) | | 上皮样 |
| 乳癌 | ZR-75-1 | 1640 10% | | 上皮样 |
| 乳腺癌 | ZR-75-30 | 1640 10% | | |
| 乳癌 | MDA-MB-231 | DMEM 10% | ATCC | Adherent,Epithelial |
| 乳腺癌 | Bcap-37 | DMEM 10% | | |
| 乳腺管癌 | MDA-MB-435S | DMEM 10% | | |
| 乳腺管癌 | T47D | 1640 10%*** (0.2U/ml) | | |
| 乳癌 | BT-20 | 1640 10% | | |
| 乳腺细胞 | HBL-100 | DMEM 10% | | |
| 绒癌 | JEG | 1640 10% | 美国 | 上皮样 |
| 绒癌 | JAR | 1640 10% | 美国 | 上皮样 |
| 宫颈癌 | HeLa* | 1640 10% | 美国 | 上皮样 |
| 宫颈癌 | HeLa-229 | 1640 10% | 美国 | |
| 卵巢癌 | HO-8910 | DMEM 10% | | |
| 卵巢癌 | C200 | 1640 10% | | |
| 结直肠癌 | HT-29* | 1640 10% | ATCC | Adherent,epithelial |
| 结肠癌 | Sw620 | DMEM 10% | | |
| 结肠腺癌 | LoVo | 1640 10% | 美国 | 上皮样 |
| 结肠腺癌 | Ls-174-T | 1640 10% | | |
| 回盲肠腺癌 | HCT-8 | 1640 10% | | |
| 盲肠未分化癌 | HCE-8962 | 1640 10% | | |
| 脑胶质瘤 | SHG-44 | 1640 10% | 中国 | 上皮样 |
| 脑星形胶质瘤 | U-251 | 1640 10% | | |
| 脑星形胶质瘤 | SK-N-SH | 1640 10% | | |
| 鼻咽癌 | CNE | 1640 10% | 美国 | |
| 急性T细胞白血病 | Jurkat | 1640 10% | | 悬浮 |
| ***肤T细淋巴瘤 | Hut102 | 1640 10% | | 悬浮 |
| ***肤T细胞淋巴瘤 | Hut-78 | 1640 10% | | 悬浮 |
| 人原髓细胞白血病 | HL-60* | 1640 10% | | 悬浮 |
| 慢髓原白血病 | K562 | 1640 10% | | |
| 组织细胞淋巴瘤 | U937 | 1640 10% | | |
| Burkitt’s淋巴瘤 | Raji | 1640 10% | | |
| Burkitt’s淋巴瘤 | Namalwa | 1640 10% | | |
| 人表皮癌 | A431 | 10% F12 | | |
| 人神经瘤细胞 | SH-SY5Y | MEM+F12(1:1)15% | | |
| 前列腺癌 | DU145* | 1640 10% | ATCC | Adherent, epithelial |
| 前列腺癌 | PC-13 | 1640 10% | | |
| 前列腺癌 | CL1 | 1640 10% | | |
| 前列腺癌 | ME12 | 1640 10% | | |
| 前列腺癌 | P69 | 1640 10% | | |
| 舌癌 | Tca-8113 | 1640 10% | 中国 | 上皮样 |
| 空腔表皮样癌 | KB | 1640 10% | | |
| 喉表皮样癌 | Hep-2 | 1640 10% | | |
| 腺样囊性癌 | ACC-2 | 1640 10% | | |
| 腺样囊性癌 | ACC-3 | 1640 10% | | |
| 单核细胞瘤 | THP-1 | 1640 10% | | |
| 恶性黑色素瘤 | A375 | 1640 10% | | |
| 膀胱变异细胞癌 | T-24 | 1640 10% | | |
| 膀胱癌 | EJ | 1640 10% | | |
| 膀胱鳞癌 | ScaBER | 1640 10% | | |
| 胰腺癌 | PANC-1 | DMEM 10% | | |
| 胰腺腺癌 | Bxpc-3 | DMEM 10% | | |
人正常细胞 | 人胚肺 | HLF | DMEM 10% | | |
| 人胚肺 | NRC-5 | DMEM 10% | | |
| 人胚肾 | HEK293-T | DMEM 10% | | |
| 人胚肾 | HEK293-L | DMEM 10% | | |
| 人胚肾细胞(Ad5DNA化) | Phix-293T | DMEM 10% | | |
| 肝细胞 | L-02 | DMEM 10% | | |
动物肿瘤 | 大鼠肝癌 | R15 | 1640 1 | 中国 | 上皮样 |
| 大鼠神经胶质瘤 | C6 | 164010% continuous culture, grown as monolayer; Hams F12 + 10% FBS + 2mM L-Glutamine; Split..confluent.cultures1:3-1:6using.trypsin/EDTA; seed at 1-3 x 106 cells/cm2. 37C, 5% CO2 | | |
| | | | | |
| , 大鼠嗜铬细胞瘤 | PC-12 | DMEM 10% | 中国 | 圆形,贴壁 |
| 小鼠红白血病 | Yac-1 | 1640 10% | 美国 | 圆形半贴壁 |
| 鼠骨髓瘤 | J558L | 1640 10% | 美国 | 圆形半贴壁 |
| 小鼠骨髓瘤 | SP2/0* | DMEM 10% | 美国 | 圆形半贴壁 |
| 鼠肥大细胞瘤 | P815* | DMEM 10% | 美国 | Suspension(some adherent cells) |
| 小鼠黑色素瘤 | B16 | 1640 10% | | |
| 小鼠淋巴样瘤 | P388 | 1640 10% | | |
| 小鼠淋巴白血病细胞 | L1210 | 1640 10% | | |
| 小鼠乳腺病 | 4T1 | 1640 10% | | |
正常动物细胞株 | 鼠胚胎成纤维细胞 | 3T3-Swiss* | DMEM 10% | 美国 | 梭形 |
| Babl/C鼠肺成纤维胞 | NIH3T3 | 1640 10% | 美国 | 成纤维样 |
| 脂肪前体细胞 | 3T3-L1 | DMEM 10% | | |
| 小鼠成纤维浆细胞 | L929 | 1640 10% | 美国 | 成纤维样 |
| 小鼠淋巴细胞 | CTLL-2* | 1640 10%IL-2(1000U/ml) | 美国 | 圆形悬浮) |
| 小鼠树突状细胞 | DC2.4 | 1640 10% | 美国 | |
| 小鼠单核细胞-巨噬胞 | RAW264.7 | DMEM 10% | | |
| 小鼠胚胎成纤维细胞 | PA317 | DMEM 10% | 进口 | |
| 仓鼠卵巢(缺陷型) | CHO/ dhfr- | DMEM 10%100xHT: 13.6mg H, 3.87mg T in 10ml H2O | | |
| 仓鼠卵巢 | CHO* | DMEM 10% | 美国 | 成纤维样 |
| 猴肾 | COS-7 | 1640 10% | 美国 | |
| 非洲绿猴肾 | Vero | 1640 10% | | |
附2:
杂交瘤 1, 2F7 2,63RPS 3,AAT 4,Actin 5.ANX 7,CD3(OK73) 8.CMYC 9,ConA 10.Diq 11.EC10 12.Flag 13.GST 14.HA 15.IgA 16.ZNFr3 17,LBS 18,myo 19,PHA 20.DHB 21.Tag 22.TF 23.ZNF-217 24.B3 25.鼻咽癌 26.肺腺癌(5A102) 27.纤维蛋白原 28.孕*** 29.天花粉 30小细胞肺癌(2F7.4B3.E6) 31.杂2 32.抗组织因子(JJ1.JJ2)
3
衍生物 1, 63R转7721 2, PGFP-RNAI-Caspase3/7721 3, Flag-ZaeZ/7721
4, hoAt/neo转CHO 5, LDDS/7721 6, PCDNA3.1/7721 7, Scf-a.b/NzH373 8, SIX/Phix 9, TF/B16 10, TF/CHO 11, PA317/SIX