MVE800系列-190℃高效冻存罐
MVE 800系列-190℃冻存罐提供稳定的低温存储,可以存储 19,500个 1.2/2.0ml冻存管。该系列冻存罐提供最大的存储密度和最长的存储时间。也可选择-150℃型号。
特点包括:
l 干样品存储
l 顶层箱体温度-190℃
l 最低的liftover 高度
l 最大的转动托盘下液氮容量
技术参数
| MVE 815P-190 | MVE 818P-190 | MVE 819P-190 |
最大储存容量 |
1.2 & 2 ml冻存管数 (内螺纹 ) | 15600 | 18200 | 19500 |
大层架数 (100孔冻存盒 ) | 12 | 12 | 12 |
小层架数 (25孔冻存盒 ) | 4 | 4 | 4 |
每架上的层数 | 12 | 14 | 15 |
性能 |
液氮容量 (L) | 370 | 420 | 463 |
蒸汽平台下方的液氮储量 (L) | 52 | 55 | 55 |
尺寸 |
口径英寸 (毫米 ) | 12.5 (317) | 12.5 (317) | 12.5 (317) |
内高英寸 (毫米 ) | 26.6 (676) | 30.7 (781) | 34.5 (877) |
内径英寸 (毫米 ) | 28.8 (731) | 28.8 (731) | 28.8 (731) |
总高英寸 (毫米 ) | 49.0 (1245) | 53.3 (1353) | 57.0 (1449) |
门宽度要求英寸 (毫米 ) | 32.0 (813) | 32.0 (813) | 32.0 (813) |
空罐重英磅 (公斤 ) | 475 (215) | 495 (225) | 515 (234) |
满罐重英磅 (公斤 ) | 1134 (514) | 1168 (530) | 1340 (608) |
血袋容量 |
| 总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 |
791 OS/U (25 ml) | 1224 | 6 | 204 | 1632 | 8 | 204 | 1836 | 9 | 204 |
紧凑型 (25ml) | 2064 | 8 | 258 | 2322 | 9 | 258 | 2838 | 11 | 258 |
4R9951 (50 ml) | 768 | 6 | 128 | 896 | 7 | 128 | 1024 | 8 | 128 |
4R9953 (250 ml) | 416 | 4 | 104 | 416 | 4 | 104 | 520 | 5 | 104 |
4R9955 (500 ml) | 304 | 4 | 76 | 304 | 4 | 76 | 380 | 5 | 76 |
DF200 (200 ml) | 236 | 4 | 59 | 236 | 4 | 59 | 295 | 5 | 59 |
MVE 1500系列-190℃高效冻存罐
MVE 1500系列-190℃冻存罐可稳定低温储存高达 42000个 1.2/2.0ml的冻存管,与同行内仪器相比其具有最大的存储密度和最长的保存时间。
主要特征:
l 用于干样品存储
l 顶部冻存盒温度可达-190℃
l 较低的 liftover高度
l 最大的转托盘下液氮容量
l 双层折叠梯
| MVE 1536P-190 | MVE 1539P-190 | MVE 1542R-190 |
最大储存容量 |
1.2 & 2 ml冻存管数 (内螺纹 ) | 36400 | 39200 | 42000 |
大层架数 (100孔冻存盒 ) | 24 | 24 | 26 |
小层架数 (25孔冻存盒 ) | 16 | 16 | 16 |
每架上的层数 | 13 | 14 | 14 |
性能 |
液氮容量(L) | 756 | 797 | 797 |
蒸汽平台下方的液氮储量 (L) | 133 | 133 | 133 |
尺寸 |
口径英寸 (毫米 ) | 17.5 (445) | 17.5 (445) | 17.5 (445) |
内高英寸 (毫米 ) | 28.8 (732) | 30.8 (782) | 30.8 (782) |
内径英寸 (毫米 ) | 38.5 (978) | 38.5 (978) | 38.7 (983) |
总高英寸 (毫米 ) | 61.3 (1556) | 63.3 (1607) | 63.3 (1607) |
Liftover高度英寸 (毫米 ) | 37.0 (940) | 39.2 (995) | 39.2 (995) |
门宽度要求英寸 (毫米 ) | 42.0 (1067) | 42.0 (1067) | 42.0 (1067) |
伸缩梯深度英寸 (毫米 ) | 7.9 (201) | 7.9 (201) | 7.9 (201) |
空罐重英磅 (公斤 ) | 690 (313) | 720 (327) | 720 (327) |
满罐重英磅 (公斤 ) | 2037 (924) | 2140 (971) | 2140 (971) |
血袋容量 |
| 总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 |
791 OS/U (25 ml) | 3080 | 7 | 440 | 3064 | 8 | 383 | 3184 | 8 | 398 |
紧凑型 (25ml) | 4338 | 9 | 482 | 4338 | 9 | 482 | 4464 | 9 | 496 |
4R9951 (50 ml) | 1488 | 6 | 248 | 1736 | 7 | 248 | 1687 | 7 | 241 |
4R9953 (250 ml) | 812 | 4 | 203 | 812 | 4 | 203 | 768 | 4 | 192 |
4R9955 (500 ml) | 608 | 4 | 152 | 608 | 4 | 152 | 576 | 4 | 144 |
DF200 (200 ml) | 496 | 4 | 124 | 496 | 4 | 124 | 488 | 4 | 122 |
DF700 (700 ml) | 256 | 4 | 64 | 256 | 4 | 64 | 264 | 4 | 66 |
MVE 1800系列-190℃高效冻存罐
MVE 1800系列-190℃冻存罐可稳定低温储存高达 94,500个 1.2/2.0ml的冻存管,与同行内仪器相比其具有最大的存储密度和最长的保存时间。
有以下主要特征
l 用于干样品储存
l 顶部冻存盒温度可达 -190℃
l 较低的 liftover高度
l 最大的转托盘下液氮容量
l 双层折叠梯
技术参数
| MVE 1879P-190 | MVE 1881R-190 | MVE 1892P-190 | MVE 1894R-190 |
最大存储容量 |
1.2 & 2ml冻存管数 (内螺纹 ) | 79950 | 81900 | 92250 | 94500 |
大层架数 (100孔冻存盒 ) | 54 | 60 | 54 | 60 |
小层架数 (25孔冻存盒 ) | 30 | 12 | 30 | 12 |
每架上的层数 | 13 | 13 | 15 | 15 |
性能 |
液氮容量 (L) | 1745 | 1745 | 1770 | 1770 |
蒸汽平台下方的液氮储量 (L) | 318 | 318 | 296 | 296 |
尺寸 |
口径英寸 (毫米 ) | 25.0 (635) | 25.0 (635) | 25.0 (635) | 25.0 (635) |
内高英寸 (毫米 ) | 29.5 (749) | 29.2 (741) | 34.5 (876) | 34.2 (868) |
内径英寸 (毫米 ) | 56.0 (1422) | 54.8 (1391) | 56.0 (1422) | 54.8 (1391) |
总高英寸 (毫米 ) | 62.1 (1577) | 61.3 (1556) | 67.1 (1704) | 66.3 (1683) |
门宽度要求英寸 (毫米 ) | 60.0 (1524) | 60.0 (1524) | 60.0 (1524) | 60.0 (1524) |
空罐重英磅 (公斤 ) | 1606 (728) | 1721 (781) | 1545 (701) | 1721 (781) |
满罐重英磅 (公斤 ) | 4585 (2080) | 4830 (2192) | 4803 (2179) | 4875 (2211) |
血袋容量 |
| 总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 | 总包数 | 包数 /架 | 架数 |
791 OS/U(25 ml) | 5866 | 7 | 838 | 5628 | 7 | 804 | 6704 | 8 | 838 | 6432 | 8 | 804 |
紧凑型 (25ml) | 8622 | 9 | 958 | 9414 | 9 | 1046 | 10538 | 11 | 958 | 11506 | 11 | 1046 |
4R9951 (50 ml) | 2952 | 6 | 492 | 2940 | 6 | 490 | 3936 | 8 | 492 | 3920 | 8 | 490 |
4R9953 (250 ml) | 1584 | 4 | 396 | 1608 | 4 | 402 | 1980 | 5 | 396 | 2010 | 5 | 402 |
4R9955 (500 ml) | 1104 | 4 | 276 | 1240 | 4 | 310 | 1380 | 5 | 276 | 1550 | 5 | 310 |
DF200 (200 ml) | 960 | 4 | 240 | 984 | 4 | 246 | 1200 | 5 | 240 | 1230 | 5 | 246 |
DF700 (700 ml) | 504 | 4 | 126 | 544 | 4 | 136 | 630 | 5 | 126 | 680 | 5 | 136 |