本公司生产的DH5α感受态细胞是采用特殊工艺处理得到的感受态细胞,可用于DNA的化学转化。使用pUC19 质粒检测,转化效率可达109cfu/ugDNA以上。
基因型为:F -φ80 lacZΔM15Δ(lacZYA-argF)U169 endA1 recA1 hsdR17(rk-,mk+) sup E44 λ- thi-1 gyrA96 relA1 phoA。
■ 产品特点
◆ 用于蓝白斑筛选;
◆ recA1和endA1的突变有利于克隆DNA的稳定和高纯度的质粒DNA的提取;
◆ 高转化效率,最高可达8×109。
■ 储存
-70℃保存六个月。

详情请查询公司官网:http://www.zomanbio.com
克隆感受态细胞 |
ZC101-1 | DH5α感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC101-2 | DH5α感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 280 |
ZC101-3 | DH5α感受态细胞 | 40支×100μl | ZOMANBIO | 500 |
ZC102-1 | T1/Mach1-T1 Phage Resistant感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 210 |
ZC102-2 | T1/Mach1-T1 Phage Resistant感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC102-3 | T1/Mach1-T1 Phage Resistant感受态细胞 | 40支×100μl | ZOMANBIO | 680 |
ZC103-1 | JM109感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 190 |
ZC103-2 | JM109感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 360 |
ZC104-1 | TOP10感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC104-2 | TOP10感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 280 |
ZC105-1 | DMT感受态细胞 | 10支×50μl | ZOMANBIO | 160 |
ZC105-2 | DMT感受态细胞 | 20支×50μl | ZOMANBIO | 280 |
ZC106-1 | XL-2 BLUE感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 260 |
ZC106-2 | XL-2 BLUE感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 500 |
ZC107-1 | JM110感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 280 |
ZC107-2 | JM110感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 520 |
ZC108-1 | Stbl3感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC108-2 | Stbl3感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC109-1 | DB3.1感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC109-2 | DB3.1感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 680 |
ZC110-1 | Stbl2感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 380 |
ZC110-2 | Stbl2感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 680 |
ZC111-1 | SURE感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 300 |
ZC111-2 | SURE感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 560 |
ZC112-1 | DH10B感受态细胞 | 10支×100μl | ZOMANBIO | 290 |
ZC112-2 | DH10B感受态细胞 | 20支×100μl | ZOMANBIO | 550 |
表达感受态细胞 |
ZC121-1 | BL21(DE3)感受态细胞 | 10×100μl | ZOMANBIO | 220 |
ZC121-2 | BL21(DE3)感受态细胞 | 20×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC122-1 | BL21(DE3)PLySs感受态细胞 | 10×100μl | ZOMANBIO | 250 |
ZC122-2 | BL21(DE3)PLySs感受态细胞 | 20×100μl | ZOMANBIO | 460 |
ZC123-1 | BL21感受态细胞 | 10×100μl | ZOMANBIO | 220 |
ZC123-2 | BL21感受态细胞 | 20×100μl | ZOMANBIO | 400 |
ZC124-1 | Rosetta B(DE3)感受态细胞 | 10×100μl | ZOMANBIO | 250 |
ZC124-2 | Rosetta B(DE3)感受态细胞 | 20×100μl | ZOMANBIO | 460 |
ZC125-1 | Rosetta(DE3)感受态细胞 | 10×100μl | ZOMANBIO | 280 |
ZC125-2 | Rosetta(DE3)感受态细胞 | 20×100μl | ZOMANBIO | 500 |
ZC131-1 | 高效感受态细胞制备试剂盒 | 100×100μl | ZOMANBIO | 420 |
ZC131-2 | 200×100μl | ZOMANBIO | 680 |
ZC132-1 | 酵母化学感受态细胞制备试剂盒 | 20次 | ZOMANBIO | 290 |
ZC133 | SD缺陷培养基 | 5×1L | ZOMANBIO | 880 |
生物资源库 |
质粒 | |
目录号 | 名称 | 包装 | 价格 | 质粒用途 | 抗性 | |
ZK102 | PUC19 | 1ug×1支 | 40 | 大肠杆菌克隆载体 | AMP+ | |
ZK103 | pGADT7 | 1ug×1支 | 680 | 酵母双杂交系统 | AMP+ | |
ZK104 | pRetroQ-AcGFP1-C1 | 1ug×1支 | 1200 | 逆病毒载体;荧光报告载体 | AMP+ | |
ZK105 | pRetroQ-AcGFP1-N1 | 1ug×1支 | 1200 | 逆病毒载体;荧光报告载体 | AMP+ | |
ZK106 | pACYC184 | 1ug×1支 | 690 | 原核表达系统载体 | 氯霉素 | |
ZK107 | PCRCT | 1ug×1支 | 680 | 基因编辑质粒 | AMP+ | |
菌株 | |
目录号 | 名称 | 包装 | 价格 | 基因型 | 抗性 | 备注 |
ZK201 | BL21(DE3) | 0.3ml/支 | 400元 | 详细请登录官网了解 | 无 | 大肠杆菌表达菌 |
ZK202 | BL21 | 0.3ml/支 | 400元 | 四环素 | 大肠杆菌表达菌 |
ZK203 | BL21(DE3)PlySs | 0.3ml/支 | 400元 | 氯霉素 | 大肠杆菌表达菌 |
ZK204 | DB3.1 | 0.3ml/支 | 650元 | 硫酸链霉素 | 大肠杆菌克隆菌 |
ZK205 | StbL3 | 0.3ml/支 | 400元 | 无 | 大肠杆菌克隆菌 |
ZK206 | DH5a | 0.3ml/支 | 400元 | 硫酸链霉素 | 大肠杆菌克隆菌 |
ZK207 | JM109 | 0.3ml/支 | 400元 | 无 | 大肠杆菌克隆菌 |
ZK208 | TOP10 | 0.3ml/支 | 400元 | 硫酸链霉素 | 大肠杆菌克隆菌 |
ZK209 | XL1-Blue | 0.3ml/支 | 400元 | 四环素 | 大肠杆菌克隆菌 |
ZK210 | XL2-Blue | 0.3ml/支 | 400元 | 四环素氯霉素 | 大肠杆菌克隆菌 |
ZK211 | JM110 | 0.3ml/支 | 400元 | 硫酸链霉素 | 大肠杆菌克隆菌 |
ZK212 | Rosetta(DE3) | 0.3ml/支 | 400元 | 氯霉素 | 大肠杆菌表达菌 |
ZK213 | Rosetta-gami-B(DE3) | 0.3ml/支 | 650元 | 卡娜四环素 | 大肠杆菌表达菌 |
ZK214 | AH109 | 0.3ml/支 | 650元 | 无 | 酵母双杂交菌 |
ZK215 | Stbl4 | 0.3ml/支 | 400 | 硫酸链霉素 | 克隆菌株 |
ZK216 | JM108 | 0.3ml/支 | 400 | | 克隆菌株 |
ZK217 | EPI400 | 0.3ml/支 | 400 | | 表达菌株 |
ZK218 | SURE | 0.3ml/支 | 400 | 四环素,硫酸卡娜霉素 | 克隆菌株 |
ZK219 | HB101 | 0.3ml/支 | 400 | 硫酸链霉素 | 克隆菌株 |
ZK220 | DH10B | 0.3ml/支 | 400 | 链霉素 | 克隆菌株 |
ZK221 | T1 | 0.3ml/支 | 400 | | 克隆菌株 |
ZK222 | TG1 | 0.3ml/支 | 400 | | 克隆菌株 |
ZK223 | XL10-gold | 0.3ml/支 | 400 | 四环素和氯霉素 | 克隆菌株 |
ZK224 | Stbl2 | 0.3ml/支 | 400 | 萘***酸 | 克隆菌株 |
克隆载体 |
ZC204-1 | pBLUE-T快速克隆试剂盒(含多克隆酶切位点) | 20次 | ZOMANBIO | 420 |
ZC204-2 | 60次 | ZOMANBIO | 1050 |
ZC205-1 | 零背景ZT4-Blunt快速克隆试剂盒(含多克隆酶切位点) | 20次 | ZOMANBIO | 520 |
ZC205-2 | 60次 | ZOMANBIO | 1380 |
ZC206-1 | ZTOPO-TA零背景快速克隆试剂盒 (含多克隆酶切位点) | 20次 | ZOMANBIO | 680 |
ZC206-2 | 60次 | ZOMANBIO | 1800 |
ZC208-1 | 零背景ZT4 Simple-Blunt快速克隆试剂盒(不含MCS) | 20次 | ZOMANBIO | 520 |
ZC208-2 | 60次 | ZOMANBIO | 1380 |
ZC221T-1 | 菌落PCR MasterMix(M13引物) | 1ml | ZOMANBIO | 80 |
ZC221T-2 | 5ml | ZOMANBIO | 350 |
ZC221B-1 | 菌落PCR MasterMix(ZT4-Blunt专用) | 1ml | ZOMANBIO | 80 |
ZC221B-2 | 5ml | ZOMANBIO | 350 |
ZC222-1 | 平末端DNA加A试剂盒 | 25次 | ZOMANBIO | 60 |
ZC222-2 | 50次 | ZOMANBIO | 90 |
ZC223-1 | T4 DNA Ligase | 50U | ZOMANBIO | 80 |
ZC223-2 | 100U | ZOMANBIO | 120 |
ZC223-3 | 300U | ZOMANBIO | 300 |
ZC224-1 | 快速DNA连接试剂盒(Quick DNA Ligation Kit) | 20次 | ZOMANBIO | 145 |
ZC224-2 | 60次 | ZOMANBIO | 360 |