TBS Buffer Tris缓冲生理盐水溶液 |
TBS Buffer是Tris Buffered Saline(Tris生理盐水)的简称,是模拟生理环境配制Tris盐缓冲溶液。是生物学最常用的缓冲溶液之一。它不仅用于体系pH值的控制,而且还用于体系的洗脱、封闭、膜转移等。当用于洗脱溶液时,一般加入SDS和TritonX-100、Tween-20等。当用于酶抗体系的保存液时,加入50%甘油……。 TBS又是具有等渗盐作用的TB溶液。所以还广泛用于DNA和蛋白质的溶解,也可用于不同pH下蛋白质晶体生长,也是蛋白质电泳的主要缓冲液。 |
名称 | 浓度(mol/L) | pH值±0.2 | 包装 | 储存 | 备注 |
1×TBS Buffer Tablets 1×TBS缓冲片剂 | 0.05 | 7.4 | 配制100ml/片×50片 | 室温4-5年 | 缓冲粉剂,无论是瓶装或袋装,一定要一次性用完,不可分次使用 |
配制100ml/片×25片 |
配制100ml/片×10片 |
配制100ml/片×100片 |
配制100ml/片×200片 |
1×TBS buffer Tablets 1×TBS缓冲片剂 | 0.05 | 7.6 | 配制500ml/片×10片 | 室温4-5年 |
配制500ml/片×100片 |
1×TBS Tween20 Buffer Tablets 1×TBS含吐温20缓冲片剂 | 0.05 | 7.6 | 配制500ml/片×10片 | 4℃4-5年 |
配制500ml/片×100片 |
1×TBS Buffer Powers 1×TBS缓冲粉剂 | 0.05 | 7.4 | 配制500ml/瓶×20瓶 | 室温2年 |
1×TBS Buffer Powers 1×TBS缓冲粉剂 | 0.05 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×20瓶 | 室温2年 |
1×TBS with Nonfat Milk Powers Buffer Powers 1×TBS含脱脂奶粉的缓冲粉剂 | 0.05 | 7.4 | 配制500ml/瓶×20瓶 | 4℃2年 |
1×TBS with Nonfat Milk Powers Buffer Powers 1×TBS含脱脂奶粉的缓冲粉剂 | 0.05 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×20瓶 | 4℃2年 |
0.5×TBS Buffer Powers 0.5×TBS缓冲粉剂 | 0.025 | 7.4 | 配制500ml/瓶×20瓶 | 室温2年 |
0.5×TBS Buffer Powers 0.5×TBS缓冲粉剂 | 0.025 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×20瓶 | 室温2年 |
5×TBS Buffer Powers 5×TBS缓冲粉剂 | 0.25 | 7.4 | 配制500ml/瓶×20瓶 | 室温2年 |
5×TBS Buffer Powers 5×TBS缓冲粉剂 | 0.25 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×20瓶 | 室温2年 |
20×TBS Buffer Powers 20×TBS缓冲粉剂 | 1 | 7.4 | 配制500ml/瓶×20瓶 | 室温2年 |
20×TBS Buffer Powers 20×TBS缓冲粉剂 | 1 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×20瓶 | 室温2年 |
20×TBS with Nonfat Milk Powers Buffer Powers 20×TBS含脱脂奶粉的缓冲粉剂 | 1 | 7.4 | 配制500ml/瓶×20瓶 | 4℃2年 |
20×TBS with Nonfat Milk Powers Buffer Powers 20×TBS含脱脂奶粉的缓冲粉剂 | 1 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×20瓶 | 4℃2年 |
10×TBS Buffer Powers 10×TBS缓冲溶液粉剂 | 0.5 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×4瓶 | 室温2年 |
10×TBS Buffer Powers 10×TBS缓冲溶液粉剂 | 0.5 | 7.4 | 配制1000ml/瓶×20瓶 | 室温2年 |
1×TBS Buffer Solution 1×TBS缓冲溶液 | 0.05 | 7.4 | 500ml | 室温半年 | |
1×TBS SDS Buffer Solution 1×TBS含SDS的缓冲溶液 | 0.05 | 7.4 | 500ml | 室温半年 | |
1×TBS Tween20 Buffer Solution 1×TBS含吐温20的缓冲溶液 | 0.05 | 7.4-7.5 | 500ml | 室温半年 | |
1×TBS Tween20 Buffer Solution 1×TBS含吐温20的缓冲溶液 | 0.05 | 8.0 | 500ml | 室温半年 | |
1×TBS-TritonX-100 Buffer Solution 1×TBS含TritonX-100的缓冲溶液 | 0.05 | 7.4-7.5 | 500ml | 室温半年 | |
1×TBS-TritonX-100 Buffer Solution 1×TBS含TritonX-100的缓冲溶液 | 0.05 | 8.0 | 500ml | 室温半年 | |
1×TBS Buffer Solution with Protein free Kathon 1×TBS缓冲溶液(无蛋白封闭型,含卡松杀菌剂) | 0.05 | 7.4 | 500ml | 脱蛋白处理4℃半年 | |
1×TBS T-20 Buffer Solution with Protein free Kathon 1×含吐温20的TBS缓冲溶液(无蛋白封闭型,含卡松杀菌剂) | 0.05 | 7.4 | 500ml | 脱蛋白处理4℃半年 | |
1×TBS with Nonfat Milk Powers Buffer Solution 1×TBS含脱脂奶粉的缓冲溶液 | 0.05 | 7.4 | 500ml | 4℃半年 | |
1000ml |
10×TBS Buffer Solution 10×TBS缓冲溶液 | 0.5 | 8.4 | 500ml | 室温半年 | |
1000ml |
10×TBS Buffer Solution 10×TBS缓冲溶液 | 0.5 | 7.4 | 500ml | 室温半年 | |
1000ml |
10×TBS Tween20 Buffer Solution 10×TBS含Tween20缓冲溶液 | 0.5 | 8.4 | 500ml | 室温半年 | |
1000ml |
10×TBS Buffer Solution with Protein free Kathon 10×TBS缓冲溶液(无蛋白封闭型,含卡松杀菌剂) | 0.5 | 7.4 | 500ml | 4℃半年 | |
1000ml |
10×TBS with Nonfat Milk Powers Buffer Solution 10×TBS含脱脂奶粉的缓冲溶液 | 0.5 | 7.4 | 500ml | 4℃半年 | |
1000ml |
20×TBS Buffer Solution 20×TBS缓冲溶液 | 1 | 8.4 | 500ml | 室温半年 | |
1000ml |
20×TBS Buffer Solution 20×TBS缓冲溶液 | 1 | 7.4 | 500ml | 室温半年 | |
1000ml |
20×TBS Tween20 Buffer Solution 20×TBS含吐温20缓冲溶液 | 1 | 7.4 | 500ml | 室温半年 | |
1000ml |
20×TBS with Nonfat Milk Powers Buffer Solution 20×TBS含脱脂奶粉的缓冲溶液 | 1 | 7.4 | 500ml | 4℃半年 | |
1000ml |
20×TBS Tween20 Buffer Solution 20×TBS含吐温20缓冲溶液 | 1 | 8.0 | 500ml | 室温半年 | |
1000ml |
20×TBS Rinse Buffer Solution 20×TBS含多种表面活性剂的TBS洗脱用缓冲溶液 | 1 | 7.4 | 500ml | 室温半年 | |
1000ml |