型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HZF-FA100 | 100 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ80 | 295×208×290 |
HZF-FA200 | 200 |

型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
HZK-FA110 | 110 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
HZK-FA210 | 210 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
HZK-FA300 | 300 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |

型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
| | , | | | | | |
HZY-124/223 | 120/220 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.2/±1 | Φ90 | 295×205×310 | 全自动智能内校系统(AUTO IIC) |
| | | | | | | |
HZY-224/323 | 220/320 | | | | | | |
| | | | | | | |
HZY-324/423 | 320/420 | | ±0.2/±1 | | | | |
| | | | | | | |
HZY-404/503 | 400/500 | | | | | | |
| | | | | | | |
HZY-504 | 500 | | | | | |
|

型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
PTF-FA100 | 100 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | Φ80 | 295×208×290 |
PTF-FA200 | 200 |

型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
PTX-FA110S | 110 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 内校 |
PTX-FA210S | 210 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 内校 |
PTX-FA300S | 300 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 内校 |
PTX-FA110 | 110 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
PTX-FA210 | 210 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |
PTX-FA300 | 300 | 0.1 | ±0.2 | ±0.2 | Φ90 | 345×220×331 | 外校 |

型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 重复性(mg) | 线性误差(mg) | 称盘(mm) | 外形尺寸(mm) | 校正方式 |
|
PTY-124/223 | 120/220 | 0.1/0.5 | ±0.1/±0.5 | ±0.2/±1 | Φ90 | 295×205×310 | 全自动智能内校系统(AUTO IIC) |
|
PTY-224/323 | 220/320 |
|
PTY-324/423 | 320/420 | ±0.2/±1 |
|
PTY-404/503 | 400/500 |
|
PTY-504 | 500 |
|

XQ-501配套打印机(微型针式打印机)
YQ-601标签打印机(激光,热敏,标签)(通讯方式:RS232,USB)