| 规格 | | 型号 | 有效容积/温度控制范围 | 外形尺寸 宽X厚X高mm | 净重 | 医用保存箱 | MDF-U338-C | 369L /-30°C ... -15°C | 616 x 770 x 1,806
| 123kg | MDF-U5411 | 482L /-40°C ... -20°C | 804 x 772 x 1,802
| 131kg | MDF-U538-C | 504L /-30°C ... -20°C | 793 x 770 x 1,806
| 151kg | MDF-136 | 138L /-35°C ... -20°C | 640 x 687 x 881
| 45kg | MDF-236 | 221L /-35°C ... -20°C | 905 x 687 x 881
| 54kg | MDF-436 | 426L /-35°C ... -20°C | 1,265 x 807 x 905
| 71kg | MDF-U442 | 426L /-40°C ... -15°C | 800 x 832 x 1,810
| 210kg |
|
| | | | | | | | | | | | DR: | 装备有数字显示器与抽屉 | D: | 装备有数字显示器 | R: | 装备有抽屉 |
|
| 规格 | | 型号 | 有效容积/温度控制范围 | 外形尺寸 宽X厚X高mm | 净重 | 血库冰箱 | MBR-107D(H) | 79L /4°C | 400 x 495 x 1,515
| 70kg | MBR-304D | 304L /4°C | 600 x 680 x 1,835
| 125kg | MBR-304DR | 302L /4°C | 600 x 680 x 1,835
| 140kg | MBR-304G | 304L /4°C | 600 x 680 x 1,835
| 125kg | MBR-304GR | 302L /4°C | 600 x 680 x 1,835
| 140kg | MBR-506D(H) | 425L /4°C | 800 x 832 x 1,810
| 185kg | MBR-1404G | 1,287L /5°C | 1,440 x 830 x 1,950
| 245kg | MBR-1404GR | 1,287L /5°C | 1,440 x 830 x 1,950
| 290kg |
|
|
|