ibidi μ-Slide 2 well 80281 80282 80283 80284 80285 80286 英文名称: ibidi μ-Slide 2 well | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:: 80281 80282 80283 80284 80285 80286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:请致电:010-57128832,18610462672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ibidi μ-Slide 2 well 80281 80282 80283 80284 80285 80286μ两孔培养载玻片
用于高端显微镜和免疫荧光的开放式μ两孔培养载玻片 一体化小室,既可用于细胞培养,也可用于显微镜成像 使用高分辨率显微镜可以通过玻璃片底部进行样品观察 没有盖玻片,不会泄露,用于快速,简单的免疫荧光。 只需少量细胞和试剂,降低了实验成本 订购信息
应用:细胞培养以及细胞培养物的显微镜观察转染分析活细胞和固定细胞的免疫荧光显微镜观察活细胞长时间段的成像
|
2 | 每孔生成面积 | 4.8 cm² | |
孔尺寸大小 | 21.2 x 23.3 x 9.3 | 每孔包被面积 | 7.5 cm² |
每孔推荐体积 | 1500 µl | 底部配套的盖玻片 | No. 1.5 |
带盖子高度 | 10.8 mm | 底部 | ibidi 标准底部 |
Immunofluorescence of Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) in a µ-Slide 2 wellBlue: Nucleus (DAPI)
Green: Centrioles (Alexa 488)
Red: F-Actin cytoskeleton (Alexa 555)