型号 | 芯片 | 分辨率 | 帧频 | 像元尺寸(μm) | 数据接口 | 色彩 | A/D | 光学接口 | 相机尺寸 (LxWxH,mm) |
Guppy系列 特点:机身小巧,价格极具吸引力,板级产品。 |
F-033B/C | 1/3" CCD SONY ICX424 | 656×494 | 58fps | 7.4*7.4 | 1394a | 黑白/彩色 | 10bits | C/CS | 48.2×30×30 |
F-036B/C | 1/3" CMOSMicro/Apt. MT9V022 | 752×480 | 64fps | 6.0* 6.0 | 1394a | 黑白/彩色 | 10bits | C/CS | 48.2×30×30 |
F-038B/C | 1/2" CCD SONY ICX418 | 768×492 | 30fps | 8.4* 9.8 | 1394a | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 48.2×30×30 |
F-038B/CNIR | 1/2" CCD SONY ICX428ALL/AKL | 768×492 | 30fps | 8.4* 9.8 | 1394a | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 48.2×30×30 |
F-044B/C | 1/2" CCD SONY ICX419 | 752×580 | 25fps | 8.6* 8.3 | 1394a | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 48.2×30×30 |
F-044B/CNIR | 1/2" CCD SONY ICX429ALL/AKL | 752×580 | 25fps | 8.6* 8.3 | 1394a | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 48.2×30×30 |
F-046B/C | 1/2" CCD SONY ICX415 | 780×582 | 49fps | 8.3* 8.3 | 1394a | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 48.2×30×30 |
F-080B/C | 1/3" CCD SONY ICX204 | 1032×778 | 30fps | 4.65* 4.65 | 1394a | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 48.2×30×30 |
F-146B/C | 1/2" CCD | 1392×1040 | 17fps | 4.65* 4.65 | 1394a | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 48.2×30×30 |
F-503B/C | 1/2.5" CMOS | 2592×1944 | 6fps | 2.2* 2.2 | 1394a | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 48.2×30×30 |
Stingray系列 特点:光纤远距离传输;性价比高。 |
F-033B/C | 1/2CCD Sony ICX414 | 656x 492 | 84fps | 9.9* 9.9 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-033B/C Fiber | 1/2CCD Sony ICX414 | 656x 492 | 84fps | 9.9* 9.9 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-046B/C | 1/2CCD Sony ICX415 | 780x 580 | 61fps | 8.3* 8.3 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-046B/C Fiber | 1/2CCD Sony ICX415 | 780x 580 | 61fps | 8.3* 8.3 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-080B/C | 1/3CCD Sony ICX204 | 1032x 776 | 31fps | 4.65* 4.65 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-080B/C Fiber | 1/3CCD Sony ICX204 | 1032x 776 | 31fps | 4.65* 4.65 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-125B/C | 1/3CCD Sony ICX445 | 1292x 964 | 30fps | 3.75* 3.75 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-125B/C Fiber | 1/3CCD Sony ICX445 | 1292x 964 | 30fps | 3.75* 3.75 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-145B/C | 2/3CCD Sony ICX285 | 1388x1038 | 16fps | 6.45* 6.45 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-145B/C Fiber | 2/3CCD Sony ICX285 | 1388x1038 | 16fps | 6.45* 6.45 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-146B/C | 1/2CCD Sony ICX267 | 1388x1038 | 15fps | 4.65* 4.65 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-146B/C Fiber | 1/2CCD Sony ICX267 | 1388x1038 | 15fps | 4.65* 4.65 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-201B/C | 1/1.8CCD Sony ICX274 | 1624x1234 | 14fps | 4.40* 4.40 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-201B/C Fiber | 1/1.8CCD Sony ICX274 | 1624x1234 | 14fps | 4.40* 4.40 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-504B/C | 2/3CCD Sony ICX655 | 2452x2056 | 9fps | 3.45* 3.45 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
F-504B/C Fiber | 2/3CCD Sony ICX655 | 2452x2056 | 9fps | 3.45* 3.45 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 79.2×29×44 |
Pike系列 特点:帧率高,分辨率大;内置智能特性 |
F-032B/C | 1/3CCD Kodak KAI-0340 | 640x 480 | 208fps | 7.4* 7.4 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-032B/C Fiber | 1/3CCD Kodak KAI-0340 | 640x 480 | 208fps | 7.4* 7.4 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-100B/C | 2/3CCD Kodak KAI-1020 | 1000x1000 | 60fps | 7.4* 7.4 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-100B/C Fiber | 2/3CCD Kodak KAI-1020 | 1000x1000 | 60fps | 7.4* 7.4 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-145B/C | 2/3CCD Sony ICX285 | 1388x1038 | 30fps | 6.45* 6.45 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-145B/C Fiber | 2/3CCD Sony ICX285 | 1388x1038 | 30fps | 6.45* 6.45 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-210B/C | 1.0” CCD Kodak KAI-2093 | 1920x1080 | 31fps | 7.4* 7.4 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-210B/C Fiber | 1.0” CCD Kodak KAI-2093 | 1920x1080 | 31fps | 7.4* 7.4 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-421B/C | 1.2CCD Kodak KAI-04022 | 2048x2048 | 16fps | 7.4* 7.4 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-421B/C Fiber | 1.2CCD Kodak KAI-04022 | 2048x2048 | 16fps | 7.4* 7.4 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-505B/C | 2/3CCD Sony ICX625 | 2452x2054 | 15fps | 3.45* 3.45 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-505B/C Fiber | 2/3CCD Sony ICX625 | 2452x2054 | 15fps | 3.45* 3.45 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96.8×44×44 |
F-1100B/C | 35mmCCD Kodak KAI-11002 | 4008x2672 | 5fps | 9* 9 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | F | 142.8×59×59 |
F-1100B/C Fiber | 35mmCCD Kodak KAI-11002 | 4008x2672 | 5fps | 9* 9 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | F | 142.8×59×59 |
F-1600B/C | 35mmCCD Kodak KAI-16000 | 4872x3248 | 3fps | 7.4*.4 | 1394B x 2 | 黑白/彩色 | 14bits | F | 142.8×59×59 |
F-1600B/C Fiber | 35mmCCD Kodak KAI-16000 | 4872x3248 | 3fps | 7.4* 7.4 | Fiber+1394B | 黑白/彩色 | 14bits | F | 142.8×59×59 |
Oscar系列 特点:颜色还原能力强 |
F-320C | 1/1.8CCD Sony ICX262 | 2080x1540 | 6fps | 3.45* 3.45 | 1394a | 彩色 | 12bits | C | 72.5×44×44 |
F-510C | 2/3CCD Sony ICX282 | 2588x1958 | 3fps | 3.4* 3.4 | 1394a | 彩色 | 12bits | C | 72.5×44×44 |
F-810C | 2/3CCD Sony ICX456 | 3272x2469 | 3fps | 2.7* 2.7 | 1394a | 彩色 | 12bits | C | 72.5×44×44 |
Guppy Pro系列 特点:体积最小的1394摄像机 |
F-031B/C | 1/4CCD Sony ICX618 | 656x 492 | 121fps | 5.6*5.6 | 1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 44.8×29×29 |
F-032B/C | 1/3CCD Sony ICX424 | 656x 492 | 79fps | 7.4*7.4 | 1394B | 黑白/彩色 | 12bits | C | 44.8×29×29 |
F-125B/C | 1/3CCD Sony ICX424 | 1296x966 | 30fps | 3.75*3.75 | 1394B | 黑白/彩色 | 14bits | C | 44.8×29×29 |
F-146B/C | 1/2CCD Sony ICX267 | 1388x1038 | 17fps | 4.65* 4.65 | 1394B | 黑白/彩色 | 12bits | C | 44.8×29×29 |
F-201B/C | 1/1.8CCD Sony ICX274 | 1624x1234 | 14fps | 4.40* 4.40 | 1394B | 黑白/彩色 | 12bits | C | 44.8×29×29 |
F-503B/C | 1/2.5CMOS | 2592x1944 | 13fps | 2.2* 2.2 | 1394B | 黑白/彩色 | 12bits | C | 44.8×29×29 |
Manta系列 特点:性能优越,价格优惠 | |
G-032B/C | 1/3CCD Sony ICX424 | 656x 492 | 80fps | 7.4* 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 86.4×29×44 |
G-033B/C | 1/2CCD Sony ICX415 | 656x 492 | 88fps | 9.9* 9.9 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 86.4×29×44 |
G-046B/C | 1/2CCD Sony ICX415 | 780x 580 | 67fps | 8.3* 8.3 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 86.4×29×44 |
G-125B/C | 1/3CCD Sony ICX445 | 1292x 964 | 30fps | 3.75* 3.75 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 86.4×29×44 |
G-145B/C | 2/3CCD Sony ICX285 | 1388x1038 | 16fps | 6.45* 6.45 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C | 86.4×29×44 |
G-146B/C | 1/2CCD Sony ICX267 | 1388x1038 | 17fps | 4.65* 4.65 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 86.4×29×44 |
G-201B/C | 1/1.8CCD Sony ICX274 | 1624x1234 | 14fps | 4.40* 4.40 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 86.4×29×44 |
G-504B/C | 2/3CCD Sony ICX285 | 2452x2056 | 9fps | 3.45* 3.45 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C | 86.4×29×44 |
Procilica GC系列 特点:结构紧凑;频率高 |
GC650/GC650C | 1/3CCD Sony ICX424 | 659x 493 | 90fps | 7.4x 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 33x46x59 |
GC655GC655C | 1/2Sony ICX414 | 659x 493 | 90fps | 9.9x 9.9 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 33x46x59 |
GC660/GC660C | 1/4Sony ICX618 | 659x 493 | 119fps | 5.6x 5.6 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 33x46x59 |
GC750/GC750C | 1/3Micron/Apt. MT9V022 | 752x 480 | 60fps | 6.0x 6.0 | GigE | 黑白/彩色 | 10bits | CS | 33x46x45 |
GC780/GC780C | 1/2Sony ICX415 | 782x 582 | 64fps | 8.3x 8.3 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 33x46x59 |
GC1020/GC1020C | 1/3Sony ICX204 | 1024x 768 | 33fps | 4.65x 4.65 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | CS | 33x46x59 |
GC1280/GC1280C | 2/3CypressIBIS5B | 1280x1024 | 27fps | 6.7x 6.7 | GigE | 黑白/彩色 | 10bits | C | 33x46x51 |
GC1290/GC1290C | 1/3Sony ICX445 | 1280x 960 | 32fps | 3.75x 3.75 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C/CS | 33x46x59 |
GC1350/GC1350C | 1/2Sony ICX205 | 1360x1024 | 20fps | 4.65x 4.65 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 33x46x59 |
GC1380/GC1380C | 2/3Sony ICX285 | 1360x1024 | 20fps | 6.45x 6.45 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 33x46x59 |
GC1380H/GC1380HC | 2/3Sony ICX285 | 1360x1024 | 30fps | 6.45x 6.45 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C | 33x46x59 |
GC1600/GC1600C | 1/1.8Sony ICX274 | 1620x1220 | 15fps | 4.4x 4.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 33x46x59 |
GC1660H/GC1660HC | 1/1.8Sony ICX274 | 1620x1220 | 25fps | 4.4x 4.4 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 33x46x59 |
GC2450/GC2450C | 2/3Sony ICX625 | 2448x2050 | 15fps | 3.45x 3.45 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 33x46x59 |
Procilica GS系列 特点:体积小巧;坚固耐用。 |
GS650/GS650C | 1/3CCD Sony ICX424 | 659x 493 | 120fps | 7.4X 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 96x56x26 |
GS660/GS660C | 1/4CCD Sony ICX618 | 659x 493 | 119fps | 5.6x 5.6 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 96x56x26 |
GS1380/GS1380C | 2/3CCD Sony ICX285 | 1360x1024 | 30fps | 6.45x 6.45 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96x56x26 |
GS2450/GS2450C | 2/3CCD Sony ICX625 | 2448x2050 | 15fps | 3.45x 3.45 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C | 96x56x26 |
Procilica GB系列 特点:板级产品 |
GB650/GB650C | 1/3CCD Sony ICX424 | 659x 493 | 120fps | 7.4X 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 89x51 |
GB660/GB660C | 1/4CCD Sony ICX618 | 659x 493 | 119fps | 5.6x 5.6 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 89x51 |
GB1380/GB1380C | 2/3CCD Sony ICX285 | 1360x1024 | 30fps | 6.45x 6.45 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 89x51 |
GB2450/GB2450C | 2/3CCD Sony ICX625 | 2448x2050 | 15fps | 3.45x 3.45 | GigE | 黑白/彩色 | 14bits | C/CS | 89x51 |
Procilica GE系列 特点:结构紧凑,性能高,帧率高 |
GE650/GE650C | 1/3CCD Sony ICX424 | 640x 480 | 90fps | 7.4x 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x63 |
GE680/GE680C | 1/3CCD Kodak KAI-0340 | 640x 480 | 205fps | 7.4x 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x80 |
GE1050/GE1050C | 1/2CCD Kodak KAI-01050 | 1024x1024 | 59fps | 5.5x 5.5 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x80 |
GE1350/GE1350C | 1/2CCD Sony ICX205 | 1360x1024 | 20fps | 4.65x 4.65 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x63 |
GE1380/GE1380C | 2/3CCD Sony ICX285 | 1360x1024 | 20fps | 6.45x 6.45 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x63 |
GE1600/GE1600C | 1/1.8CCD Sony ICX274 | 1620x1220 | 15fps | 4.4x 4.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x63 |
GE1650/GE1650C | 1.0” CCD Kodak KAI-2020 | 1600x1200 | 32fps | 7.4x 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x80 |
GE1660/GE1660C | 2/3CCD Kodak KAI-02050 | 1600x1200 | 34fps | 5.5x 5.5 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x80 |
GE1900/GE1900C | 1.0” CCD Kodak KAI-2093 | 1920x1080 | 30fps | 7.4x 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x80 |
GE1910/GE1910C | 2/3CCD Kodak KAI-02150 | 1920x1080 | 32fps | 5.5x 5.5 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C | 39x51x80 |
GE2040/GE2040C | 1.2CCD Kodak KAI-04022 | 2040x2048 | 15fps | 7.4x 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | C/F | 39x51x63 |
GE4000/GE4000C | 35mmCCD Kodak KAI-11002 | 4008x2672 | 5fps | 9.0x 9.0 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | F | 66x66x110 |
GE4900/GE4900C | 35mmCCD Kodak KAI-16000 | 4872x3248 | 3fps | 7.4x 7.4 | GigE | 黑白/彩色 | 12bits | F | 66x66x110 |
Procilica GX系列 特点:双千兆网接口,数据量很大。 |
GX1050/GX1050C | 1/2CCD Kodak KAI-01050 | 1024x1024 | 112fps | 5.5x 5.5 | 双倍GigE 1.0 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 107.2x53.3x33 |
GX1660/GX1660C | 2/3CCD Kodak KAI-02050 | 1600x1200 | 66fps | 5.5x 5.5 | 双倍GigE 1.0 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 107.2x53.3x33 |
GX1910 | 2/3CCD Kodak KAI-02150 | 1920x1080 | 66fps | 5.5x 5.5 | 双倍GigE 1.0 | 黑白 | 14bits | C | 107.2x53.3x33 |
GX1910C | 2/3CCD Kodak KAI-02150 | 1920x1080 | 63fps | 5.5x 5.5 | 双倍GigE 1.0 | 彩色 | 14bits | C | 107.2x53.3x33 |
GX1920/GX1920C | 2/3CCD Kodak KAI-02150 | 1936x1456 | 40fps | 4.54x 4.54 | 双倍GigE 1.0 | 黑白/彩色 | 14bits | C | 108.1x53.3x33 |
GX2300/GX2300C | 1.0CCD Kodak KAI-04050 | 2336x1752 | 32fps | 5.5x 5.5 | 双倍GigE 1.0 | 黑白/彩色 | 14bits | C/F | 107.2x53.3x33 |
GX3300/GX3300C | 4/3CCD Kodak KAI-08050 | 3296x2472 | 17fps | 5.5x 5.5 | 双倍GigE 1.0 | 黑白/彩色 | 14bits | F | 136.7x59.7x59.7 |