
技 最高转速Max peed 16500rpm 最大相对离心力Max RCF 20038×g 转速精度Speed accuracy ±30rpm 温控范围Temperature range -9℃~40℃ 温控精度Temperature accuracy ±2℃ 噪音Noise ≤60dB 定时范围Timer range 1min~999min/连续 结构Construction 钢制结构,不锈钢离心腔 电源Power Supply AC220V±10% 50Hz±1 Hz 功率 Power &nansi-font-family: 'Times New Roman'">孔径及试管数 | 最高温度 | 最大转速 | 备注 |
A | 96×0.2ml标准板 | 100℃ | 1500 | |
B | 54×0.5ml离心管 | 100℃ | 1500 | |
C | 35×1.5ml离心管 | 100℃ | 1500 | |
D | 35×2.0ml离心管 | 100℃ | 1500 | |
E | 15×0.5ml+20×1.5ml离心管 | 100℃ | 1500 | |
F | 24×直径≤φ12mm试管 | 100℃ | 1200 | |
G | 12×15ml Falcon管 | 100℃ | 750 | |
H | 6×50ml Falcon管 | 100℃ | 750 | |
I | 103×67×30 (水槽模块) | 100℃ | 1500 | |
J | 96×0.2ml酶标板 (平底) | 100℃ | 1500 | |
K | 24×5ml 离心管 | 100℃ | 1200 | |
L | 深孔板专用模块 | 80℃ | 900 | |
 , ; 
A模块 B模块 C模块 D模块


E模块 F模块 G模块 H模块

I模块 J模块 K模块 L模块