我们提供立陶宛eksma光学公司各种高性能的非线性光学晶体。包括各种非线性光学晶体三硼酸锂晶体(LBO晶体)、偏硼酸钡晶体(BBO晶体)、***酸氧钛钾晶体(KTP晶体)、***酸二氢钾晶体和***酸二氘钾晶体(KDP晶体和DKDP晶体)、KTA晶体、***酸锂晶体(LiIO3晶体)、铌酸锂晶体(LiNbO3晶体)和红外非线性光学晶体( ZnGeP2晶体 (ZGP晶体), AgGaSe2晶体, AgGaS2晶体 (AGS晶体), GaSe晶体,CdSe晶体),除可提供标准尺寸产品外,同时也支持用户定制。非线性光学晶体多用于光学频率转换,包括激光谐波(SHG、THG、4hg),和频或差频(SFG,DFG),光学参量产生、放大或振荡(OPG,OPA,OPO)。一些非线性晶体例如DKDP晶体、BBO晶体和KTP晶体,具有光电特性因此也适用于Q开关、电光调制的应用。同时,我们也提供晶体恒温炉或晶体温控炉等。
1.BBO非线性晶体
我们提供BBO晶体:
BBO晶体口径达22×22毫米,长度可达20毫米
薄的BBO晶体可到5μ米
增透膜,带宽增透膜,偏振镀膜
BBO与金电极的光电(E / O)的应用
再抛光服务
我们提供的大多数标准晶体是已装配的。
Application: SHG@800 nm, Type 1
Code | θ | φ | Coating | W | H | L | Mounted |
BBO-600H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm on UVFS substrate 10*10*2 mm | 6 | 6 | 0.05 | Yes |
BBO-601H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 6 | 6 | 0.1 | Yes |
BBO-602H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 6 | 6 | 0.2 | Yes |
BBO-603H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 6 | 6 | 0.5 | Yes |
BBO-604H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 6 | 6 | 1 | Yes |
BBO-605H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 6 | 6 | 2 | Yes |
BBO-1001H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 10 | 10 | 0.1 | Yes |
BBO-1002H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 10 | 10 | 0.2 | Yes |
BBO-1003H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 10 | 10 | 0.5 | Yes |
BBO-1004H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 10 | 10 | 1 | Yes |
Application: THG@800 nm, Type 1
Code | θ | φ | Coating | W | H | L | Mounted |
BBO-607H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 10*10*2 mm | 6 | 6 | 0.02 | Yes |
BBO-608H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 10*10*2 mm | 6 | 6 | 0.05 | Yes |
BBO-610H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | 6 | 6 | 0.2 | Yes |
BBO-611H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | 6 | 6 | 0.5 | Yes |
BBO-612H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | 6 | 6 | 1 | Yes |
BBO-1007H | 44.3 | 90 | P/P@400-800 nm on UVFS substrate 12*12*2 mm | 10 | 10 | 0.02 | Yes |
BBO-1008H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm on UVFS substrate 12*12*2 mm | 10 | 10 | 0.05 | Yes |
BBO-1009H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | 10 | 10 | 0.1 | Yes |
BBO-1010H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | 10 | 10 | 0.2 | Yes |
BBO-1012H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | 10 | 10 | 1 | Yes |
Application: SHG@1030 nm, Type 1
Code | θ | φ | Coating | W | H | L | Mounted |
BBO-651H | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | 6 | 6 | 0.5 | Yes |
BBO-652H | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | 6 | 6 | 1 | Yes |
BBO-653H | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | 6 | 6 | 1.5 | Yes |
BBO-654H | 23.4 | 90 | AR/AR@515+1030 nm | 6 | 6 | 2 | Yes |
Application: 4HG@1064 nm, Type 1
Code | θ | φ | Coating | W | H | L | Mounted |
BBO-700 | 47.6 | 90 | P/P@532/266 nm | 7 | 7 | 6 | No |
Type 1 phase matching
Non-Standard SHG, THG, SFG, DFG, OPG, OPA, OPO applications
Code | θ | φ | Coating | W | H | L | Mounted |
BBO-1021-01H | 23 | 90 | P/P@515-1030 nm | 6 | 6 | 1.5 | Yes |
BBO-0313-01H | 23 | 90 | P/P@1950/975 nm | 6 | 6 | 3 | Yes |
BBO-1117-01H | 23.4 | 90 | P/P@1030/515 nm | 8 | 8 | 2.5 | Yes |
BBO-0805-01H | 26.1 | 90 | P/P@450-900 nm | 10 | 10 | 1 | Yes |
BBO-0805-12H | 28 | 90 | P/P@325-1200 nm | 5 | 5 | 0.2 | Yes |
BBO-0423-03H | 40.3 | 90 | AR/AR@213+2130/193 nm | 10 | 10 | 3 | Yes |
BBO-0105-01H | 44.3 | 90 | P/P@400-800/266 nm | 10 | 10 | 0.3 | Yes |
BBO-1021-02H | 23 | 90 | P/P@515+1030 nm | 8 | 8 | 0.8 | Yes |
BBO-1021-03H | 23 | 90 | P/P@515+1030 nm | 8 | 8 | 0.5 | Yes |
BBO-1021-04H | 23 | 90 | P/P@800-2400/400-1200 nm | 8 | 8 | 0.3 | Yes |
BBO-1021-05H | 23 | 90 | P/P@500-530 nm | 6 | 6 | 2 | Yes |
BBO-0805-13H | 28 | 90 | P/P@325-1200 nm | 5 | 5 | 0.1 | Yes |
BBO-0805-14H | 28.5 | 90 | P/P@400-820 nm | 10 | 10 | 0.1 | Yes |
BBO-0805-16H | 29 | 90 | P/P@400/800 nm | 8 | 8 | 2.5 | Yes |
BBO-0805-17H | 29 | 90 | P/P@400/800 nm | 8 | 8 | 0.5 | Yes |
BBO-1021-08H | 29.2 | 90 | P/P@200-300 nm | 8 | 8 | 1 | Yes |
BBO-1021-09H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 8 | 8 | 1 | Yes |
BBO-0805-21H | 29.2 | 90 | P/P@390-900 nm | 8 | 8 | 0.15 | Yes |
BBO-1021-10H | 29.2 | 90 | P/P@380-840 nm | 7 | 7 | 0.3 | Yes |
BBO-0805-25H | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm | 6 | 6 | 0.15 | Yes |
BBO-1021-12H | 29.2 | 90 | P/P@400+800 nm | 5 | 5 | 0.3 | Yes |
BBO-0805-30H | 30 | 90 | P/P@620-1240/310-620 nm | 6 | 6 | 2 | Yes |
BBO-0805-33H | 30 | 90 | P/P@390-800 nm | 6 | 6 | 0.1 | Yes |
BBO-0805-34H | 30.2 | 90 | P/P@250-800 nm | 6 | 6 | 0.1 | Yes |
BBO-0805-35H | 30.2 | 90 | P/P@387-768 nm | 6 | 6 | 0.1 | Yes |
BBO-0115-07H | 30.5 | 90 | P/P@387-768 nm | 6 | 6 | 0.2 | Yes |
BBO-1021-14H | 35 | 90 | P/P@550-1000/280-500 nm | 20 | 20 | 1.5 | Yes |
BBO-0805-44H | 42.3 | 90 | P/P@490-750/245-375 nm | 6 | 6 | 0.1 | Yes |
BBO-0805-46H | 43 | 90 | P/P@480-800/240-400 nm | 8 | 8 | 0.1 | Yes |
BBO-0805-47H | 43 | 90 | P/P@480-800/530-1200 nm | 8 | 8 | 0.1 | Yes |
BBO-0805-48H | 43 | 90 | P/P@400-800 nm on UVFS substrate 10*10*1 mm | 8 | 8 | 0.04 | Yes |
BBO-0805-49H | 44 | 90 | P/P@400-800/270 nm | 8 | 8 | 0.25 | Yes |
BBO-0805-52H | 44.3 | 90 | P/P@266-800 nm | 8 | 8 | 0.14 | Yes |
BBO-1021-15H | 44.4 | 90 | P/P@400-800/266 nm | 6 | 6 | 2.5 | Yes |
BBO-0115-10H | 45 | 90 | P/P@240-400/480-800 nm | 10 | 10 | 0.2 | Yes |
BBO-0805-56H | 45.9 | 90 | P/P@390+780/260 nm | 10 | 10 | 0.4 | Yes |
BBO-0115-11H | 47 | 90 | P/P@387-768/256 nm | 6 | 6 | 0.2 | Yes |
BBO-1030-05 | 47.7 | 90 | P/P@532/266 nm | 10 | 10 | 3 | No |
BBO-0805-58H | 48 | 90 | P/P@470-600/235-300 nm | 8 | 8 | 0.1 | Yes |
BBO-1021-16 | 48.5 | 90 | AR/AR@527/263 nm | 5 | 5 | 5 | No |
BBO-0805-60H | 50.3 | 90 | P/P@340-800/239 nm | 6 | 6 | 0.1 | Yes |
Type 2 phase matching
Code | θ | φ | Coating | W | H | L | Mounted |
BBO-1021-19H | 30 | 0 | P/P@800-1600/460-800 nm | 8 | 8 | 0.3 | Yes |
BBO-1021-20H | 34.4 | 0 | P/P@600-1500 nm | 5 | 5 | 0.2 | Yes |
BBO-0805-72H | 43.9 | 0 | AR/AR/@390+780 nm | 6 | 6 | 0.15 | Yes |
其他尺寸和规格可定制。
2.LBO非线性晶体
我们提供LBO晶体:
LBO晶体的长度为最大50mm,口径最大 40mm×40mm
薄晶体厚度最小10 μ
AR,BBAR,p-coatings
再抛光服务
Application: SHG@1064 nm, Type 1
Code | W | H | L | θ | φ | Coating |
LBO-401 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-402 | 3 | 3 | 15 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-403 | 5 | 5 | 15 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
Application: NCPM SHG@1064 nm, T =149 °C
Code | W | H | L | θ | φ | Coating |
LBO-404 | 3 | 3 | 15 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-405 | 3 | 3 | 20 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-409 | 3 | 3 | 30 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-410 | 3 | 3 | 50 | 90 | 0 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
Application: THG@1064 nm, Type 2
Code | W | H | L | θ | φ | Coating |
LBO-407 | 3 | 3 | 15 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
LBO-408 | 5 | 5 | 15 | 42.2 | 90 | AR/AR @ 1064 + 532/355 nm |
Type 1 Phase Matching LBO Crystals
Different SHG, THG, and OPO applications
Code | W | H | L | θ | φ | Coating |
LBO-0508-01 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 (R<0.1%) + 532 nm for intracavity applications |
LBO-0117-08 | 5 | 5 | 20 | 90 | 11.9 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-05 | 4 | 4 | 18 | 90 | 0 | AR/AR @ 1120+ 560 nm, R<0,2%; R<0,3% |
LBO-0803-07 | 3 | 3 | 20 | 90 | 0 | AR/AR @ 1047 + 523 nm |
LBO-1023-02 | 3 | 3 | 20 | 90 | 0 | AR/AR @ 1320 + 1064 + 589 nm |
LBO-0803-10 | 3 | 3 | 15 | 90 | 0 | AR/AR@ 1030 + 515 nm |
LBO-0803-14 | 3 | 3 | 20 | 90 | 8 | AR/AR @1118 + 559nm |
LBO-0803-15 | 3 | 3 | 12 | 90 | 8 | AR/AR @1118 + 559nm |
LBO-0803-16 | 3 | 3 | 8 | 90 | 8.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-17 | 3 | 3 | 14 | 90 | 9.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-19 | 4 | 4 | 12 | 90 | 10.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-20 | 3 | 3 | 25 | 90 | 10.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-21 | 3 | 3 | 21 | 90 | 10.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0803-22 | 3 | 3 | 20 | 90 | 10.4 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-23 | 5 | 5 | 13 | 90 | 10.5 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-24 | 3 | 3 | 15 | 90 | 10.5 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-26 | 3 | 3 | 14 | 90 | 10.8 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-27 | 3 | 3 | 20 | 90 | 10.9 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-28 | 4 | 4 | 7 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-29 | 3 | 3 | 20 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0107-04 | 3 | 3 | 20 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-30 | 3 | 3 | 16 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-31 | 3 | 3 | 15 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0803-32 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-33 | 3 | 3 | 20 | 90 | 11.2 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-34 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11.2 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0803-35 | 3 | 3 | 10 | 90 | 11.2 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-37 | 3 | 3 | 5 | 90 | 11.3 | AR/AR @ 1064 + 532 nm, for intracavity application |
LBO-0803-44 | 3 | 3 | 18 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-45 | 3 | 3 | 8 | 90 | 11.6 | AR/AR @ 1064 + 532 nm |
LBO-0803-49 | 4 | 4 | 15 | 90 | 12.1 | AR/AR @ 1047 + 523 nm |
LBO-0803-53 | 3 | 3 | 10 | 90 | 17.4 | AR/AR @ 976 + 488 nm |
LBO-0803-54 | 3 | 3 | 15 | 90 | 17.8 | AR/AR @ 960 + 480 nm |
LBO-0803-61 | 3 | 3 | 15 | 90 | , 31.8 | AR/AR @ 798 + 399nm, R<0,1%; R<0,3% |