| 透析膜管 预处理型再生纤维素(RC)膜 S/P7 2kD 宽18毫米 长16英尺 英文名称: dialysis tubing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:: 132107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格:请致电:010-57128832,18610462672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准RC透析膜管,预处理型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预湿型 | ||
| 8种截留分子量: | 1 kD, 2 kD, 3.5 kD, 8 kD, 10 kD, 15 kD, 25 kD & 50 kD | |
| 13种扁平宽度: | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 34 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm & 54 mm | |
| 数量 & 包装: | 10m/卷,以0.05%的叠氮化钠浸润 | |
| 已预处理,以减少杂质含量 | ||
| 8种截留分子量: | 1 kD, 2 kD, 3.5 kD, 8 kD, 10 kD, 15 kD, 25 kD & 50 kD | |
| 12种扁平宽度: | 8 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 34 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm & 54 mm | |
| 数量 & 包装: | 5m/卷,以0.05%的叠氮化钠浸润 |

| 截留分子量 (道尔顿) | 扁平宽度 (mm) | 直径 (mm) | 容量/长度 (ml/cm) | Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
| 1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | |||
| 38 | 24 | 4.6 | ||||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | |||
| 38 | 24 | 4.6 | ||||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | |||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 54 | 34 | 9.3 | ||||
| 8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | |||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 18 | 11.5 | 1.1 | ||||
| 24 | 15 | 1.8 | ||||
| 32 | 20.4 | 3.3 | ||||
| 40 | 25.5 | 5.1 | ||||
| 50 | 32 | 7.9 | ||||
| 10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | |||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 18 | 11.5 | 1.1 | ||||
| 24 | 15 | 1.8 | ||||
| 32 | 20.4 | 3.3 | ||||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | |||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 18 | 11.5 | 1.1 | ||||
| 24 | 15 | 1.8 | ||||
| 32 | 20.4 | 3.3 | ||||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | |||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 18 | 11.5 | 1.1 | ||||
| 24 | 15 | 1.8 | ||||
| 28 | 18 | 2.5 | ||||
| 34 | 22 | 3.7 | ||||
| 50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | - | ||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 28 | 18 | 2.5 | ||||
| 34 | 22 | 3.7 |
扫描,登录仕必纯阿里巴巴旗舰店,在线订购!