Corning Transwell板 Transwell小室 3413 3422 3415 3460 3450
细胞培养池物理规格 | 6孔细胞培养池 | 12孔细胞培养池 | 24孔细胞培养池 |
膜有效直径(mm) | 23.1 | 10.5 | 6.4 |
膜有效生长面积(cm2) | 4.2 | 0.9 | 0.3 |
培养池深度(mm) | 17.2 | 17.2 | 17.5 |
膜到孔底距离(mm) | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
推荐的培养池内培养基量(ml) | 1.5-2.5 | 0.4-1.0 | 0.2-0.35 |
推荐的培养孔内培养基量(ml) | 2.7-3.2 | 1.4-2.3 | 0.7-0.9 |
板孔生长面积(cm2) | 9.6 | 3.8 | 2 |
Transwell聚碳酯膜镶嵌套
Transwell-Polycarbonate 渗透生长支持具薄的半透明聚碳酯膜,孔径从0.4μm~12μm可变,Transwell经细胞培养处理,无菌,已装入6孔、12孔、24孔细胞培养板或皿内,细胞必须染色才能观察,聚碳酯膜可与大多数有机溶剂和染料相容。
货号 | 膜直径 | 生长面积 | 膜孔径 | 规格 | 包装 |
3413 | 6.5mm | 0.33cm2 | 0.4um | 24孔板 | 4块/箱 |
3415 | 6.5mm | 0.33cm2 | 3.0um | 24孔板 | 4块/箱 |
3421 | 6.5mm | 0.33cm2 | 5.0um | 24孔板 | 4块/箱 |
3422 | 6.5mm | 0.33cm2 | 8.0um | 24孔板 | 4块/箱 |
3423 | 6.5mm | 0.33cm2 | 0.1um | 24孔板 | 4块/箱 |
3401 | 12mm | 1.12cm2 | 0.4um | 12孔板 | 4块/箱 |
3402 | 12mm | 1.12cm2 | 3.0um | 12孔板 | 4块/箱 |
3403 | 12mm | 1.12cm2 | 12um | 12孔板 | 4块/箱 |
3412 | 24mm | 4.67cm2 | 0.4um | 6孔板 | 4块/箱 |
3414 | 24mm | 4.67cm2 | 3.0um | 6孔板 | 4块/箱 |
3428 | 24mm | 4.67cm2 | 8.0um | 6孔板 | 4块/箱 |
Transwell-Clear
具薄的显微镜下透明聚酯膜,经组织培养处理,Transwell-Clear在相差显微镜下提供极好的细胞可见性和单层细胞构造。
货号 | 膜直径 | 生长面积 | 膜孔径 | 规格 | 包装 |
3450 | 24mm | 4.67cm2 | 3.0um | 6孔板 | 4块/箱 |
3452 | 24mm | 4.67cm2 | 8.0um | 6孔板 | 4块/箱 |
3460 | 12mm | 1.12cm2 | 0.4um | 12孔板 | 4块/箱 |
3462 | 12mm | 1.12cm2 | 3.0um | 12孔板 | 4块/箱 |
3470 | 6.5mm | 0.33cm2 | 0.4um | 24孔板 | 4块/箱 |
3472 | 6.5mm | 0.33cm2 | 3.0um | 24孔板 | 4块/箱 |
Transwell—COL胶原包被膜镶嵌套
Trcmswell-COL是透明的胶原处理的PTFE膜,用Ⅰ型和Ⅲ型胶原混合物制成。
货号 | 膜直径 | 生长面积 | 膜孔径 | 规格 | 包装 |
3491 | 24mm | 4.67cm2 | 3.0um | 6孔板 | 4块/箱 |
3492 | 24mm | 4.67cm2 | 8.0um | 6孔板 | 4块/箱 |
3493 | 12mm | 1.12cm2 | 12um | 12孔板 | 4块/箱 |
3494 | 12mm | 1.12cm2 | 12um | 12孔板 | 4块/箱 |
3495 | 6.5mm | 0.33cm2 | 0.4um | 24孔板 | 4块/箱 |
3496 | 6.5mm | 0.33cm2 | 3.0um | 24孔板 | 4块/箱 |
联系人:吴烦
电话:13701245989
Email:wufan314@126.com
QQ:1170535434