COSMOSIL Buckyprep富勒烯色谱柱 英文名称: COSMOSIL Buckyprep columns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:: 37977-61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:请致电:010-57128832,18610462672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOSIL Buckyprep富勒烯色谱柱 COSMOSIL Buckyprep是一种专为富勒烯分离而设计的pyrenylpropyl键合硅胶柱。COSMOSIL Buckyprep卓越的分离能力使其成为全球HPLC分离富勒烯的标准柱。COSMOSIL Buckyprep以100%甲***为流动相,对富勒烯有极高的保留特性,且其进样量为标准C18的35倍。因此,可使用4.6 mm I.D. x 250 mm分析柱实现富勒烯的制备分离。 应用数据
用不同的流动相分离高碳富勒烯
订货信息分析/制备色谱柱(粒径5 µm) |
产品名 | 尺寸 | 货号 |
---|---|---|
COSMOSIL Buckyprep Guard Column | ||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37983-71 | |
10 mm l.D. x 20 mm | 37984-61 | |
20 mm l.D. x 50 mm | 34374-41 | |
28 mm l.D. x 50 mm | 05871-21 | |
COSMOSIL Buckyprep Packed Column | ||
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37977-61 | |
10 mm l.D. x 250 mm | 37981-91 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 37982-81 | |
28 mm l.D. x 250 mm | 34346-11 |
北京吉瑞森科技有限责任公司:DAISO、COSMOSIL、YMC、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等