BT100 - 1L功能特点
流量与转速同屏显示,操控更加方便
具有流量校准功能
大屏图形点阵液晶与脉冲编码开关配合使用,人机界面更加友好,用户使用更加便捷
超大输出扭矩,可适应更多种类的泵头及更多个通道
具备通迅接口,可为用户提供通迅协议,也可按用户要求订制上位机软件
BT100 - 1L技术指标
转速范围:1.0~100.0rpm,正反转可逆
速度分辨率:0.1rpm
调速方式:旋转编码开关连续调节
显示方式:128*64型图形点阵液晶显示
通讯接口:RS485
外控接口:启停控制、方向控制、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA可选)
适用电源:AC 220V±10%,50Hz/60Hz(标配);AC 110V±10%,50Hz/60Hz(选配)
消耗功率 <50 W
工作环境:温度0~40℃, 相对湿度 < 80%
驱动器尺寸(L×W×H): 202×160×239(mm)
驱动器重量:5.34kg
防护等级:IP31
BT100 - 1L其他参数:
驱动器型号 | 适用泵头 | 适用软管 | 软管承压 | 流量范围 | 整机 | 通道数 | 功率(W) |
间隔\连续 | (ml/min) | 重量(kg) |
BT100 - 1L | DG - 4(6滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.0025 - 48 | 5.82 | 4 | 50 |
DG - 4(10滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.002 - 32 | 5.82 | 4 |
DG - 6(6滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.0025 - 48 | 6 | 6 |
DG - 6 (10滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.002 - 32 | 6 | 6 |
DG - 8(6滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.0025 - 48 | 6.17 | 8 |
DG - 8(10滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.002 - 32 | 6.17 | 8 |
DG - 12(6滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.0025 - 48 | 6.52 | 12 |
DG - 12(10滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.002 - 32 | 6.52 | 12 |
DG - 16(6滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.0025 - 48 | 7 | 16 |
DG - 16(10滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.002 - 32 | 7 | 16 |
DG - 24(6滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.0025 - 48 | 8.7 | 24 |
DG - 24(10滚轮) | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.002 - 32 | 8.7 | 24 |
YZ1515X、YZⅡ15 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.24\0.14 | 0.07 - 380 | 5.76 | 1 |
YZ2515X | 15#24# | 0.27\0.17 | 1.7 - 270 | 5.76 | 1 |
YZⅡ25 | 15#24#35#36# | 0.27\0.17 | 1.7 - 500 | 5.76 | 1 |
2×(YZ1515X、YZⅡ15) | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.24\0.14 | 单管0.07 - 380 | 6.18 | 2 |
2×YZ2515X | 15#24# | 0.27\0.17 | 单管1.7 - 270 | 6.18 | 2 |
2×YZⅡ25 | 15#24#35#36# | 0.27\0.17 | 单管1.7 - 500 | 6.18 | 2 |
3×(YZ1515X、YZⅡ15) | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.24\0.14 | 单管0.07 - 380 | 6.6 | 3 |
3×YZ2515X | 15#24# | 0.27\0.17 | 单管1.7 - 270 | 6.6 | 3 |
4×(YZ1515X、YZⅡ15) | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.24\0.14 | 单管0.07 - 380 | 7.02 | 4 |
4×YZ2515X | 15#24# | 0.27\0.17 | 单管1.7 - 270 | 7.02 | 4 |
DG15 - 24 | 16#25#17# | 0.24\0.14 | 单管1 - 380 | 6.16 | 2 |
DG15 - 28 | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.005 - 75 | 6.01 | 2 |
13#、14# |
DG15 - 48 | 壁厚0.8 - 1 mm 内径≤3.17 mm | 0.1\0.1 | 单管0.005 - 75 | 6.01 | 4 |