从刻度与阅读方面来说:
BLAUBRAND® Schellbach stripes标记—主刻度为环形。读取标记条的接触点
SILBERBRAND Schellbach stripes标记—主刻度为短刻度。读取标记条的接触点
SILBERBRAND—主刻度为短刻度。读取标凹液面的最低点
滴定管 BLAUBRAND®,AS级,侧滴型滴定阀,标称量程刻度位于顶端,conformity资格认证
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 385标准。(TD,Ex)校准。Schellbach stripes标记。长约800 mm。2个/包

货号 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 误差极限(± ml) | 滴定管阀包含 |
13844 | 10 | 0,02 | 0,020 | PTFE阀针 |
13884 | 10 | 0,02 | 0,020 | 玻璃阀芯 |
13847 | 25 | 0,05 | 0,030 | PTFE阀针 |
13887 | 25 | 0,05 | 0,030 | 玻璃阀芯 |
13848 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE阀针 |
13888 | 50 | 0,1 | 0,05 | 玻璃阀芯 |
滴定管 BLAUBRAND®,AS级,直滴型,标称量程刻度位于顶端,conformity资格认证
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 385标准。(TD,Ex)校准。Schellbach stripes标记。长约800 mm。2个/包
货号 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 误差极限(± ml) | 滴定管阀包含 |
12464 | 10 | 0,02 | 0,020 | 玻璃阀芯 |
12484 | 10 | 0,02 | 0,020 | PTFE阀针 |
12467 | 25 | 0,05 | 0,030 | 玻璃阀芯 |
12487 | 25 | 0,05 | 0,030 | PTFE阀针 |
12468 | 50 | 0,1 | 0,05 | 玻璃阀芯 |
12488 | 50 | 0,1 | 0,05 | PTFE阀针 |
滴定管 SILBERBRAND,B级,直滴型滴定阀
DURAN® 玻璃。10 ml 与 25 ml: 误差极限参照B级,DIN EN ISO 385标准。50 ml:误差极限依照DIN EN ISO 385标准,B级。(TD,Ex)校准。Schellbach stripes标记。2个/包 货号 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 误差极限(± ml) | 长度(mm) | 滴定管阀包含 |
12013 | 10* | 0.05 | 0,05 | 470 | 玻璃阀芯 |
12016 | 25* | 0.1 | 0,08 | 520 | 玻璃阀芯 |
12018 | 50 | 0.1 | 0,10 | 790 | 玻璃阀芯 |
* 分刻度间距离缩短
滴定管 SILBERBRAND,B级,棕色,侧滴型玻璃滴定阀
硼硅酸盐玻璃 5.4,25 ml: 误差极限参照B级,DIN EN ISO 385标准。50 ml:误差极限依照DIN EN ISO 385标准,B级。可更换型阀芯。 (TD,EX) 校准。2个/包 货号 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 误差极限(± ml) | 长度(mm) | 滴定管阀包含 |
12052 | 25* | 0.1 | 0,08 | 550 | 玻璃阀芯 |
12056 | 25* | 0.1 | 0,08 | 550 | PTFE阀芯 |
12054 | 50 | 0.1 | 0,10 | 800 | 玻璃阀芯 |
12058 | 50 | 0.1 | 0,10 | 800 | PTFE阀芯 |
* 分刻度间距离缩短
滴定管 SILBERBRAND,B级,棕色,直滴型滴定阀
硼硅酸盐玻璃 5.4,25 ml: 误差极限参照B级,DIN EN ISO 385标准。50 ml:误差极限依照DIN EN ISO 385标准,B级。可更换型阀芯。 (TD,EX) 校准。2个/包 货号 | 量程(ml) | 分刻度(ml) | 误差极限(± ml) | 长度(mm) | 滴定管阀包含 |
13532 | 25* | 0.1 | 0,08 | 550 | 玻璃阀芯 |
13536 | 25* | 0.1 | 0,08 | 550 | PTFE阀芯 |
13534 | 50 | 0.1 | 0,10 | 800 | 玻璃阀芯 |
13538 | 50 | 0.1 | 0,10 | 800 | PTFE阀芯 |
* 分刻度间距离缩短