DMEM(高糖)产品成分表:
COMPONENTS | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | Molarity (mM) |
Amino Acids |
Glycine | 75 | 30 | 0.4 |
L-Arginine hydrochloride | 211 | 84 | 0.398 |
L-Cystine 2HCl | 313 | 63 | 0.201 |
L-Glutamine | 146 | 584 | 4 |
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210 | 42 | 0.2 |
L-Isoleucine | 131 | 105 | 0.802 |
L-Leucine | 131 | 105 | 0.802 |
L-Lysine hydrochloride | 183 | 146 | 0.798 |
L-Methionine | 149 | 30 | 0.201 |
L-Phenylalanine | 165 | 66 | 0.4 |
L-Serine | 105 | 42 | 0.4 |
L-Threonine | 119 | 95 | 0.798 |
L-Tryptophan | 204 | 16 | 0.0784 |
L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261 | 104 | 0.398 |
L-Valine | 117 | 94 | 0.803 |
Vitamins |
Choline chloride | 140 | 4 | 0.0286 |
D-Calcium pantothenate | 477 | 4 | 0.00839 |
Folic Acid | 441 | 4 | 0.00907 |
i-Inositol | 180 | 7.2 | 0.04 |
Niacinamide | 122 | 4 | 0.0328 |
Pyridoxine hydrochloride | 204 | 4 | 0.0196 |
Riboflavin | 376 | 0.4 | 0.00106 |
Thiamine hydrochloride | 337 | 4 | 0.0119 |
Inorganic Salts |
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111 | 200 | 1.8 |
Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) | 404 | 0.1 | 0.000248 |
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120 | 97.67 | 0.814 |
Potassium Chloride (KCl) | 75 | 400 | 5.33 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58 | 6400 | 110.34 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138 | 125 | 0.906 |
Other Components |
D-Glucose (Dextrose) | 180 | 4500 | 25 |
Phenol Red | 376.4 | 15 | 0.0399 |
| | | |
HEPES | | | 25mM |
青霉素 | | 100U/ml | |
链霉素 | | 100ug/ml | |
NaHCO3 | | 2g/L | |
关于1640和DMEM的选择:1640更倾向于悬浮细胞,DMEM更倾向于贴壁细胞
储存温度:2-8度
实验室使用进口原料配制而成的功能型科研专用试剂,拥有专业技术老师负责售前,售后技术指导,大量现货,当天发货。欢迎咨询~
相关产品
90013 DMEM(高)(H)(不含酚红、谷氨酰胺、丙***酸钠) 500ml
90022 RPMI Medium 1640(不含酚红、谷氨酰胺、丙***酸钠) 500ml
12100 DMEM(H) 500ml
24800 通用细胞冻存液 Solarbio 50ml
31600 DMEM(L) 500ml
31800 RPMI Medium 1640 500ml