1、RCCS-4DQ技术参数 |
COMPONENT | HEIGHT | WIDTH | DEPTH |
Base | 9.0” (22.9 cm) | 8.0” (20.3 cm) | 8.25” (21.0 cm) |
Power Supply | 6.0” (15.25 cm) | 12.5” (31.75 cm) | 9.5” (24.1 cm) |
COMPONENT | WEIGHT | ROTATIONAL SPEED | — |
Base | 7.0 lbs (3.3 Kg) | 7-40 RPM | — |
Power Supply | 8.0 lbs (3.77 Kg) | — | — |
2、RCCS-4DQ 使用要求 |
POWER | VOLTAGE | FREQUENCY |
Power Supply Input | 85-260 VAC @ .5Amps | 50-60 Hz |
Power Supply Output | 7.5 VDC @ 2.0Amps | 50-60 Hz |
ENVIRONMENT | TEMPERATURE | HUMIDITY |
Base | 50-105 °F (10-40 °C) | 0-100% RH |
Power Supply | 50-80 °F (10-27 °C) | 0-75% RH |
3、RCCS-4DQ 适配培养皿 | |
CULTURE VESSEL MODEL | SIZE | COMPATIBILITY |
Disposable HARV * | 10 mL | Yes | |
Disposable HARV * | 50mL | Yes | |
Autoclavable HARV | 1 mL | No | |
Autoclavable HARV | 2 mL | No | |
Autoclavable HARV | 4 mL | No | |
Autoclavable HARV | 10 mL | No | |
Autoclavable HARV | 50 mL | No | |
Autoclavable STLV | 55 mL | No | |
Autoclavable STLV | 110 mL | No | |
Autoclavable STLV | 250 mL | No | |
Autoclavable STLV | 500 mL | No | |
苏州乾芸仪器科技有限公司长期供应‘塞斯康三维旋转RCCS-4DQ四转头一次性细胞培养系统’并提供售后服务,详情请咨询info@genintech.com或面议!