Protect hands and arms against ultracold temperatures to –196°C (–321°F). An essential accessory when working with LN2, ultra-low temperature freezers, blast freezers, dry ice, and in coldrooms. Also for use with LNG (liquefied natural gas), liquid helium, and liquid oxygen in enclosed systems.
Lightweight, breathable, and comfortable, gloves provide warmth while retaining flexibility even after prolonged exposure to cryogenic atmospheres. Gloves allow sufficient dexterity to handle small objects and controls. Waterproof gloves should be selected to protect the user from cryogenic liquids and vapors. Color: blue.
Caution: Gloves are not for immersion in LN2.
| Length | Style | Supplier No. | Catalog Number | Unit |
Large | 48.3 cm (19") | Waterproof | EBLWP | 32884-047 | Pack of 2 |
Large | 48.3 cm (19") | Water-Resistant | EBL | 32884-084 | Pack of 2 |
Large | 30.5 cm (12") | Water-Resistant | WRL | 32884-197 | Pack of 2 |
Large | 30.5 cm (12") | Waterproof | WRLWP | 32884-024 | Pack of 2 |
Large | 35.6 cm (14") | Waterproof | MALWP | 32884-030 | Pack of 2 |
Large | 38.1 cm (15") | Water-Resistant | MAL | 32885-757 | Pack of 2 |
Large | 71.1 cm (28") | Waterproof | SHLWP | 32884-056 | Pack of 2 |
Large | 71.1 cm (28") | Water-Resistant | SHL | 32884-130 | Pack of 2 |
Medium | 48.3 cm (19") | Water-Resistant | EBM | 32884-073 | Pack of 2 |
Medium | 30.5 cm (12") | Water-Resistant | WRM | 32884-186 | Pack of 2 |
Medium | 30.5 cm (12") | Waterproof | WRMWP | 32884-022 | Pack of 2 |
Medium | 35.6 cm (14") | Waterproof | MAMWP | 32884-029 | Pack of 2 |
Medium | 48.3 cm (19") | Waterproof | EBMWP | 32884-045 | Pack of 2 |
Medium | 35.6 cm (14") | Water-Resistant | MAM | 32885-735 | Pack of 2 |
Medium | 68.6 cm (27") | Waterproof | SHMWP | 32884-054 | Pack of 2 |
Medium | 68.6 cm (27") | Water-Resistant | SHM | 32884-121 | Pack of 2 |
Small | 48.3 cm (19") | Water-Resistant | EBS | 32884-071 | Pack of 2 |
Small | 30.5 cm (12") | Water-Resistant | WRS | 32884-175 | Pack of 2 |
Small | 30.5 cm (12") | Waterproof | WRSWP | 32884-020 | Pack of 2 |
Small | 35.6 cm (14") | Water-Resistant | MAS | 32885-713 | Pack of 2 |
Small | 35.6 cm (14") | Waterproof | MASWP | 32884-028 | Pack of 2 |
Small | 48.3 cm (19") | Waterproof | EBSWP | 32884-042 | Pack of 2 |
Small | 68.6 cm (27") | Water-Resistant | SHS | 32884-119 | Pack of 2 |
Small | 68.6 cm (27") | Waterproof | SHSWP | 32884-052 | Pack of 2 |
X-Large | 48.3 cm (19") | Waterproof | EBXLWP | 32884-049 | Pack of 2 |
X-Large | 71.1 cm (28") | Waterproof | SHXLWP | 32884-059 | Pack of 2 |
X-Large | 48.3 cm (19") | Water-Resistant | EBXL | 32884-095 | Pack of 2 |
X-Large | 30.5 cm (12") | Waterproof | WRXLWP | 32884-026 | Pack of 2 |
X-Large | 38.1 cm (15") | Waterproof | MAXLWP | 32884-040 | Pack of 2 |
X-Large | 40.6 cm (16") | Water-Resistant | MAXL | 32885-779 | Pack of 2 |
X-Large | 71.1 cm (28") | Water-Resistant | SHXL | 32884-143 | Pack of 2 |
X-Large | 30.5 cm (12") | Water-Resistant | WRXL | 32884-198 | Pack of 2 |
详细请咨询技术支持:
TEL:010-52457811/010-52457812/010-88482632
FAX:010-88482623