?型号列表
瓶位数 | 单瓶体积(L) | 高度(cm) | 直径(cm) | 重量(kg) |
12 | 1.2 | 102 | 76 | 42 |
12 | 1.7 | 102 | 76 | 43 |
12 | 2.5 | 102 | 76 | 45 |
12 | 5.0 | 91 | 102 | 53 |
12 | 8.0 | 112 | 102 | 56 |
12 | 10.0 | 130 | 102 | 59 |
12 | 12.0 | 147 | 102 | 63 |
12 | 20.0 | 130 | 153 | 114 |
12 | 30.0 | 153 | 153 | 123 |
24 | 1.2 | 89 | 122 | 56 |
24 | 1.7 | 114 | 122 | 75 |
24 | 2.5 | 114 | 122 | 80 |
24 | 5.0 | 107 | 153 | 115 |
24 | 8.0 | 130 | 153 | 125 |
24 | 10.0 | 130 | 153 | 127 |
24 | 12.0 | 153 | 153 | 136 |
小型化采水器 |
12 | 0.5 | 84 | 61 | 32 |
12 | 1.2 | 84 | 61 | 32 |
12 | 1.7 | 84 | 61 | 33 |
12 | 2.5 | 84 | 61 | 35 |
6 | 5.0 | 91 | 76 | 36 |
6 | 8.0 | 91 | 76 | 41 |
12 | 10/60mL | 84 | 61 | 32 |
咨询其他型号参数请与我们联系。
关键词:美国General Oceanics公司1018型Rosette™多通道水样采集器,
美国General Oceanics公司,1018型,多通道水样采集器,采水器