新势力光电供应
太赫兹光谱,包含:延迟线、太赫兹发生器、太赫兹探测器、光学元件、电子部件。该系列
太赫兹光谱系统可与任何通讯波段的
飞秒激光器进行联用。
反射型太赫兹系统
Specifications | TeraKit-D | TeraKit-O | TeraKit-DS |
THz generator | DAST | OH1 | DSTMS |
Frequency range | 0.3-20THz | 0.1-10THz | 0.1-15THz |
Best phase matchable wavelength | 1300-1600nm | 1200-1460nm | 1300-1700nm |
Requirement | external femtosecond laser source |
透射型太赫兹系统
Specifications | TeraKit-D | TeraKit-O | TeraKit-DS |
THz generator | DAST | OH1 | DSTMS |
Frequency range | 0.3-11THz | 0.1-3THz | 0.1-11THz |
Best phase matchable wavelength | 1300-1600nm | 1200-1460nm | 1300-1700nm |
Requirement | external femtosecond laser source |
Options |
THz imaging with a scanning range of 50mm×50mm or 100mm×100mm |
TeraKit including pump laser source (<70fs or <80fs) |
www.NewOpto.com