CTFD-12/18系列立式真空冷冻干燥机 (实验型) |
型号 | CTFD-12S(标准型) | CTFD-12T(压盖型) | CTFD-12P(多歧管普通型) | CTFD-12PT(多歧管压盖型) | CTFD-18S(标准型) | CTFD-18T(压盖型) | CTFD-18P(多歧管普通型) | CTFD-18PT(多歧管压盖型) |
冷阱温度(℃) | -50/-80 | -50/-80 | -50/-80 | -50/-80 | -50/-80 | -50/-80 | -50/-80 | -50/-80 |
真空度(Pa) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
冻干面积 (m2) | 0.12~0.18 | 0.075 | 0.12~0.18 | 0.075 | 0.18~0.27 | 0.12 | 0.18~0.27 | 0.12 |
捕水能力(Kg/24h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
物料装载(ml) | 1200~1800 | 750 | 1200~1800 | 750 | 1800~2700 | 900 | 1800~2700 | 900 |
物料盘规格(ф*h mm) | 200*20 | 180*20 | 180*20 | 180*20 | 240*20 | 200*20 | 200*20 | 200*20 |
物料盘层(层) | 4~6 | 3 | 4~6 | 3 | 4~6 | 3 | 4~6 | 3 |
盘装物料/盘(ml)(料厚10mm) | 300 | 250 | 250 | 250 | 450 | 300 | 300 | 300 |
冻干时间(h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
外挂冻干瓶数量(个) | / | / | 8 | 8 | / | / | 8 | 8 |
西林瓶 | (ф22mm) | 260 | 165 | 165 | 165 | 360 | 270 | 270 | 270 |
(ф16mm) | 480 | 285 | 285 | 285 | 740 | 555 | 555 | 555 |
(ф12mm) | 920 | 560 | 560 | 560 | 1320 | 990 | 990 | 990 |
外形尺寸(W*D*H mm) | 480*655*915/1345 | 560*660*955/1470 |
| | | | | | | | | |
冷冻干燥原理: | | | | | | | | |
冷冻干燥是将含水物品预先冻结,然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种干燥方法。经冷冻干燥处理的物 | |
品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前的状态并保持原有生化特性。 | | | | |
应用范围: | | | | | | | | |
适用于细菌、病毒、血浆、血清、抗体、疫苗及药品、微生物、酵母、生物研究用植物提取等物品的冷冻干燥。 | | |
系列: 本系列分为:标准型(S)、压盖型(T)、多歧管普通型(P)、多歧管压盖型(PT)、垂直T型架(V) 技术特点: ● 液晶显示,中文界面,显示干燥曲线; ● 冷阱开口大,无内盘管,冷阱可做为样品预冻功能使用; ● 进口压缩机制冷量大,燥音小; ● 预冷架,可作导流桶,加快干燥速度; ● 冷阱和台面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁; ● 透明钟罩式干燥室,安全直观; ● 不锈钢样品架,标准型样品盘间距可调; ● 配国产防返油真空泵; ● 国际标准真空泵接口,可与多种真空泵联用。 选配件: ● 可选配通讯接口,实现信息化管理; ● 可选配进口品牌真空泵; ● 可选配冻干瓶; |