型号:RHDM
名称:高温箱
功能:适用于各种电子元器件;汽车配件;塑胶等行业.
温度范围:室温+20℃~260℃
控制精度:±1℃
内部材质:内部采用SUS不锈钢
外部材质:外部采用SECC钢板、精粉体烤漆处理
送风系统:全新耐高温长轴马达配合强力型多翼式风轮
循环系统:强制水平送风循环,特殊风路设计,加热温度均匀
温控系统:PID微电脑控制,PV/SV同时显示按键设定
加热方式:PID+S.S.R
安全装置:独立超温保护器;自我诊断功能、超负载自动断电系统
选 配:1.LED数字显示;范围999三位数(时,分,秒可自行调整)
2.强化玻璃窗口之机型,便于观察箱内物品
型号 | 内部尺寸 W*H*D(CM) | 外部尺寸 W*H*D(CM) | 精确度 | 均匀度 | 电压 | 电流 | 栅板 | 备注 |
RHDM-452 | 45*40*40 | 66*80*46 | ±0.5℃ | ±1.5 | 220V | 2.6KW | 2 | |
RHDM-602 | 50*60*50 | 70*113*56 | ±0.5℃ | ±1.5 | 380V | 4KW | 2 | |
RHDM-802 | 80*100*60 | 107*162*66 | ±1.0℃ | ±1.5 | 380V | 4.6KW | 4 | |
RHDM-902 | 60*90*50 | 87*152*66 | ±1.0℃ | ±1.5 | 380V | 4.6KW | 4 | |
RHDM-1002 | 100*100*100 | 127*167*110 | ±1.0℃ | ±2 | 380V | 8KW | 4 | 双门 |
RHDM-100N | 100*100*60 | 127*167*70 | ±1.0℃ | ±2 | 380V | 11KW | 4 | 双门 |
RHDM-1202H | 90*120*60 | 117*181*70 | ±1.0℃ | ±2 | 380V | 6KW | 4 | |
RHDM-1202L | 120*90*60 | 147*157*70 | ±1.0℃ | ±2 | 380V | 6KW | 4 | 双门 |
RHDM-1402 | 140*140*70 | 167*210*80 | ±1.0℃ | ±2 | 380V | 11KW | 8 | 双门 |
RHDM-1602 | 160*140*80 | 187*185*90 | ±1.0℃ | ±2 | 380V | 14KW | 8 | 双门 |
RHDM-1802 | 180*140*100 | 207*185*110 | ±1.0℃ | ±2 | 380V | 19KW | 8 | 双门 |
RHDM-2002 | 200*178*180 | 225*217*190 | ±1.0℃ | ±2 | 380V | 25KW | 8 | 双门 |
|
适用范围:食品/制药/化工/高科技电子业/研究机构/学校/化验室/烘烤及干燥