| 安泰二级生物安全柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:: BSC-1000IIA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格:请致电:010-57128832,18610462672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: 苏州 产品商标: 安泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、苏州安泰二级生物安全柜BSC-1000IIA2生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSC-ⅡA2系列生物安全柜技术参数: | |||
| 型 号 | BSC-1000ⅡA2 | ||
| 洁净等级 | HEPA:ISO 5级(100级 Class 100)/ULPA:ISO 4级(10级 Class 10) | ||
| 过滤器级别/过滤效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3µm/ULPA:≥99.999%,@0.12µm | ||
| 下降风速 | 0.35m/s | ||
| 流入风速 | 0.55m/s | ||
| 噪 音 | ≤55dB(A) | ||
| 电 源 | AC220V,1Φ,50Hz | ||
| 气流平衡 | 生物防护 | 人员防护 | a.撞击式采样器的菌落总数≤10 CFU/次 |
| b.狭缝式采样器的菌落总数≤5 CFU/次 | |||
| 受试产品防护 | 菌落总数≤5 CFU/次 | ||
| 交叉感染防护 | 菌落总数≤2 CFU/次 | ||
| 功 率 | 2.0kW(含备用插座) | ||
| 重 量 | 280kg | ||
| 工作区尺寸 W1×D1×H2 | 1000×600×620mm | ||
| 装置外形尺寸W×D×H | 1200×790×2050mm | ||
| 荧光灯规格及数量 | 36W×② | ||
| 紫外光灯规格及数量 | 20W×① | ||
| 照 度 | ≥800Lx | ||
| 排风方向 | 顶出 | ||
更多苏州安泰二级生物安全柜前来致电咨询
订购电话:029-81294518 商务手机:14792289446
西安康睿商贸有限公司公司代理几十个厂家的科研产品主要代理优势产品有日本SANYO,德国SIGMA离心机、Sartorius ,青岛海尔,湖南湘仪、瑞士梅特勒,日本奥林巴斯显微镜等世界知名公司,