产品特点:
本产品采用优质奥氏体不锈钢制造,高真空多层绝热结构,绝热性能良好,液氮自然损耗少,容器上部安装有输液阀、放气减压阀、安全阀、增压阀、压力表等部件 ,容器内部设置有自增压装置,它是利用容器内少量液氮气化产生压力,使容器能排放液氮,本产品外表面进行了抛光处理,精美光亮,在操作上方便灵活,适用于对液氮 生物容器及其它低温容器及其它仪器充注液氮。
本产品最高工作压力为:0.09MPa,只准充装液氮、液氩,不充许充装液氧、液氢等易燃易爆和有毒低温气体。
技术参数:
型号: YDZ-50
容积(L): 50
工作压力MPA): 0.09
外径(MM): 455
总高(MM): 1000
空重(KG): 50
满重(KG): 90
输液量(L/MIN): ≥8
液氮日蒸发率(%):≤2.2
底座结构: 底圈
移动脚轮:有
北京君方YDZ自增压液氮罐规格表
项目 | 几何 容积 | 有效 容积 | 外形尺寸 | 空 重 | 满 重 | 工 作 压 力 | 日 蒸 损 率 | 输 液 量 |
型号 | (L) | (L) | 外径(Φ)mm | 高 | (kg) | (kg) | (Mpa) | (%) | (L/Min) |
YDZ-15 | 16.5 | 15 | 350 | 600 | 22 | 34 | <0.1 | 2.8 | ≥2 |
YDZ-30 | 31.5 | 30 | 455 | 750 | 35 | 59 | <0.1 | 2.8 | ≥2 |
YDZ-50 | 55 | 50 | 455 | 1000 | 50 | 90 | <0.1 | 2.2 | ≥4 |
YDZ-75 | 83 | 75 | 455 | 1150 | 59 | 120 | <0.1 | 1.5 | ≥4 |
YDZ-100 | 110 | 100 | 505 | 1270 | 68 | 148 | <0.1 | 1.4 | ≥6 |
YDZ-150 | 165 | 150 | 555 | 1450 | 100 | 220 | <0.1 | 1.3 | ≥8 |
YDZ-175 | 185 | 175 | 555 | 1680 | 120 | 260 | <0.1 | 1.2 | ≥8 |
YDZ-200 | 220 | 200 | 606 | 1600 | 125 | 225 | <0.1 | 1.2 | ≥8 |
YDZ-250 | 275 | 250 | 700 | 1550 | 158 | 360 | <0.1 | 1.2 | ≥8 |
YDZ-300 | 330 | 300 | 800 | 1600 | 190 | 432 | <0.1 | 1.1 | ≥10 |
YDZ-500 | 550 | 500 | 1000 | 1500 | 335 | 739 | <0.1 | 1.2 | ≥12 |
YDZ-800 | 880 | 800 | 1300 | 1830 | 520 | 1160 | <0.1 | 1.1 | ≥15 |
YDZ-950 | 1045 | 950 | 1400 | 1850 | 650 | 1418 | <0.1 | 1.1 | ≥20 |
YDZ-200W | 220 | 200 | 1500(长) | 600(宽) | 825 | 160 | 320 | <0.1 | 1.8 | ≥8 |
YDZ-320W | 352 | 320 | 1800(长) | 910(宽) | 1120 | 225 | 483 | <0.1 | 1.6 | ≥8 |
YDZ-500W | 550 | 500 | 2000(长) | 1010(宽) | 1250 | 350 | 754 | <0.1 | 1.9 | ≥10 |
| | | | | | | | | | | |
标准配置:安全阀(2只) 输液阀、增压阀 排气阀 压力表、漂杆式液位计 移动轮 容器主体,输液管
自增压液氮罐----客户推荐(星级)
地址:北京市海淀区信息路15号
货物订购:010-51659914 货物查询:010-51667954
服务监督:010-62899842