| 实验室器皿清洗机/全自动清洗机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:: CTLW-320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格:请致电:010-57128832,18610462672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: 青岛 产品商标: creatrust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全自动器皿清洗机CTLW-320 |
| 型号 | CTLW-320 | 有效容积(L) | 320 |
| 外型尺寸(W*D*H)mm | 690*790*1905 | 内腔尺寸(W*D*H)mm | 600*629*820 |
| 电压(V/Hz) | 380/50-60 | 水循环流量(L/min) | 800 |
| 水加热功率(KW) | 15 | 干燥运行功率(KW) | 2.1 |
| 最高运行功率(KW) | 6 | 耗水量/循环(L) | 20 |
| 噪音(dBa) | <60 | 进水压力(Mpa) | 0.3-0.8 |
五、匹配清洗架: (http://www.creatrust.com.cn/?p=25&a=view&r=38)
| 清洗架型号 | 清洗架名称 | 单次最大可放置层数 |
| CWIR56 | 56位注射式清洗架 | 2 |
| CWIR10918 | 125位注射式清洗架 | 2 |
| CWIR36 | 36位注射式清洗架 | 1 |
| CWPDR9075U | 上层培养皿清洗架 | 1 |
| CWPDR9075L | 下层培养皿清洗架 | 2 |
| CWRTR20 | 20位胶管清洗架 | 1 |
| CWPR26 | 26位移液管清洗架 | 1 |
| CWIR30 | 30位注射式清洗架 | 2 |
| CWAV220 | 220位进样瓶清洗架 | 2 |
| CWBR01 | 烧杯清洗架 | 3 |