产品用途:
用于向液氮生物储存容器和需要用液氮冷却的仪器及装置补充液氨。该产品全部采用进口奥氏不锈钢制造,外表面经抛光处理,高真空多层绝热结构,产品结构上设置有液氮汽化增压管道,利用容器外壳的热量,使少许液氮汽化产生压力,将液氮自动输出。容器安装有安全阀、压力表、液面计、底部有脚轮,短距离移动十分方便。
技术参数
型号:YDZ-100
有效容积(L):100
工作压力(Mpa):0.09
外径(mm):525
总高(mm):1270
容器空重(Kg):68
容器满重(Kg):148
输液量(L/min):≥8
液氮日蒸发率(%):≤1.3
底座结构: 底圈
移动脚轮:有
北京君方YDZ自增压液氮罐规格表
项目 | 几何 容积 | 有效 容积 | 外形尺寸 | 空 重 | 满 重 | 工 作 压 力 | 日 蒸 损 率 | 输 液 量 |
型号 | (L) | (L) | 外径(Φ)mm | 高 | (kg) | (kg) | (Mpa) | (%) | (L/Min) |
YDZ-15 | 16.5 | 15 | 350 | 600 | 22 | 34 | <0.1 | 2.8 | ≥2 |
YDZ-30 | 31.5 | 30 | 455 | 750 | 35 | 59 | <0.1 | 2.8 | ≥2 |
YDZ-50 | 55 | 50 | 455 | 1000 | 50 | 90 | <0.1 | 2.2 | ≥4 |
YDZ-75 | 83 | 75 | 455 | 1150 | 59 | 120 | <0.1 | 1.5 | ≥4 |
YDZ-100 | 110 | 100 | 505 | 1270 | 68 | 148 | <0.1 | 1.4 | ≥6 |
YDZ-150 | 165 | 150 | 555 | 1450 | 100 | 220 | <0.1 | 1.3 | ≥8 |
YDZ-175 | 185 | 175 | 555 | 1680 | 120 | 260 | <0.1 | 1.2 | ≥8 |
YDZ-200 | 220 | 200 | 606 | 1600 | 125 | 225 | <0.1 | 1.2 | ≥8 |
YDZ-250 | 275 | 250 | 700 | 1550 | 158 | 360 | <0.1 | 1.2 | ≥8 |
YDZ-300 | 330 | 300 | 800 | 1600 | 190 | 432 | <0.1 | 1.1 | ≥10 |
YDZ-500 | 550 | 500 | 1000 | 1500 | 335 | 739 | <0.1 | 1.2 | ≥12 |
YDZ-800 | 880 | 800 | 1300 | 1830 | 520 | 1160 | <0.1 | 1.1 | ≥15 |
YDZ-950 | 1045 | 950 | 1400 | 1850 | 650 | 1418 | <0.1 | 1.1 | ≥20 |
YDZ-200W | 220 | 200 | 1500(长) | 600(宽) | 825 | 160 | 320 | <0.1 | 1.8 | ≥8 |
YDZ-320W | 352 | 320 | 1800(长) | 910(宽) | 1120 | 225 | 483 | <0.1 | 1.6 | ≥8 |
YDZ-500W | 550 | 500 | 2000(长) | 1010(宽) | 1250 | 350 | 754 | <0.1 | 1.9 | ≥10 |
| | | | | | | | | | | |
标准配置:安全阀(2只) 输液阀、增压阀 排气阀 压力表、漂杆式液位计 移动轮 容器主体,输液管
自增压液氮罐----客户推荐(星级)
地址:北京市海淀区信息路15号
货物订购:010-51659914 货物查询:010-51667954
服务监督:010-62899842