Microsomes product catalog |
Human Microsomes |
货号 | 产品名称 | 规格 |
A.SUBCELLULAR FRACTIONS |
H0500 | 人肝微粒体套装 Reaction Phenotyping Kit Human Liver Microsomes | 84mg/kit |
| 1. vial from each of 16 individuals | (4 mg/vial) |
| 2. vials of pooled human liver microsomes mixed gender | (10 mg/vial) |
K1500 | 肝微粒体套装 Species Kit Liver Microsomes from 5 species, 1 vial each | 50mg/kit |
| M1000: CD1 mouse male | (10 mg) |
| R1000: Sprague Dawley rat male | (10 mg) |
| D1000: Beagle dog male | (10 mg) |
| P2000: Cynomolgus monkey male | (10 mg) |
| H1000: Human pool of 10 male | (10 mg) |
B. Reagents |
K5000 | RapidStart NADPH Regenerating System | 1.5mL |
K5000-10 | RapidStart NADPH Regenerating System | 1.5mL10vialkit |
K5100 | RapidStart NADPH Regenerating System | 0.3mL |
K5100-5 | RapidStart NADPH Regenerating System | 0.3mL5vialkit |
C. Microsomes |
H0604 | 混合人肝微粒体 CMV- pooled human liver microsomes mixed gender | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H0610 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H0610.I | 混合人肠微粒体 Pooled human Intestinal microsomes mixed gender | 150uLat10mg/mL (1.5mg) |
H0610.P(NS) | 混合不吸烟人肺微粒体 Pooled human lung microsomes non-smokers mixed gender | 0.5mLat10mg/mL (5mg) |
H0610.P(S) | 混合吸烟人肺微粒体 Pooled human lung microsomes smokers mixed gender | 0.5mLat10mg/mL (5mg) |
H0610.R | 混合人肾微粒体 Pooled human renal microsomes mixed gender | 0.5mLat10mg/mL (5mg) |
H0610-81 | 50人混合人肝微粒体盒装 Pooled human liver microsomes mixed gender 81 vial box eachvial | eachvial0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H0620 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
H0630 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender | 5mLat20mg/mL (100mg) |
H0640 | 50人混合人肝微粒体 Pooled human liver microsomes mixed gender | 50mLat20mg/mL (1000mg) |
H1000 | 混合人肝微粒体男性 Pooled human liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H1500 | 混合人肝微粒体女性 Pooled human liver microsomes female | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2610 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2610-81 | 200人混合人肝微粒体 Xtreme 200 pooled human liver microsomes mixed gender 81 vial box eachvial | eachvial0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2620 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender | 1.0mLat20mg/mL (20mg) |
H2630 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender | 5mLat20mg/mL (100mg) |
H2640 | 200人混合人肝微粒体 XTreme 200 pool human liver microsomes mixed gender | 50mLat20mg/mL (1000mg) |
H2C19.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C19 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C19.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C19 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C19.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C19 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C9.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C9 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C9.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C9 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2C9.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2C9 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2D6.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2D6 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2D6.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2D6 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H2D6.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP2D6 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H3A5.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP3A5 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H3A5.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP3A5 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
H3A5.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for CYP3A5 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A1.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A1 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A1.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A1 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A1.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A1 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A9.HA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A9 high activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A9.MA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A9 moderate activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
HU1A9.NA | 单个人微粒体 Individual human liver microsomes genotyped for UGT1A9 no activity | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
Animals Microsomes |
货号 | 产品名称 | 规格 |
P2000 | 食蟹猴肝微粒体,雄性 Pooled Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
P2000.I | 食蟹猴肠微粒体 Pooled Cynomolgus monkey intestinal mcs male | 150ulat10mg/mL (1.5mg) |
P2000.P | 食蟹猴肺微粒体 Pooled Cynomolgus monkey lung mcs male | 0.5mLat10mg/mL (5mg) |
P2000.R | 食蟹猴肾微粒体 Cynomolgus monkey renal mcs male | 1.0mLat5mg/mL (5mg) |
P2500 | 食蟹猴肝微粒体,雌性 Pooled Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
P1000 | 恒河猴肝微粒体,雄性 Pooled Rhesus monkey liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
P1500 | 恒河猴肝微粒体,雌性 Pooled Rhesus monkey liver microsomes female | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
Z2000 | 辛克莱小猪肝微粒体 Sinclair mini-pig liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
Z3000 | 尤卡坦小猪肝微粒体 Yucatan mini-pig liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
Z6000 | 哥廷根小猪肝微粒体 Gottingen mini-pig liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
D1000 | 比格犬肝微粒体,雄性 Pooled Beagle dog liver microsomes male | 0.5mLat20mg/mL (10mg) |
D1000.I | 比格犬肠微粒体 Pooled Beagle dog intestinal microsomes male | 150 uL at 10 mg/mL (1.5 mg) |
D1000.P | 比格犬肺微粒体 Pooled Beagle dog lung microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
D1000.R | 比格犬肾微粒体 Pooled Beagle dog renal microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
D1500 | 比格犬肝微粒体,雌性 Pooled Beagle dog liver microsomes female | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
L1000 | 新西兰兔肝微粒体, Pooled New Zealand rabbit liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
L1500 | 新西兰兔肝微粒体,雌性 Pooled New Zealand rabbit liver microsomes female | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
G1000 | 混合豚鼠肝微粒体 Pooled Hartley Albino guinea pig liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
S1000 | 混合仓鼠肝微粒体 Pooled Golden Syrian hamster liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1000 | 混合SD大鼠肝微粒体,雄性 Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1000.I | 混合SD大鼠肠微粒体 Pooled IGS Sprague-Dawley rat intestinal microsomes male | 150 uL at 10 mg/mL (1.5 mg) |
R1000.P | 混合SD大鼠肺微粒体 Pooled IGS Sprague-Dawley rat lung microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
R1000.R | 混合SD大鼠肾微粒体 Pooled IGS Sprague-Dawley rat renal microsomes male | 1.0 mL at 5 mg/mL (5 mg) |
R1500 | 混合SD大鼠肝微粒体,雌性 Pooled IGS Sprague-Dawley rat liver microsomes female | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R2000 | 混合Fischer 344大鼠肝微粒体,雄性 Pooled Fischer 344 rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R2500 | 混合Fischer 344大鼠肝微粒体,雌性 Pooled Fischer 344 rat liver microsomes female | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R3000 | 混合Wistar大鼠肝微粒体,雄性 Pooled Wistar rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R3500 | 混合Wistar大鼠肝微粒体,雌性 Pooled Wistar rat liver microsomes female | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R6000 | 混合Wistar Han大鼠肝微粒体 Pooled Wistar Han rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
M1000 | 混合CD1小鼠肝微粒体,雄性 Pooled CD1 mouse liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
M1000.E | 混合CD1小鼠皮肤微粒体 Pooled CD1 mouse skin microsomes male | 0.25 mL at 10 mg/mL (2.5 mg) |
M1000.I | 混合CD1小鼠肠微粒体 Pooled CD1 mouse intestinal microsomes male | 150 µL at 10 mg/mL (1.5 mg) |
M1000.P | 混合CD1小鼠肺微粒体 Pooled CD1 mouse lung microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
M1000.R | 混合CD1小鼠肾微粒体 Pooled CD1 mouse renal microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
M1500 | 混合CD1小鼠肝微粒体,雌性 Pooled CD1 mouse liver microsomesfemale | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
M2000 | 混合B6C3F1小鼠肝微粒体 Pooled B6C3F1 mouse liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
M3000 | 混合Balb c小鼠肝微粒体 Pooled Balb c mouse liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
Treated Animals 特殊处理过动物的肝微粒体 |
货号 | 产品名称 | 规格 |
Rat |
R1063 | Pooled clofibric acid-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1073 | Pooled control saline-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1078 | Pooled phenobarbital-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1081 | Pooled BNF/Pb treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1081.S9 | Pooled BNF/Pb treated SD rat liver S9 male | 1.0 mL at 20 mg/mL (20 mg) |
R1083 | Pooled B-naphthoflavone-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1088 | Pooled isoniazid-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1093 | Pooled ***-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
R1098 | Pooled control corn oil-treated SD rat liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
Dog |
D1063 | Pooled clofibric acid-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1073 | Pooled control saline-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1078 | Pooled phenobarbital-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1083 | Pooled B-naphthoflavone-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1095 | Pooled rifampin-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
D1098 | Pooled control corn oil-treated Beagle dog liver microsomes male | 0.5 mL at 20 mg/mL (10 mg) |
Monkey |
P2073 | Pooled saline-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2078 | Pooled phenobarbital-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2083 | Pooled B-naphthoflavone-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2085 | Pooled pyrazole-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2095 | Pooled rifampin-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2096 | Pooled omeprazole-treated Cynomolgus monkey liver microsomes male | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2573 | Pooled saline-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2578 | Pooled phenobarbital-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2583 | Pooled B-naphthoflavone-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2585 | Pooled pyrazole-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2595 | Pooled rifampin-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |
P2596 | Pooled omeprazole-treated Cynomolgus monkey liver microsomes female | 0.5 mL at 10 mg/mL (5 mg) |