| 小型千兆网工业相机 英文名称: microvision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:: MV-EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格:请致电:010-57128832,18610462672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: 陕西西安 产品商标: 维视 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、【产品简介】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | MV-EM120C/M | MV-EM200C/M | MV-EM510C/M | MV-EM040C/M | MV-EM130C/M | MV-EM500C/M | MV-EM1400C/M | |
| 最高分辨率 | 1280x960 | 1600x1200 | 2456x2058 | 756x480 | 1280x960 | 2592x1944 | 4384x3288 | |
| 像素尺寸 | 3.75x3.75(μm) | 4.4x4.4(μm) | 3.45x3.45(μm) | 5.6x5.6(μm) | 3.75x3.75(μm) | 2.2x2.2(μm) | 1.4x1.4(μm) | |
| 传感器类型 | CCD | CCD | CCD | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 光学尺寸 | 1/3" | 1/1.8" | 2/3" | 1/3" | 1/3" | 1/2.5" | 1/2.3" | |
| 帧率 | 30fps | 40fps | 15fps | 120fps | 60fps | 15fps | 10fps | |
| 输出颜色 | M为黑白,C为bayer彩色 | |||||||
| 数据位数 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| |
| 曝光方式 | 帧曝光 | 帧曝光 | 帧曝光 | 帧曝光 | 帧曝光 | 行曝光 | 行曝光 | |
| I/O | 数字I/O,触发接口 | |||||||
| 同步方式 | 外触发或连续采集 | |||||||
| 输出方式 | GigE千兆以太网输出(1000Mbit/s) | |||||||
| 数据传输距离 | 可达100米 | |||||||
| 可编程控制 | 亮度、增益、帧率、曝光时间、异步复位 | |||||||
| 镜头接口 | C口 | |||||||
| 供电要求 | 12V(外部供电) | |||||||
| 功耗 | 1.7W | 2.4W | 2.5W | 5w | 1.7W | 1.6W | <2.25W 5V | |
| 外形尺寸 | 29x29x29 | 29x29x29 | 63x29x29 | 29x29x29 | ||||
| 重量 | 50g | 50g | 50g | 65g | 50g | 50g | 125g | |
注:以上参数如有变动恕不另行通知