| 标准级再生纤维素(RC)透析膜 英文名称: Standard RC Dialysis Membrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号:: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格:请致电:010-57128832,18610462672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: 美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准RC透析膜管: Spectra/Por® 1-5
多用途透析管膜是不同容量应用一般透析处理的最佳选择。
产品规格
订购信息:标准级RC膜管
标准RC透析膜管,预处理型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预湿型 | ||
| 8种截留分子量: | 1 kD, 2 kD, 3.5 kD, 8 kD, 10 kD, 15 kD, 25 kD & 50 kD | |
| 13种扁平宽度: | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 34 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm & 54 mm | |
| 数量 & 包装: | 10m/卷,以0.05%的叠氮化钠浸润 | |
| 已预处理,以减少杂质含量 | ||
| 8种截留分子量: | 1 kD, 2 kD, 3.5 kD, 8 kD, 10 kD, 15 kD, 25 kD & 50 kD | |
| 12种扁平宽度: | 8 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 34 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm & 54 mm | |
| 数量 & 包装: | 5m/卷,以0.05%的叠氮化钠浸润 |
| 截留分子量 (道尔顿) | 扁平宽度 (mm) | 直径 (mm) | 容量/长度 (ml/cm) | Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
| 1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | |||
| 38 | 24 | 4.6 | ||||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | |||
| 38 | 24 | 4.6 | ||||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | |||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 54 | 34 | 9.3 | ||||
| 8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | |||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 18 | 11.5 | 1.1 | ||||
| 24 | 15 | 1.8 | ||||
| 32 | 20.4 | 3.3 | ||||
| 40 | 25.5 | 5.1 | ||||
| 50 | 32 | 7.9 | ||||
| 10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | |||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 18 | 11.5 | 1.1 | ||||
| 24 | 15 | 1.8 | ||||
| 32 | 20.4 | 3.3 | ||||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | |||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 18 | 11.5 | 1.1 | ||||
| 24 | 15 | 1.8 | ||||
| 32 | 20.4 | 3.3 | ||||
| 45 | 29 | 6.4 | ||||
| 25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | |||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 18 | 11.5 | 1.1 | ||||
| 24 | 15 | 1.8 | ||||
| 28 | 18 | 2.5 | ||||
| 34 | 22 | 3.7 | ||||
| 50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | - | ||
| 12 | 7.5 | 0.45 | ||||
| 28 | 18 | 2.5 | ||||
| 34 | 22 | 3.7 |
多用途标准再生纤维素(RC)膜管是小体积透析或对透析膜进行评估的最佳选择,现推出5m长度试验套件,同时包括一对配套膜夹。

| 产品规格 | |||||||||||||||||||
| 套件包括: | 5m/卷的Spectra/Por 1, 2 或3透析膜管 1个标准型Spectra/Por膜夹(用于改善浮力) 1个配重型Spectra/Por膜夹(用于保持垂直定向) 5根开口签 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 特点: | 亲水性、对称孔径分布 | ||||||||||||||||||
| 数量: | 5m/卷 | ||||||||||||||||||
| 包装: | 干化型,带甘油(用水漂洗去除) | ||||||||||||||||||
| 订购信息:Spectra/Por 1, 2 & 3试验套件 | ||||||||
| 截留分子量 | 产品编号 | 扁平宽度 (mm) | 直径 (mm) | 单位长度容量 (ml/cm) | 膜夹 (标准/配重型) | |||
| Spectra/Por 1 | 6-8 kD | 32 | 20.4 | 3.3 | 55 mm | |||
| 50 | 32 | 7.9 | 75 mm | |||||
| Spectra/Por 2 | 12-14 kD | 25 | 16 | 2.0 | 35 mm | |||
| 45 | 29 | 6.4 | 55 mm | |||||
| Spectra/Por 3 | 3.5 kD | 18 | 11.5 | 1.1 | 35 mm | |||
| 54 | 34 | 9.3 | 75 mm | |||||
预切平面膜与Spectra/Por MacroDialyzer配套使用, 预切方形膜片可用于不同的透析设备需求。

| Spectra/Por 1, 2, 3 & 4 | ||
| 3种滤盘直径: | 33 mm, 47 mm, 100 mm | |
| 平面尺寸: | (参见订购信息) | |
| 性能: | 亲水性, 对称孔径分布 | |
| 包装: | 甘油干燥(清水冲洗) | |
| 数量: | 50/包(盘型),25/包(片型) |
| 截留分子量 | 滤盘直径 | 数量 | |||
| 33 mm | 47 mm | 100 mm | |||
| Spectra/Por 1 | 6-8 kD | 50 discs | |||
| Spectra/Por 2 | 12-14 kD | ||||
| Spectra/Por 3 | 3.5 kD | ||||
| Spectra/Por 4 | 12-14 kD | ||||
| 截留分子量 | 产品编号 | 规格 | 数量 | |
| Spectra/Por 1 | 6-8 kD | 240 x 240 | 25 sheets | |
| Spectra/Por 2 | 12-14 kD | 200 x 200 | ||
| Spectra/Por 3 | 3.5 kD | 108 x 108 | ||
| Spectra/Por 4 | 12-14 kD | 150 x 150 | ||
| Spectra/Por 5 | 12-14 kD | 275 x 275 |
即用型透析膜袋由60cm长Spectra/Por 1、2、3或4膜管构成,用于较大容量样品的一般透析,其一端以Spectra/Por膜夹密封,另一端连接一个漏斗,方便加样。操作简单,用膜夹密封,再剪断即可。

| 4种膜类型: | Spectra/Por 1,2,3&4 | |
| 2种处理量: | 1-40 ml, 50-400ml | |
| 特性: | 亲水性,对称孔径分布 | |
| 包装: | 0.05%叠氮化钠湿润保存 | |
| 数量: | 10/包 |
| 截留分子量 | 产品编号 | 扁平宽度(mm) | 直径(mm) | 容量(ml) | 数量 | |
| Spectra/Por 1 | 6-8 kD | 23 | 14.6 | 1 to 40 | 10/包 | |
| 50 | 32 | 50 to 400 | ||||
| Spectra/Por 2 | 12-14 kD | 25 | 16 | 1 to 40 | ||
| 45 | 29 | 50 to 400 | ||||
| Spectra/Por 3 | 3.5 kD | 18 | 11.5 | 1 to 40 | ||
| 54 | 34 | 50 to 400 | ||||
| Spectra/Por 4 | 12-14 kD | 25 | 16 | 1 to 40 | ||
| 45 | 29 | 50 to 400 |
扫描,登录仕必纯阿里巴巴旗舰店,在线订购!