COSMOSIL PBB色谱柱 英文名称: COSMOSIL PBB COLUMNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:: 37980-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:请致电:010-57128832,18610462672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOSIL PBB色谱柱 COSMOSIL PBB色谱柱是用于分离制备富勒烯的五溴ben基键合硅胶柱。可使用邻二氯ben(o-Dichlorobenzene)作为流动相,富勒烯在邻二氯ben(o-Dichlorobenzene)中的溶解度比在甲***中的溶解度大。COSMOSIL PBB对C60和C70的装载能力是COSMOSIL Buckyprep的三倍。 用不同的流动相分离富勒烯
制备规模的分离COSMOSIL PBB对C60和C70的装载能力是COSMOSIL Buckyprep的三倍。
订货信息分析/制备色谱柱(粒径5 µm) |
产品名 | 尺寸 | 货号 |
---|---|---|
COSMOSIL 5PBB Guard Column | ||
4.6 mm l.D. x 10 mm | 37987-31 | |
10 mm l.D. x 20 mm | 37988-21 | |
20 mm l.D. x 50 mm | 34375-31 | |
COSMOSIL 5PBB Packed Column | ||
4.6 mm l.D. x 250 mm | 37980-01 | |
10 mm l.D. x 250 mm | 37985-51 | |
20 mm l.D. x 250 mm | 37986-41 |
北京吉瑞森科技有限责任公司:DAISO、COSMOSIL、YMC、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等