人和动物组织即用型cDNA
产品介绍:
即用型第一链cDNA是从多种***和胎儿正常组织、疾病和肿瘤组织及大/小鼠正常组织的总RNA中合成的。用于cDNA合成的总RNA 由本公司改良优化的异硫***酸胍方法分离提取。在30 µl反应体积中,MMLV逆转录酶(RNase H-)由oligo-dT引物从10 µg总RNA 中合成第一链cDNA。1 µl cDNA足够一次PCR反应。 所有合成的cDNA均进行质量检测,其中人转铁蛋白受体cDNA(一个5 kb的基因)的5' 末端可通过PCR扩增出来。
产品特点:
Ø 可立即用于PCR扩增, 节省研究人员的时间和研究经费。
Ø 组织来源广泛,涵盖了人、小鼠、大鼠的正常组织以及人的疾病和肿瘤组织。
Ø 使用Oligo-dT 引物保证了cDNA的完整3'端。
应用领域:
Ø 可立即扩增已知基因(PCR)
Ø 在不同的组织间比较特定的基因。
Ø 分析mRNA的剪切状态。
Ø 基因克隆和靶基因测序。
储存条件::
cDNA运输时可用干冰和冰袋,长期保存应储存于-20ºC。
目录号 | 组织来源 | 数量 | 单价(元) | 目录号 | 组织来源 | 数量 | 单价(元) |
***组织: |
CD-1001 | | 30 µl | 580 | CD-1019 | | 30 µl | 580 |
CD-1002 | | 30 µl | 580 | CD-1020 | *** | 30 µl | 580 |
CD-1003 | 肝 | 30 µl | 580 | CD-1021 | 阑尾 | 30 µl | 580 |
CD-1004 | | 30 µl | 580 | CD-1022 | | 30 µl | 580 |
CD-1005 | 脾 | 30 µl | 580 | CD-1023 | 舌头 | 30 µl | 580 |
CD-1006 | 肾 | 30 µl | 580 | CD-1024 | 脂肪 | 30 µl | 580 |
CD-1007 | 睾丸 | 30 µl | 580 | CD-1025 | 骨骼肌 | 30 µl | 580 |
CD-1008 | 胃 | 30 µl | 580 | CD-1026 | 淋巴结 | 30 µl | 580 |
CD-1009 | 皮肤 | 30 µl | 580 | CD-1027 | 卵巢 | 30 µl | 580 |
CD-1010 | 食管 | 30 µl | 580 | CD-1028 | 子宫 | 30 µl | 580 |
CD-1011 | 喉 | 30 µl | 580 | CD-1029 | 乳腺 | 30 µl | 580 |
CD-1012 | 回肠 | 30 µl | 580 | CD-1030 | 甲状腺 | 30 µl | 580 |
CD-1013 | 小肠 | 30 µl | 580 | CD-1031 | 前列腺 | 30 µl | 580 |
CD-1014 | 直肠 | 30 µl | 580 | CD-1032 | 胰腺 | 30 µl | 580 |
CD-1015 | 结肠 | 30 µl | 580 | CD-1033 | 腮腺 | 30 µl | 580 |
CD-1016 | 扁桃体 | 30 µl | 580 | CD-1034 | | 30 µl | 580 |
CD-1017 | 肾上腺 | 30 µl | 580 | CD-1035 | 外周血 淋巴细胞 | 30 µl | 580 |
CD-1018 | 胆囊 | 30 µl | 580 | CD-1036 | 骨髓 | 30 µl | 580 |
胎儿组织: |
CD-2001 | | 30 µl | 580 | CD-2006 | | 30 µl | 580 |
CD-2002 | 大脑 | 30 µl | 580 | CD-2007 | 脾 | 30 µl | 580 |
CD-2003 | 小脑 | 30 µl | 580 | CD-2008 | 肾 | 30 µl | 580 |
CD-2004 | 心 | 30 µl | 580 | CD-2009 | 骨骼肌 | 30 µl | 580 |
CD-2005 | 肝 | 30 µl | 580 | CD-2010 | 皮肤 | 30 µl | 580 |
CD-2011 | 胃 | 30 µl | 580 | CD-2016 | 子宫 | 30 µl | 580 |
CD-2012 | 小肠 | 30 µl | 580 | CD-2017 | 胸腺 | 30 µl | 580 |
CD-2013 | | 30 µl | 580 | CD-2018 | | 30 µl | 580 |
CD-2014 | 结肠 | 30 µl | 580 | CD-2019 | 脐带 | 30 µl | 580 |
CD-2015 | 卵巢 | 30 µl | 580 | | | | |
人肿瘤组织: |
CD-2501 | | 30 µl | 580 | CD-2504 | | 30 µl | 580 |
CD-2502 | 肺癌 | 30 µl | 580 | CD-2505 | 子宫癌 | 30 µl | 580 |
CD-2503 | 乳腺癌 | 30 µl | 580 | CD-2506 | 结肠癌 | 30 µl | 580 |
小鼠组织: |
CD-4001 | | 30 µl | 480 | CD-4006 | | 30 µl | 480 |
CD-4002 | 心 | 30 µl | 480 | CD-4007 | 睾丸 | 30 µl | 480 |
CD-4003 | 肝 | 30 µl | 480 | CD-4008 | 骨骼肌 | 30 µl | 480 |
CD-4004 | 肺 | 30 µl | 480 | CD-4009 | 胃 | 30 µl | 480 |
CD-4005 | 脾 | 30 µl | 480 | CD-4010 | 胰腺 | 30 µl | 480 |
大鼠组织: |
CD-5001 | | 30 µl | 480 | CD-5006 | | 30 µl | 480 |
CD-5002 | 心 | 30 µl | 480 | CD-5007 | 睾丸 | 30 µl | 480 |
CD-5003 | 肝 | 30 µl | 480 | CD-5008 | 骨骼肌 | 30 µl | 480 |
CD-5004 | 肺 | 30 µl | 480 | CD-5009 | 胃 | 30 µl | 480 |
CD-5005 | 脾 | 30 µl | 480 | CD-5010 | 胰腺 | 30 µl | 480 |
大/小鼠组织脑分部: |
CD-8001 | | 30 µl | 680 | CD-8006 | | 30 µl | 680 |
CD-8002 | 脑后皮质 | 30 µl | 680 | CD-8007 | 脑桥 | 30 µl | 680 |
CD-8003 | 小脑 | 30 µl | 680 | CD-8008 | 脑海马 | 30 µl | 680 |
CD-8004 | 中脑 | 30 µl | 680 | CD-8009 | 脑嗅球 | 30 µl | 680 |
CD-8005 | 延髓 | 30 µl | 680 | CD-8010 | 脑纹状体 | 30 µl | 680 |
CD-8011 | 丘脑 | 30 µl | 680 | | | | |