仕必纯提供多种类型的Spectra/Mesh滤网,均由单股纤丝编织而成的,具有精确的网眼、有效筛选面积和网厚度。 共有物理、化学和耐热特性各不相同的5种材质供您按需选择。

| 粗滤应用 | 滤网类型 |
| 尼 龙 | 聚酯纤维 | 聚 丙 *** | 不 锈 钢 |
| 环境学领域应用 | |
| 有害废水分析 | √ | | | √ | |
| 饮用水纯化 | √ | √ | √ | √ | |
| 酸雨评估 | √ | | | √ | √ |
| 土壤取样分析 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 岩体质量分级 | | | √ | | √ |
| 空气 / 石棉分析 | √ | √ | | | √ |
| 煤灰分析 | √ | √ | | | √ |
| 海洋学研究 | √ | | | | √ |
| 痕量元素分析 | √ | √ | √ | √ | |
| 肥料分析 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 制药领域应用 | |
| 水性血清净化 | √ | √ | √ | | |
| 有机血清净化 | | √ | √ | √ | |
| 免疫学 & 诊断学分析 | √ | √ | √ | | |
| 溶剂制造 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 化学领域应用 | |
| 细菌清除 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 颗粒清除 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 溶剂过滤 | √ | √ | √ | | |
| 气体过滤 | | | √ | √ | √ |
| 燃料测定 | | | √ | √ | √ |
| 科学研究领域应用 | |
| 细胞分离 | √ | √ | √ | √ | |
| 组织培养 | √ | √ | √ | √ | |
| 克隆转移 | √ | √ | | | |
| 噬菌斑挑选 | √ | √ | √ | √ | |
| 免疫学分析 | √ | √ | | | |
| HPLC 样品制备 | √ | √ | | | |
| 细胞学& 细菌学分析 | | √ | | | |
| 蛋白 & 病毒纯化 | √ | √ | | √ | |
| 痕量元素分析 | | √ | | √ | |
| RNA & DNA 杂交 | √ | | √ | | |
| 电子显微镜分析 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 工业领域应用 | |
| 光阻 / 半导体生产 | √ | | √ | | |
| 电子流体过滤 | √ | | √ | √ | √ |
| 排气 | | √ | √ | | √ |
| 液舱排气 | | √ | √ | √ | √ |
| 蒸汽灭菌 | | | | √ | √ |
| 商用机械 & 电器 | √ | √ | | | √ |
| 自动化仪器 | √ | √ | | | √ |
| 纸浆 & 纸张生产 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 食品工艺 | √ | √ | | | √ |
| 化妆品工艺 | √ | √ | √ | | |
| 酒类 & 啤酒 净化/灭菌 | √ | | | | |
| 粗滤应用 | N | P | PP | F, PK | SS |
| 滤网类型 |
| | 尼龙 | 聚酯纤维 | 聚丙烯 | 聚********* | 不锈钢 |
| 网眼: | 5 - 1,000 µm | 5 - 300 µm | 105 - 1,000 µm | 35 - 800 µm | 30 - 914 µm |
| 亲水性: | 亲水 | 中度疏水 | 疏水 | 高度疏水 | 亲水 |
| 强度/耐用性: | 高 | 高 | 高(湿) | 中等 | 极高 |
| 吸附性: | 高 | 低 | 低(惰性) | 极低(惰性) | 高 |
| 耐受性最佳: | 腐蚀物 | 碱/有机物 | 酸/碱/有机物 | 几乎所有物质 | 腐蚀物 |
| 耐酸碱性: | pH 3-10 | pH 3-13 | pH 2-14 | pH 1-14 | pH 4-12 |
| 热稳定性: | 高达 180°C | 高达 140°C | 高达 130°C | 高达 250°C | 高达 180°C |
| 灭菌: | 辐照灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 | 可高压灭菌 / 辐照灭菌 |
滤网孔径和滤网目数换算标准(美国标准,中国大陆适用)
目数是指物料的粒度或粗细度,一般定义为1英寸*1英寸面积内滤网的网孔数,如200目,即指1英寸*1英寸的面积内共有200个网孔,亦即,目数越大,滤网孔径越小,目数越小,孔径越大。
点击图片,观看产品视频

Mesh Size (目数) | Mesh Opening (µm) (孔径) | | Mesh Size 目数) | Mesh Opening (µm) (孔径) |
| 4 | 4760 | | 45 | 354 |
| 5 | 4000 | 50 | 297 |
| 6 | 3360 | 60 | 250 |
| 7 | 2830 | 70 | 210 |
| 8 | 2380 | 80 | 177 |
| 10 | 2000 | 100 | 149 |
| 12 | 1680 | 120 | 125 |
| 14 | 1410 | 140 | 105 |
| 16 | 1190 | 170 | 88 |
| 18 | 1000 | 200 | 74 |
| 20 | 841 | 230 | 63 |
| 25 | 707 | 270 | 53 |
| 30 | 545 | 325 | 44 |
| 35 | 500 | 400 | 37 |
| 40 | 420 | | |
扫描,登录仕必纯阿里巴巴旗舰店,在线订购!