| 产品详情 |
| Edit |   |
| Product Name | Recombinant Polyandrocarpa misakiensis Aldehyde dehydrogenase 9 (ALDH9) |
| Description | 1-228aa, full length protein. MW: 24,460 Da. Purity >85% (SDS-PAGE) |
| Size | 0.05 mg (E-Coli), 0.2 mg (E-Coli), 0.05 mg (Baculovirus), 0.5 mg (E-Coli), 0.2 mg (Yeast) |
| Concentration | n/a |
| Applications | n/a |
| Other Names | [Aldehyde dehydrogenase 9; Aldehyde dehydrogenase 9; PM-ALDH9] |
| Gene, Accession, CAS # | ALDH9, Accession: Q94688.1 |
| Catalog # | MBS1334579 |
| Price | |
| Order / More Info | Recombinant Polyandrocarpa misakiensis Aldehyde dehydrogenase 9 (ALDH9) from MYBIOSOURCE INC. |
| Product Specific References | n/a |
| 产品资料 |
|
|