产品名称 | ProGage Micrometer « Tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | Microprocessor controlled, motorised thickness gauge available in a range of specifications to meet international test standards. Manufactured by Thwing Albert this digital micrometer uses state of the art measuring technology for high accuracy. Includes full statistics and profiling capability as standard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | Microprocessor controlled, motorised thickness gauge available in a range of specifications to meet international test standards. Manufactured by Thwing Albert this digital micrometer uses state of the art measuring technology for high accuracy. Includes full statistics and profiling capability as standard. ProGage MicrometerThe ProGageTM Micrometer uses advanced technology to measure quickly and accurately the thickness of sheeted material, such as paper, films, tissue and towelling, non-wovens and textiles. The instrument has a dual speed pressure foot, and can perform up to 20 test cycles per minute while maintaining a high degree of accuracy. The anvil design ensures excellent parallelism, zero stability and calibration. The wide range of presets for selecting the measuring speed distance and the pressure foot speed, in conjunction with a selection of pressure feet diameters and weights, enable the unit to be configured to several test standards. The ProGageTM Micrometer can operate in conjunction with other instruments or be controlled remotely through a computer terminal. It is capable of continuous or single testing and statistical analysis, including average, high, low and standard deviation, which is performed automatically with the results being either displayed or printed. Industry Standards – see list below related to substrates
Options
Performance data
.
.
Physical specifications
For more information, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品资料 |