产品名称 | Novo Shade Duo+ Opacity, Shade & Cleanliness Reflectometer « Tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | This dual function 45/0° reflectometer offers three distinct modes of measurement - opacity, shade and cleanliness. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 |
This dual function 45/0° reflectometer offers three distinct modes of measurement - opacity, shade and cleanliness. The Novo Shade Duo+ offers three distinct modes of measurement – opacity, shade and cleanliness. With pass/fail, easy identification, reporting of non-conformance and the rapid software free data transfer via a USB/PC connection that recognises the Novo Shade Duo+ as a drive location. Bluetooth connectivity further speeds data transmission to PC, tablets and smartphones.
Conforms to International Standards: ISO 2814, 6504, BS 3900-D4, D7, ASTM E97, E1347, D4214, ASTM D2805, D589
For further information, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品资料 |