产品名称 | Automatic Melt Flow Indexer (MFI) Extrusion Plastometer « Tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | For the easy determination of the Melt Flow Index of Thermoplastic materials with the minimum of user intervention. Complies with ISO 1133 & ASTM D1238. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | For the easy determination of the Melt Flow Index of Thermoplastic materials with the minimum of user intervention. Complies with ISO 1133 & ASTM D1238. For the easy determination of the Melt Flow Index of Thermoplastic materials with the minimum of user intervention. Complies with ISO 1133 & ASTM D1238. Melt flow systems are used to test the flow characteristics of various polymers. This melt-flow index is an automatic model to determine the fluidity index of thermoplastic materials exposed to heat. This test method covers measurement of the rate of extrusion of molten resins through a die of a specified length and diameter under prescribed conditions of temperature, load and piston position in the barrel as the timed measurement is being made. Based on this analysis, it is possible to calculate the breaking stretching ratio, which improves controls on incoming materials. Therefore melt strength properties are an important aid for plastic producers – it helps them to evaluate the material quality before production and to determinate the best parameters in advance. The instrument carries out a volumetric procedure (MVI) and, by means of an optical system, determines the volume of the material extruded at a pre-set time. Supplied with 1 x 0.325 Piston with weight-supporting head.
For more information, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品资料 |