产品名称 | LeakMatic II – Automatic In-Line Leak Detector « Tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | The Dansensor LeakMatic II incorporating a new optical sensor for the inline checking of 100% of the packs produced, done in real time. Tests package seal integrity. Using CO2 as a trace gas, so suitable for modified atmosphere package with minimum 20% CO2 in the pack. The Dansensor LeakMatic II leak detection system detects micro-leaks at ppm levels. Fast operation, able to test 4 cases of packed product per min. Ideal for fast MAP food package lines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | The Dansensor LeakMatic II incorporating a new optical sensor for the inline checking of 100% of the packs produced, done in real time. Tests package seal integrity. Using CO2 as a trace gas, so suitable for modified atmosphere package with minimum 20% CO2 in the pack. The Dansensor LeakMatic II leak detection system detects micro-leaks at ppm levels. Fast operation, able to test 4 cases of packed product per min. Ideal for fast MAP food package lines. Dansensor LeakMatic II – Automatic In-Line Leak DetectorFully automated non-destructive leak detector
The Dansensor LeakMatic II was developed as a compact on-line leak system, which gives the possibility of monitoring packages in complete shipping cartons. By using the CO2 MAP gas as trace gas, it is possible to test all packages shortly after being produce. The resultant real time information enables the optimization of the packaging process to progressive improve overall packaging performance. The test method is non-destructive and it is possible to test 4 shipping cartons per minute. The system has been designed to test several cartons or boxes containing numerous packages at once
Benefits of the Dansensor LeakMatic II
Related Products Case Studies Dansensor LeakMatic leak detector system helps major UK cheese producer – Wyke Farms MAP leak testing and statistics procedures enhance food quality at leading Danish cheese maker To place an order or for more information, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品资料 |