产品名称 | LeakPointer II E2 Off-line Leak Detector for Trays & Cartons « Tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | Now with a new optical sensor the Dansensor LeakPointer II E2 leak detection system for the seal integrity testing of cases or trays of product - Offline. Using CO2 as a trace gas for carbon dioxide containing MAP packs, the Dansensor LeakPointer will detect micro-leaks due to poor sealing, food entrapment, or pinholes in the packaging film. Very sensitive sensor; highly effective for detecting micro-leaks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | Now with a new optical sensor the Dansensor LeakPointer II E2 leak detection system for the seal integrity testing of cases or trays of product - Offline. Using CO2 as a trace gas for carbon dioxide containing MAP packs, the Dansensor LeakPointer will detect micro-leaks due to poor sealing, food entrapment, or pinholes in the packaging film. Very sensitive sensor; highly effective for detecting micro-leaks. Dansensor LeakPointer II E2 Off-line Leak Detector for Trays & CartonsNow with a new optical sensor the Dansensor LeakPointer II leak detection system is ideal for the off-line seal integrity testing of cases or trays of product. Using CO2 as a trace gas for carbon dioxide containing MAP packs, the Dansensor LeakPointer II E2 will detect micro-leaks due to poor sealing, food entrapment, or pinholes in the packaging film. Very sensitive sensor; highly effective for detecting micro- leaks.
The Dansensor LeakPointer II E2 was developed as a compact off-line leak system, to give the possibility of monitoring individual cases or trays of packed product. By using the CO2 MAP gas as a trace gas, it is possible to test packages shortly after being produced. The resultant real time information enables the optimization of the packaging process to progressive improve overall packaging performance. Operation Benefits of the Dansensor LeakPointer II E2:
Case Study Related Dansensor products For more information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品资料 |