产品名称 | IGT HydrOscope « Tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品货号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品价格 | 现货询价,电话:010-67529703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品品牌 | tendring pacific | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品概述 | Designed specifically for measuring how water, or font solutions, emulsifies with printing ink. Able to measure maximum water uptake, rheological changes in the ink due to water, and for studying ink / font solution compatibility. Not designed to measure absolute tack of ink. | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | Designed specifically for measuring how water, or font solutions, emulsifies with printing ink. Able to measure maximum water uptake, rheological changes in the ink due to water, and for studying ink / font solution compatibility. Not designed to measure absolute tack of ink. Designed specifically for measuring how water, or fount solutions, emulsifies with printing ink. It is able to measure maximum water uptake, rheological changes in the ink due to water and for studying ink / fount solution compatibility. The HydrOscope is a tack measurement to assess the changes in the rheology of the ink as a function of emulsification. The system is not designed to measure absolute tack of ink. The test method of the HydrOscope is based on emulsification of ink and fountain solution on a roller system, similar to the conditions on a printing press. In terms of droplet size and distribution, the emulsified ink from the HydrOscope is fundamentally different from that obtained on “water pick-up testers” based upon a design with stirrers. The printing emulsion prepared with the HydrOscope method offers a much greater correlation with emulsified ink conditions as found on the press itself and therefore meaningful comparisons can be made. The concept of the HydrOscope enables the user to build a comprehensive database based upon the known performance of ink-fount combinations and as such offers the ability to detect and predict combinations which can cause ink/water related problems during printing.
Benefits
Technical Data
Options
Further Information |
||||||||||||||||||||||||||||||
产品资料 |